2019年2月21日(木)から開催されているチャレンジカップ(オランダ)に横井ゆは菜選手・佐藤駿選手が出場し、それぞれジュニア女子・ジュニア男子で優勝を果たしました。ジュニア女子でショート首位の横井ゆは菜選手がフリーでもトップとなる126.27点をマーク。合計179.90点で優勝しました。ジュニア男子では佐藤駿選手がショートに続いてフリーも1位となる128.67点をマークし、合計199.84点で優勝しました。
この他、日本からシニア女子に紀平梨花選手、樋口新葉選手が出場します。横井ゆは菜選手・佐藤駿選手に続き優勝できるように、この後も日本選手を応援していきます。
種目 | 選手 | 年齢 | 自己ベスト | 今回点数 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショート | フリー | 合計 | ショート | フリー | 合計 | ||||
シニア女子 | 紀平梨花 | 16 | 82.51 | 154.72 | 233.12 | 66.40 | 141.90 | 208.30 | |
樋口新葉 | 18 | 74.26 | 145.30 | 217.63 | 62.70 | 123.54 | 186.24 | ||
シニア男子 | 山本草太 | 19 | 76.14 | 157.26 | 232.42 | 82.24 | 171.63 | 253.87 | |
鍵山優真 | 15 | – | – | – | 78.97 | 139.05 | 218.02 | ||
ジュニア女子 | 横井ゆは菜 | 18 | 59.81 | 126.47 | 184.78 | 53.63 | 126.27 | 179.90 | |
ジュニア男子 | 佐藤駿 | 15 | – | – | – | 71.17 | 128.67 | 199.84 | |
ノービスA女子 | 本田紗来 | 11 | – | – | – | 44.85 | 79.22 | 124.07 | |
ノービスA男子 | 垂水爽空 | 13 | – | – | – | 36.92 | 68.78 | 105.70 |
男女シングル | ||
---|---|---|
シニア | オリンピック・ISU選手権 | 15歳以上 |
グランプリシリーズ | 14歳以上 | |
ジュニア | 13歳~18歳 | |
ノービス | 10歳~14歳 |
1.チャレンジカップの日程・放送予定
チャレンジカップの大会日程(日本時間)はこちらです。日付 | 開始時間 | 種目 | 出場選手 | LIVE放送 |
---|---|---|---|---|
2月21日(木) | 22:00 | ノービスA男子SP | 垂水爽空 | YouTube (終了) |
23:00 | ノービスA女子SP | 本田紗来 | ||
26:15 | ジュニア男子SP | 佐藤駿 | ||
27:20 | ジュニア女子SP | 横井ゆは菜 | ||
2月22日(金) | 16:00 | ノービスA女子FS | 本田紗来 | YouTube (終了) |
19:45 | ジュニア女子FS | 横井ゆは菜 | ||
22:45 | ジュニア男子FS | 佐藤駿 | ||
26:00 | シニア男子SP | 山本草太、鍵山優真 | ||
2月23日(土) | 18:45 | ノービスA男子FS | 垂水爽空 | YouTube (終了) |
22:00 | シニア男子FS | 山本草太、鍵山優真 | ||
25:15 | シニア女子SP | 紀平梨花、樋口新葉 | ||
2月24日(日) | 18:30 | シニア女子FS | 紀平梨花、樋口新葉 | YouTube |
23:00 | スケートバトル&エキシビジョン | – |
2.ジュニア女子・フィギュアスケート結果
ジュニア女子に日本からは、横井ゆは菜選手が出場しました。気になる結果はこちらです。【ショートプログラム】横井ゆは菜が首位発進!
2月21日、ジュニア女子の横井ゆは菜選手はショートプログラムで53.63点をマークし、首位発進しました。順位 | 選手 | 国 | ショート 点数 |
---|---|---|---|
1 | 横井ゆは菜 | 日本 | 53.63 |
2 | Selma VÄLITALO | フィンランド | 47.84 |
3 | Maria Aimeé RENNE | ドイツ | 46.64 |
【フリースケーティング】横井ゆは菜が優勝!
2月22日、横井ゆは菜選手はフリーで126.27点をマーク。合計179.90点で優勝を果たしました。順位 | 選手 | 国 | ショート 点数 |
フリー 点数 |
合計 点数 |
---|---|---|---|---|---|
横井ゆは菜 | 日本 | 53.63 | 126.27 | 179.90 | |
Maria Aimeé RENNE | ドイツ | 46.64 | 77.42 | 124.06 | |
Selma VÄLITALO | フィンランド | 47.84 | 72.30 | 120.14 |
3.ジュニア男子・フィギュアスケート結果
ジュニア男子に日本からは、佐藤駿選手が出場しました。気になる結果はこちらです。【ショートプログラム】佐藤駿が首位発進!
2月21日、ジュニア男子の佐藤駿選手はショートプログラムで71.17点をマークし、首位発進しました。順位 | 選手 | 国 | ショート 点数 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤駿 | 日本 | 71.17 |
2 | Daniel SAPOZHNIKOV | ドイツ | 54.03 |
3 | Louis WEISSERT | ドイツ | 51.19 |
【フリースケーティング】佐藤駿が優勝!
2月22日、佐藤駿選手はフリーで128.67点をマーク。合計199.84点で優勝を果たしました。順位 | 選手 | 国 | ショート 点数 |
フリー 点数 |
合計 点数 |
---|---|---|---|---|---|
佐藤駿 | 日本 | 71.17 | 128.67 | 199.84 | |
Daniel SAPOZHNIKOV | ドイツ | 54.03 | 97.14 | 151.17 | |
Tim ENGLAND | ドイツ | 51.16 | 92.35 | 143.51 |