2019年3月20日から3月24日まで、世界フィギュアスケート選手権がさいたまスーパーアリーナで開催されます。今年は日本開催なので、世界各地から来る選手たちのハイレベルな滑りを身近で感じることができます。女子シングルでは坂本花織選手・紀平梨花選手・宮原知子選手が出場。ロシアのザギトワ選手など、強豪選手と戦いも楽しみながら、坂本選手を応援していきます。
【女子ショート】
3月20日、坂本選手はショートで素晴らしい演技を見せ、ザギトワ選手に続き、2位発進。演技後に坂本選手は4位に終わった先月の四大陸選手権に触れ、「悔しくてすごく練習してきたので、ここで成果を発揮したかった。オリンピックのとき以上に練習したので、その練習に助けられたと思う。冒頭の連続ジャンプをはじめ、いい緊張感の中で練習どおりのジャンプが跳べてとても満足しているし、国際大会で75点以上を出したのは初めてなので、すごくうれしい」と笑顔で試合を振り返りました。
1.大会日程・放送予定
世界選手権の大会日程はこちらです。日時 | 種目 | 出場選手 | 放送予定 | |
---|---|---|---|---|
3月20日(水) | 15:00~ | 女子SP | 坂本、紀平、宮原 | フジテレビ(18:30~21:00 LIVE) |
3/22日(金) | 17:30~ | 女子FS | 坂本、紀平、宮原 | フジテレビ(18:30~21:55 LIVE) |
2.出場選手・総合結果
世界フィギュアスケート選手権に出場する日本人選手およびライバル達の情報はこちらです。選手 | 国 | 自己ベスト | 今回点数 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショート | フリー | 合計 | ショート | フリー | 合計 | |||
アリーナ・ザギトワ | ロシア | 82.92 | 158.50 | 239.57 | 82.08 | 155.42 | 237.50 | |
E・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 70.95 | 139.47 | 207.46 | 75.96 | 148.80 | 224.76 | |
E・メドベージェワ | ロシア | 81.61 | 160.46 | 241.31 | 74.23 | 149.57 | 223.80 | |
紀平梨花 | 日本 | 82.51 | 154.72 | 233.12 | 70.90 | 152.59 | 223.49 | 4位 |
坂本花織 | 日本 | 73.18 | 142.87 | 214.21 | 76.86 | 145.97 | 222.83 | 5位 |
宮原知子 | 日本 | 76.08 | 146.44 | 222.38 | 70.60 | 145.35 | 215.95 | 6位 |
ソフィア・サモドゥロワ | ロシア | 72.88 | 140.96 | 213.84 | 70.42 | 138.16 | 208.58 | 7位 |
マライア・ベル | アメリカ | 70.02 | 135.99 | 198.96 | 71.26 | 136.81 | 208.07 | 8位 |
イム・ウンス | 韓国 | 69.78 | 127.91 | 196.31 | 72.91 | 132.66 | 205.57 | 9位 |
3.坂本選手のコメント(3月18日)
氷の状態は上々の様子。今季の全日本女王、坂本選手は「滑りやすく、いい感触」とコメントしました。4.女子シングルの結果(ショート)
世界フィギュアスケート選手権には日本代表として坂本花織選手・紀平梨花選手・宮原知子選手が出場。【女子ショート】滑走順 ⇒坂本、35番滑走
3月20日、女子ショートの滑走順はこちらです。グループ | 滑走順 | 選手 | 国 | 滑走時刻 |
---|---|---|---|---|
第6G (29~34) |
32 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 19時51分~ |
33 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | ロシア | 19時57分~ | |
34 | ソフィア・サモドゥロワ | ロシア | 20時04分~ | |
第7G (35~40) |
35 | 坂本花織 | 日本 | 20時18分~ |
36 | ブラディー・テネル | アメリカ | 20時24分~ | |
37 | 宮原知子 | 日本 | 20時31分~ | |
38 | エフゲーニャ・メドベージェワ | ロシア | 20時37分~ | |
39 | 紀平梨花 | 日本 | 20時43分~ | |
40 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 20時50分~ |
※ 参加選手は全員で40名。
【女子ショート】結果 ⇒坂本、2位発進!
女子ショートの結果はこちらです。順位 | 選手 | 国 | 自己ベスト (ショート) |
今回点数 (ショート) |
トップとの 点数差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 82.92 | 82.08 | – |
2 | 坂本花織 | 日本 | 73.18 | 76.86 | 5.22 |
3 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 70.95 | 75.96 | 6.12 |
4 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 81.61 | 74.23 | 7.85 |
5 | イム・ウンス | 韓国 | 69.78 | 72.91 | 9.17 |
6 | マライア・ベル | アメリカ | 70.02 | 71.26 | 10.82 |
7 | 紀平梨花 | 日本 | 82.51 | 70.90 | 11.18 |
8 | 宮原知子 | 日本 | 76.08 | 70.60 | 11.48 |
9 | ソフィア・サモドゥロワ | ロシア | 72.88 | 70.42 | 11.66 |
5.女子シングルの結果(フリー)
女子ショートでは、ロシアのアリーナ・ザギトワ選手が1位となりました。日本選手はザギトワ選手を追いかける形でフリーの演技を迎えます。【女子フリー】 滑走順 ⇒坂本、22番滑走(21:09~)
3月22日、女子フリーの滑走順はこちらです。グループ | 滑走順 | 選手 | 国 | 滑走時刻 |
---|---|---|---|---|
第3G (13~18) |
16 | ソフィア・サモドゥロワ | ロシア | 20時06分~ |
17 | 宮原知子 | 日本 | 20時14分~ | |
18 | 紀平梨花 | 日本 | 20時22分~ | |
第4G (19~24) |
19 | エフゲーニャ・メドベージェワ | ロシア | 20時38分~ |
20 | マライア・ベル | アメリカ | 20時46分~ | |
21 | イム・ウンス | 韓国 | 20時54分~ | |
22 | 坂本花織 | 日本 | 21時02分~ | |
23 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 21時10分~ | |
24 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 21時18分~ |
※ 参加選手は全員で24名。
【女子フリー】 結果 ⇒坂本、総合5位!
女子ショートの結果はこちらです。選手 | 国 | 自己ベスト | 今回点数 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショート | フリー | 合計 | ショート | フリー | 合計 | |||
アリーナ・ザギトワ | ロシア | 82.92 | 158.50 | 239.57 | 82.08 | 155.42 | 237.50 | |
E・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 70.95 | 139.47 | 207.46 | 75.96 | 148.80 | 224.76 | |
E・メドベージェワ | ロシア | 81.61 | 160.46 | 241.31 | 74.23 | 149.57 | 223.80 | |
紀平梨花 | 日本 | 82.51 | 154.72 | 233.12 | 70.90 | 152.59 | 223.49 | 4位 |
坂本花織 | 日本 | 73.18 | 142.87 | 214.21 | 76.86 | 145.97 | 222.83 | 5位 |
宮原知子 | 日本 | 76.08 | 146.44 | 222.38 | 70.60 | 145.35 | 215.95 | 6位 |
ソフィア・サモドゥロワ | ロシア | 72.88 | 140.96 | 213.84 | 70.42 | 138.16 | 208.58 | 7位 |
マライア・ベル | アメリカ | 70.02 | 135.99 | 198.96 | 71.26 | 136.81 | 208.07 | 8位 |
イム・ウンス | 韓国 | 69.78 | 127.91 | 196.31 | 72.91 | 132.66 | 205.57 | 9位 |
6.さいごに
ショート2位発進の坂本選手。1位のザギトワ選手を約5点差で追いかけます。3月22日のフリーで素晴らしい演技を見せましたが、ザギトワ選手の「カルメン」は金メダル女王圧巻の滑りでした。紀平選手のトリプルアクセルからのコンビネーションジャンプ、カザフスタンのトゥルシンバエワ選手の4回転ジャンプなどもあり、総合5位でした。※ 男子シングルも含めた総合結果はこちらをご覧ください。
⇒【フィギュア】世界選手権2019(出場選手・日程・放送予定・結果)