2019年4月5日から4月7日まで横浜文化体育館で『アジアカップ』が開催されました。男子シングルスには張本智和選手・丹羽孝希選手、女子シングルスには石川佳純選手、平野美宇選手が出場。大会日程・試合予定・試合結果などをお届けします。
アジアカップは重要な大会で、アジアカップの上位3人(優勝、準優勝、3位)には今年10月の男女ワールドカップの出場権が与えられます。また、獲得できるランキングポイント(優勝:1800ポイント、準優勝:1350ポイント、3位:1170ポイント)が多く、東京2020五輪の代表争いにも大きく影響してきます。
■ 4月5日(金)
女子シングルスでは石川佳純選手が2勝1敗でCグループ2位となり決勝トーナメントに進出しましたが、Aグループの平野美宇選手は1勝2敗で3位となり、プレーオフに回りました。
1.大会概要・放送予定
アジアカップの概要と放送予定はこちらです。大会名 | ITTF-ATTUアジアカップ横浜2019 |
---|---|
場所 | 横浜文化体育館 |
開催期間 | 2019年4月5日~4月7日 |
出場者(男子) | 張本智和(JOCエリートアカデミー) 丹羽孝希(スヴェンソン) |
出場者(女子) | 平野美宇(日本生命) 石川佳純(全農) |
放送予定 | YouTube(テレビ東京卓球チャンネル) |
2.出場選手
アジアカップの出場選手はこちらです。No. | 国 | 氏名 | Name | ランク |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 朱雨玲(しゅ・うれい) | ZHU Yuling | 2 |
2 | 中国 | 陳夢(ちん・む) | CHEN Meng | 3 |
3 | 香港 | 杜凱琹(と・がいきん) | DOO Hoi Kem | 13 |
4 | 香港 | 李皓晴(り・こうせい) | LEE Ho Ching | 33 |
5 | インド | バトラ | BATRA Manika | 46 |
6 | イラン | アシュタリ | ASHTARI Mahshid | 172 |
7 | 日本 | 石川佳純 | ISHIKAWA Kasumi | 4 |
8 | 日本 | 平野美宇 | HIRANO Miu | 9 |
9 | 大韓民国 | 徐孝元(ソ・ヒョ’ウォン) | SUH Hyowon | 11 |
10 | 大韓民国 | 田志希(チョン・ジヒ) | JEON Jihee | 16 |
11 | カタール | ファラマルジ | FARAMARZI Maha | 470 |
12 | シンガポール | 馮天薇(フォン・ティエンウェイ) | FENG Tianwei | 10 |
13 | シンガポール | ユー・モンユー | YU Mengyu | 41 |
14 | タイ | スターシニー | SAWETTABUT Suthasini | 32 |
15 | 台湾 | 鄭怡静(てい・いせい) | CHENG I – Ching | 8 |
16 | 台湾 | 陳思羽(ちん・しう) | CHEN Szu – Yu | 26 |
3.第1ステージ(女子) 結果
石川佳純選手の第1ステージの試合結果はこちらです。2勝1敗で決勝トーナメント進出を決めました。No | 選手 | 国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川佳純 | 日本 | × | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2勝1敗 | 2位 |
2 | フォン・ティエンウェイ | シンガポール | 3-0 | × | 3-2 | 3-1 | 3勝 | 1位 |
3 | ソヒョウォン | 韓国 | 0-3 | 2-3 | × | 2-3 | 3敗 | 4位 |
4 | 陳思羽 | 台湾 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | × | 1勝2敗 | 3位 |
選手 | 得点 | 選手 | ||
---|---|---|---|---|
石川佳純 | 馮天薇 (シンガポール) |
|||
<3位・4位決定戦> |
【準決勝】敗退 ●1-4
4/6、準決勝で石川佳純選手は陳夢選手(中国)と対戦し、1-4で敗退。選手 | 得点 | 選手 | ||
---|---|---|---|---|
石川佳純 | 1 | 1-11 9-11 4-11 11-7 8-11 |
4 | 陳夢 (中国) |
<準決勝> |
【準々決勝】勝利 ○4-2
4/6、準々決勝で石川佳純選手は馮天薇選手(シンガポール)と対戦し、4-2で勝利!選手 | 得点 | 選手 | ||
---|---|---|---|---|
石川佳純 | 4 | 11-9 9-11 15-13 9-11 12-10 11-7 |
2 | 杜凱琹 (香港) |
<準々決勝> |