2019年4月5日から4月7日まで横浜文化体育館で『アジアカップ』が開催されました。男子シングルスには張本智和選手・丹羽孝希選手、女子シングルスには石川佳純選手、平野美宇選手が出場。アジアカップは重要な大会で、上位3人(優勝、準優勝、3位)には今年10月の男女ワールドカップの出場権が与えられます。
丹羽孝希選手は1次リーグで2勝1敗の1位となり、決勝トーナメントに進出。しかし中国の壁は厚く、準決勝で馬龍選手に敗れてしまいました。4月7日に行われた3位決定戦では張本智和選手との日本人対決に。丹羽選手は日本人対決を制して総合3位。ワールドカップ出場権を獲得しました。
1.大会概要・放送予定
アジアカップの概要と放送予定はこちらです。大会名 | ITTF-ATTUアジアカップ横浜2019 |
---|---|
場所 | 横浜文化体育館 |
開催期間 | 2019年4月5日~4月7日 |
出場者(男子) | 張本智和(JOCエリートアカデミー) 丹羽孝希(スヴェンソン) |
出場者(女子) | 平野美宇(日本生命) 石川佳純(全農) |
放送予定 | YouTube(テレビ東京卓球チャンネル) |
2.出場選手
アジアカップの出場選手はこちらです。No. | 国 | 氏名 | Name | ランク |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 樊振東(はん・しんとう) | FAN Zhendong | 1 |
2 | 中国 | 馬龍(ま・りゅう) | MA Long | 12 |
3 | 香港 | 黃鎮廷(こう・ちんてい) | WONG Chun Ting | 8 |
4 | インド | グナナセカラン | GNANASEKARAN Sathiyan | 28 |
5 | インド | アチャンタ | ACHANTA Sharath Kamal | 33 |
6 | イラン | Ni.アラミヤン | ALAMIAN Nima | 62 |
7 | 日本 | 張本智和 | HARIMOTO Tomokazu | 4 |
8 | 日本 | 丹羽孝希 | NIWA Koki | 9 |
9 | カザフスタン | ゲラシメンコ | GERASSIMENKO Kirill | 49 |
10 | 大韓民国 | 李尚洙(イ・サンス) | LEE Sangsu | 7 |
11 | 大韓民国 | 張禹珍(チャン・ウジン) | JANG Woojin | 11 |
12 | カタール | アブドゥルワハブ | ABDULWAHHAB Mohammed | 262 |
13 | スリランカ | ラナシンガ | RANASINGHA Imesh | 374 |
14 | タイ | スパナット | WISUTMAYTHANGKOON Supanut | 111 |
15 | 台湾 | 荘智淵(そう・ちえん) | CHUANG Chih – Yuan | 19 |
16 | 台湾 | 林昀儒(りん・いんじゅ) | LIN Yun – Ju | 26 |
No | 選手 | 国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イサンス | 韓国 | × | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2勝1敗 | 2位 |
2 | 丹羽孝希 | 日本 | 3-1 | × | 0-3 | 3-1 | 2勝1敗 | 1位 |
3 | 荘智淵 | 台湾 | 1-3 | 3-0 | × | 0-3 | 1勝2敗 | 4位 |
4 | グナナセカラン | インド | 1-3 | 1-3 | 3-0 | × | 1勝2敗 | 3位 |
4.決勝トーナメント(男子) 試合結果
丹羽孝希選手の決勝トーナメントの試合結果はこちらです。【3位決定戦】勝利 ○4-2
4/7、3位決定戦で丹羽孝希選手は張本智和選手と対戦し、4-2で勝利!ワールドカップ出場権を獲得しました。選手 | 得点 | 選手 | ||
---|---|---|---|---|
丹羽孝希 | 4 | 11-7 11-3 3-11 11-5 9-11 11-8 |
2 | 張本智和 |
<3位決定戦> |
【準決勝】敗退 ●0-4
張本智和選手は馬龍選手(中国)と対戦し、0-4で敗退。丹羽選手はストレートで敗れ、3位決定戦に回りました。選手 | 得点 | 選手 | ||
---|---|---|---|---|
丹羽孝希 | 0 | 5-11 6-11 8-11 6-11 |
4 | 馬龍 (中国) |
<準決勝> |
【準々決勝】勝利 ○4-1
丹羽孝希選手は黄鎮廷選手(香港)と対戦し、4-1で勝利!選手 | 得点 | 選手 | ||
---|---|---|---|---|
丹羽孝希 | 4 | 12-10 6-11 11-9 12-10 12-10 |
1 | 黄鎮廷 (香港) |
<準々決勝> |