2019年9月12日から9月14日まで、フィギュアスケートのオータムクラシックがオークビル(カナダ)で開催されます。国際スケート連盟による2019/2020 ISUチャレンジャーシリーズの第1戦であり、これからフィギュアスケートのシーズンが始まっていきます。昨年のオータムクラシックでは、羽生結弦選手がみごと金メダルに輝いています。今年は日本から、男子シングルに羽生結弦選手、女子シングルに紀平梨花選手が出場予定。ブレイディ・テネル選手(アメリカ、前回金メダル)や、エフゲニア・メドベージェワ選手(ロシア、前回銀メダル)など、強豪選手と戦いも楽しみながら、日本選手を応援していきましょう。
■ 9月15日(日)
9/15(日) 3:20頃から、羽生結弦選手が男子フリーに登場!男子ショートに続いて男子フリーでも1位となり、羽生結弦選手が今季初勝利を飾りました。
■ 9月14日(土)
3:14頃から、羽生結弦選手が男子ショートに登場!冒頭の4回転サルコーで転倒するもその後はしっかり決めてきました。羽生結弦選手、首位発進!
7:02頃から、紀平梨花選手が女子フリーに登場!フリーでも1位となり、ロシアのメドベージェワ選手を抑えて紀平梨花選手が今季初勝利を飾りました。
■ 9月13日(金)
9/13(金) 5:02頃から、紀平梨花選手が女子ショートに登場!演技後のキスクラでカメラがひっくり返るアクシデントがありましたが、笑顔で対応。紀平梨花選手、首位発進!ロシアのエフゲニア・メドベージェワ選手が2位。
1.大会概要
オータムクラシックの概要や大会結果、放送予定はこちらです。・オータムクラシックの概要
■ 大会名 :オータムクラシック■ 開催期間:2019年9月12日(木)~2019年9月14日(土)
■ 場所 :オークビル(カナダ)
■ グレード:ISUチャレンジャーシリーズ
■ 時差 :日本の方がカナダより13時間進んでいます。
・昨年の大会結果(2018年)
■ 男子シングル金メダル:羽生結弦(日本)
銀メダル:チャ・ジュンファン(韓国)
銅メダル:ローマン・サドフスキー(カナダ)
■ 女子シングル
金メダル:ブレイディ・テネル(アメリカ)
銀メダル:エフゲニア・メドベージェワ(ロシア)
銅メダル:マエ=ベレニス・メイテ(フランス)
・今年の大会結果(2019年)
■ 男子シングル金メダル:羽生結弦(日本)
銀メダル:ケヴィン・エイモズ(フランス)
銅メダル:キーガン・メッシング(カナダ)
■ 女子シングル
金メダル:紀平梨花(日本)
銀メダル:エフゲニア・メドベージェワ(ロシア)
銅メダル:カレン・チェン(アメリカ)
・出場選手(日本)
■ 男子シングル羽生結弦
■ 女子シングル
紀平梨花
■ アイスダンス
・日本選手の出場スケジュール
日時 | 種目 | 主な出場選手 | |
---|---|---|---|
9月13日(金) | 03:55~06:11 | 女子SP | 紀平梨花 |
9月14日(土) | 02:50~04:15 | 男子SP | 羽生結弦 |
04:35~07:37 | 女子FS | 紀平梨花 | |
9月15日(日) | 01:45~03:50 | 男子FS | 羽生結弦 |
※表示している時間は日本時間です。
・放送予定・ライスト
■ テレ朝チャンネル29月14日(土) 20:00~21:00 男女ショート(男子は当日録画放送)
9月15日(日) 16:55~17:55 男女フリー(男子は当日録画放送)
■ ライスト
ライストはこちら⇒Live Streaming
2.出場選手・総合結果
オータムクラシックに出場する日本人選手および強豪選手はこちらです。・女子シングルの出場選手・上位結果
紀平梨花選手と上位選手の順位と結果をここでお伝えします。選手 | 国 | 自己ベスト | 今回点数 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショート | フリー | 合計 | ショート | フリー | 合計 | |||
紀平梨花 | 日本 | 83.97 | 154.72 | 233.12 | 78.18 | 145.98 | 224.16 | |
エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 81.61 | 160.46 | 241.31 | 75.14 | 142.29 | 217.43 | |
カレン・チェン | アメリカ | 69.98 | 129.31 | 199.29 | 60.89 | 112.77 | 173.66 |
・男子シングルの出場選手・上位結果
羽生結弦選手と上位選手の順位と結果をここでお伝えします。選手 | 国 | 自己ベスト | 今回点数 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショート | フリー | 合計 | ショート | フリー | 合計 | |||
羽生結弦 | 日本 | 112.72 | 223.20 | 330.43 | 98.38 | 180.67 | 279.05 | |
ケヴィン・エイモズ | フランス | 88.24 | 162.93 | 247.47 | 94.76 | 167.71 | 262.47 | |
キーガン・メッシング | カナダ | 95.05 | 179.43 | 267.61 | 89.57 | 166.45 | 256.02 |
3.女子シングル(ショートプログラム)
■ 競技日程:9/13(金) 03:55~06:11(日本時間)■ 出場人数:16名
・【女子SP】結果・滑走順
女子ショートプログラムの結果はこちらです。紀平梨花選手はトリプルアクセルを綺麗に決め、首位発進!順位 | 選手 | 国 | スコア | 滑走順 |
---|---|---|---|---|
1 | 紀平梨花 | 日本 | 78.18 | 10 |
2 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 75.14 | 11 |
3 | カレン・チェン | アメリカ | 60.89 | 1 |
4 | アレクシア・パガニーニ | スイス | 58.87 | 13 |
5 | イム・ウンス | 韓国 | 57.27 | 12 |
6 | カイラニ・クレイン | オーストラリア | 54.24 | 14 |
7 | マエ=ベレニス・メイテ | フランス | 53.03 | 2 |
8 | アンドレア・モンテシノス・カントゥ | メキシコ | 52.59 | 3 |
9 | クロエ・イング | シンガポール | 50.82 | 8 |
10 | ニーナ・ポヴェイ | イギリス | 50.59 | 9 |
11 | ヴェロニク・マレ | カナダ | 50.23 | 16 |
12 | ミッチェル・ロング | カナダ | 48.87 | 15 |
13 | フィウ・チン・コン | 香港 | 45.18 | 4 |
14 | ニキ・ヴォリーズ | オランダ | 43.92 | 6 |
15 | マヤ・ゴロニツキー | イスラエル | 40.24 | 7 |
16 | アナスタシヤ・クワン | カザフスタン | 26.78 | 5 |
4.女子シングル(フリースケーティング)
■ 競技日程:9/14(土) 04:35~07:37(表彰式含む/日本時間)■ 出場人数:16名
・【女子FS】結果・滑走順
女子フリーケーティングの滑走順はこちらです。ショートで首位発進した紀平梨花選手は16番滑走での登場。トリプルアクセルを綺麗に決め、フリーでも1位となり、今季初勝利を飾りました!順位 | 選手 | 国 | ショート | フリー | 合計 | 滑走順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紀平梨花 | 日本 | 78.18 | 145.98 | 224.16 | 16 |
2 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 75.14 | 142.29 | 217.43 | 14 |
3 | カレン・チェン | アメリカ | 60.89 | 112.77 | 173.66 | 15 |
4 | アレクシア・パガニーニ | スイス | 58.87 | 99.46 | 158.33 | 13 |
5 | イム・ウンス | 韓国 | 57.27 | 128.07 | 184.38 | 12 |
6 | カイラニ・クレイン | オーストラリア | 54.24 | 107.87 | 162.11 | 11 |
7 | マエ=ベレニス・メイテ | フランス | 53.03 | 99.51 | 152.54 | 8 |
8 | アンドレア・モンテシノス・カントゥ | メキシコ | 52.59 | 95.96 | 148.55 | 9 |
9 | クロエ・イング | シンガポール | 50.82 | 97.03 | 147.85 | 10 |
10 | ニーナ・ポヴェイ | イギリス | 50.59 | 98.55 | 149.14 | 7 |
11 | ヴェロニク・マレ | カナダ | 50.23 | 97.51 | 147.74 | 6 |
12 | ミッチェル・ロング | カナダ | 48.87 | 100.65 | 149.52 | 2 |
13 | フィウ・チン・コン | 香港 | 45.18 | 78.42 | 123.60 | 5 |
14 | ニキ・ヴォリーズ | オランダ | 43.92 | 84.21 | 128.13 | 1 |
15 | マヤ・ゴロニツキー | イスラエル | 40.24 | 69.73 | 109.97 | 4 |
16 | アナスタシヤ・クワン | カザフスタン | 26.78 | 55.87 | 82.65 | 3 |
5.男子シングル(ショートプログラム)
■ 競技日程:9/14(土) 02:50~04:15(日本時間)■ 出場人数:12名
・【男子SP】結果・滑走順
男子ショートプログラムの結果はこちらです。冒頭の4回転サルコーで転倒がありましたが、羽生結弦選手が首位発進。順位 | 選手 | 国 | スコア | 滑走順 |
---|---|---|---|---|
1 | 羽生結弦 | 日本 | 98.38 | 4 |
2 | ケヴィン・エイモズ | フランス | 94.76 | 7 |
3 | キーガン・メッシング | カナダ | 89.57 | 10 |
4 | チャ・ジュンファン | 韓国 | 84.23 | 5 |
5 | カムデン・プルキネン | アメリカ | 81.34 | 9 |
6 | コンラッド・オーゼル | カナダ | 76.64 | 3 |
7 | マーク・ゴロニツキー | イスラエル | 67.12 | 8 |
8 | ドノヴァン・カリーニョ | メキシコ | 65.49 | 12 |
9 | エイドリアン・ポール・セレスティーノ | フィリピン | 64.01 | 11 |
10 | クリストファー・カルザ | フィリピン | 61.46 | 6 |
11 | ハリソン・ジョン・イェン・ウォン | 香港 | 53.46 | 1 |
12 | ハリー・マティック | イギリス | 50.94 | 2 |
6.男子シングル(フリースケーティング)
■ 競技日程:9/15(日) 01:45~03:50(表彰式含む/日本時間)■ 出場人数:12名
・【男子FS】結果・滑走順
男子フリースケーティングの結果および滑走順はこちらです。羽生結弦選手は12番滑走。演技後キスクラで結果を聞いたとき満足いっていない表情を浮かべてましたが、金メダルを獲得。昨年に引き続き「Origin」というプログラムですが、見ごたえのある見事な演技でした。順位 | 選手 | 国 | ショート | フリー | 合計 | 滑走順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生結弦 | 日本 | 98.38 | 180.67 | 279.05 | 12 |
2 | ケヴィン・エイモズ | フランス | 94.76 | 167.71 | 262.47 | 11 |
3 | キーガン・メッシング | カナダ | 89.57 | 166.45 | 256.02 | 10 |
4 | チャ・ジュンファン | 韓国 | 84.23 | 146.21 | 230.44 | 8 |
5 | カムデン・プルキネン | アメリカ | 81.34 | 134.91 | 216.25 | 9 |
6 | コンラッド・オーゼル | カナダ | 76.64 | 138.34 | 214.98 | 7 |
7 | マーク・ゴロニツキー | イスラエル | 67.12 | 122.40 | 189.52 | 6 |
8 | クリストファー・カルザ | フィリピン | 61.46 | 118.39 | 179.85 | 3 |
9 | エイドリアン・ポール・セレスティーノ | フィリピン | 64.01 | 115.20 | 179.21 | 4 |
10 | ドノヴァン・カリーニョ | メキシコ | 65.49 | 109.05 | 174.99 | 5 |
11 | ハリー・マティック | イギリス | 50.94 | 105.40 | 156.34 | 2 |
12 | ハリソン・ジョン・イェン・ウォン | 香港 | 53.46 | 97.94 | 151.40 | 1 |
7.フィギュアスケートの国際大会の一覧
フィギュアスケートの国際大会の一覧をお伝えします。2019/2020の大会一覧 | |
---|---|
【オータムクラシック】 ・9月12日~14日、カナダで開催。 ・羽生結弦が優勝、紀平梨花が優勝。 |
|
【ロンバルディア杯】 ・9月13日~15日、イタリアで開催。 ・友野一希が7位、樋口新葉が8位。 |
|
【USインターナショナルクラシック】 ・9月19日~22日、アメリカで開催。 ・宮原知子が優勝。田中刑事が優勝、山本草太が準優勝。 |
|
【ネペラメモリアル】 ・9月20日~22日、スロバキアで開催。 ・坂本花織が準優勝、山下真瑚が6位。須本光希が5位。 |
|
【ネーベンホルン杯】 ・9月25日~28日、ドイツで開催。 ・島田高志郎、本田真凜が出場予定。 |
|
【ジャパンオープン】 ・10月5日、日本で開催。 ・宇野昌磨、島田高志郎、宮原知子、紀平梨花が出場予定。 |
|
【フィンランディア杯】 ・10月11日~10月13日、フィンランドで開催。 ・宇野昌磨、山本草太、横井ゆは菜が出場予定。 |