2019年9月13日から9月15日まで、フィギュアスケート大会のCS(チャレンジャーシリーズ)であるロンバルディア杯がベルガモ(イタリア)で開催されます。昨年のロンバルディア杯では、友野一希選手がみごと金メダルに輝いています。今年は日本から、男子シングルに友野一希選手、女子シングルに樋口新葉選手が出場予定。三原舞依選手は体調不良により欠場。強豪選手と戦いも楽しみながら、日本選手を応援していきましょう。
1.大会概要
ロンバルディア杯の概要や大会結果、放送予定はこちらです。・ロンバルディア杯の概要
■ 大会名 :ロンバルディア杯■ 開催期間:2019年9月13日(金)~2019年9月15日(日)
■ 場所 :ベルガモ(イタリア)
■ グレード:ISUチャレンジャーシリーズ
■ 時差 :日本の方がイタリアより7時間進んでいます。
・昨年の大会結果(2018年)
■ 男子シングル金メダル:宇野昌磨(日本)
銀メダル:ドミトリー・アリエフ(ロシア)
銅メダル:アンドレイ・ラズキン(ロシア)
■ 女子シングル
金メダル:エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア)
銀メダル:ソフィア・サモドゥロワ(ロシア)
銅メダル:山下真瑚(日本)
・今年の大会結果(2019年)
■ 男子シングル金メダル:ボーヤン・ジン(中国)
銀メダル:ドミトリー・アリエフ(ロシア)
銅メダル:マッテオ・リッツォ(イタリア)
■ 女子シングル
金メダル:アンナ・シェルバコワ(ロシア)
銀メダル:エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア)
銅メダル:ユ・ヨン(韓国)
・出場選手(日本)
■ 男子シングル友野一希
■ 女子シングル
樋口新葉
・日本選手の出場スケジュール
日時 | 種目 | 主な出場選手 | |
---|---|---|---|
9月13日(金) | 21:30~23:33 | 女子SP | 樋口新葉 |
9月14日(土) | 00:00~01:47 | 男子SP | 友野一希 |
23:50~26:32 | 女子FS | 樋口新葉 | |
9月15日(日) | 20:00~22:20 | 男子FS | 友野一希 |
※表示している時間は日本時間です。
・放送予定・ライスト
未発表。2.出場選手・総合結果
ロンバルディア杯に出場する日本人選手および強豪選手はこちらです。・女子シングルの出場選手・上位結果
樋口新葉選手と上位選手の順位と結果をここでお伝えします。選手 | 国 | 自己ベスト | 今回点数 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショート | フリー | 合計 | ショート | フリー | 合計 | |||
アンナ・シェルバコワ | ロシア | 73.18 | 147.08 | 219.94 | 67.73 | 150.47 | 218.20 | |
エリザベータ・トゥクタミシェワ | ロシア | 80.54 | 153.89 | 234.43 | 73.66 | 140.72 | 214.38 | |
ユ・ヨン | 韓国 | - | - | - | 70.47 | 130.42 | 200.89 | |
樋口新葉 | 日本 | 74.26 | 145.30 | 217.63 | 52.33 | 112.04 | 164.37 | 8 |
・男子シングルの出場選手・上位結果
友野一希選手と上位選手の順位と結果をここでお伝えします。選手 | 国 | 自己ベスト | 今回点数 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショート | フリー | 合計 | ショート | フリー | 合計 | |||
ボーヤン・ジン | 中国 | 103.32 | 204.94 | 303.58 | 101.09 | 167.22 | 268.31 | |
ドミトリー・アリエフ | ロシア | - | - | - | 81.18 | 168.44 | 249.62 | |
マッテオ・リッツォ | イタリア | 93.37 | 165.67 | 257.66 | 71.76 | 155.62 | 227.38 | |
友野一希 | 日本 | 82.61 | 173.50 | 256.11 | 61.69 | 141.39 | 203.08 | 7 |
3.女子シングル(ショートプログラム)
■ 競技日程:9/13(金) 21:30~23:33(日本時間)■ 出場人数:17名
・【女子SP】結果・滑走順
女子ショートプログラムの結果はこちらです。樋口新葉選手は暫定9位。フリーでの巻き返しを期待しています。順位 | 選手 | 国 | スコア | 滑走順 |
---|---|---|---|---|
1 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | ロシア | 73.66 | 1 |
2 | ユ・ヨン | 韓国 | 70.47 | 16 |
3 | アンナ・シェルバコワ | ロシア | 67.73 | 3 |
4 | スター・アンドリュース | アメリカ | 66.38 | 2 |
5 | キム・イェリム | 韓国 | 65.65 | 9 |
6 | イェニー・サーリネン | フィンランド | 57.66 | 11 |
7 | ルクレツィア・ベッカーリ | イタリア | 55.16 | 10 |
8 | ソフィア・サモドゥロワ | ロシア | 53.82 | 14 |
9 | 樋口新葉 | 日本 | 52.33 | 15 |
10 | ヴァレンティーナ・マトス | スペイン | 50.15 | 8 |
11 | ナターシャ・マッケイ | イギリス | 49.09 | 13 |
12 | ジョセフィン・タイガード | スウェーデン | 47.24 | 6 |
13 | グレタ・モルキータ | リトアニア | 47.00 | 17 |
14 | メーガン・ウェッセンベルク | アメリカ | 44.76 | 7 |
15 | ソフィア・シャーラー | オーストリア | 38.76 | 5 |
16 | クララ・ステパノワ | チェコ | 36.86 | 12 |
17 | ロマーナ・カイザー | リヒテンシュタイン | 34.93 | 4 |
4.女子シングル(フリースケーティング)
■ 競技日程:9/14(土) 23:50~26:32(表彰式含む/日本時間)■ 出場人数:17名
・【女子FS】結果・滑走順
女子フリーケーティングの滑走順はこちらです。樋口新葉選手は8位でした。順位 | 選手 | 国 | ショート | フリー | 合計 | 滑走順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンナ・シェルバコワ | ロシア | 67.73 | 150.47 | 218.20 | 15 |
2 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | ロシア | 73.66 | 140.72 | 214.38 | 17 |
3 | ユ・ヨン | 韓国 | 70.47 | 130.42 | 200.89 | 14 |
4 | キム・イェリム | 韓国 | 65.65 | 116.95 | 182.60 | 16 |
5 | スター・アンドリュース | アメリカ | 66.38 | 114.80 | 181.18 | 12 |
6 | ソフィア・サモドゥロワ | ロシア | 53.82 | 125.83 | 179.65 | 8 |
7 | ルクレツィア・ベッカーリ | イタリア | 55.16 | 112.78 | 167.94 | 10 |
8 | 樋口新葉 | 日本 | 52.33 | 112.04 | 164.37 | 9 |
9 | イェニー・サーリネン | フィンランド | 57.66 | 103.98 | 161.64 | 13 |
10 | ヴァレンティーナ・マトス | スペイン | 50.15 | 91.17 | 141.32 | 7 |
11 | メーガン・ウェッセンベルク | アメリカ | 44.76 | 90.96 | 135.72 | 3 |
12 | ナターシャ・マッケイ | イギリス | 49.09 | 84.79 | 133.88 | 6 |
13 | グレタ・モルキータ | リトアニア | 47.00 | 82.82 | 129.82 | 4 |
14 | ジョセフィン・タイガード | スウェーデン | 47.24 | 82.32 | 129.56 | 11 |
15 | ソフィア・シャーラー | オーストリア | 38.76 | 81.32 | 120.08 | 2 |
16 | クララ・ステパノワ | チェコ | 36.86 | 74.93 | 111.79 | 5 |
17 | ロマーナ・カイザー | リヒテンシュタイン | 34.93 | 61.88 | 96.81 | 1 |
5.男子シングル(ショートプログラム)
■ 競技日程:9/14(土) 00:00~01:47(日本時間)■ 出場人数:14名
・【男子SP】結果・滑走順
男子ショートプログラムの結果はこちらです。友野一希選手が11位。フリーで挽回なるか?順位 | 選手 | 国 | スコア | 滑走順 |
---|---|---|---|---|
1 | ボーヤン・ジン | 中国 | 101.09 | 10 |
2 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 81.18 | 11 |
3 | エゴール・ムラショフ | ロシア | 74.83 | 2 |
4 | モリス・クヴィテラシヴィリ | ジョージア | 74.15 | 8 |
5 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 71.76 | 4 |
6 | マウリツィオ・ザンドロン | オーストリア | 70.75 | 6 |
7 | ペーター・ジェームス・ハラム | イギリス | 67.62 | 14 |
8 | ロマン・ガライ | フィンランド | 67.04 | 13 |
9 | エイドリアン・テソン | フランス | 66.65 | 1 |
10 | アンドレイ・ラズキン | ロシア | 63.23 | 7 |
11 | 友野一希 | 日本 | 61.69 | 12 |
12 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー | 59.46 | 5 |
13 | マシュー・サミュエルズ | 南アフリカ | 49.04 | 3 |
14 | アンドラス・チェルノフ | ハンガリー | 48.52 | 9 |
6.男子シングル(フリースケーティング)
■ 競技日程:9/15(日) 20:00~22:20(表彰式含む/日本時間)■ 出場人数:14名
・【男子FS】結果・滑走順
男子フリースケーティングの結果および滑走順はこちらです。友野一希選手は4つ順位を上げて11位でした。滑走順 | 選手 | 国 | ショート | フリー | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボーヤン・ジン | 中国 | 101.09 | 167.22 | 268.31 | 13 |
2 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 81.18 | 168.44 | 249.62 | 11 |
3 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 71.76 | 155.62 | 227.38 | 14 |
4 | モリス・クヴィテラシヴィリ | ジョージア | 74.15 | 146.81 | 220.96 | 12 |
5 | エゴール・ムラショフ | ロシア | 74.83 | 144.56 | 219.39 | 10 |
6 | ロマン・ガライ | フィンランド | 67.04 | 136.48 | 203.52 | 6 |
7 | 友野一希 | 日本 | 61.69 | 141.39 | 203.08 | 1 |
8 | ペーター・ジェームス・ハラム | イギリス | 67.62 | 127.99 | 195.61 | 9 |
9 | マウリツィオ・ザンドロン | オーストリア | 70.75 | 114.82 | 185.57 | 5 |
10 | エイドリアン・テソン | フランス | 66.65 | 115.68 | 182.33 | 7 |
11 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー | 59.46 | 111.69 | 171.15 | 3 |
12 | アンドレイ・ラズキン | ロシア | 63.23 | 105.31 | 168.54 | 8 |
13 | マシュー・サミュエルズ | 南アフリカ | 49.04 | 115.14 | 164.18 | 4 |
14 | アンドラス・チェルノフ | ハンガリー | 48.52 | 85.46 | 133.98 | 2 |
7.フィギュアスケートの国際大会の一覧
フィギュアスケートの国際大会の一覧をお伝えします。2019/2020の大会一覧 | |
---|---|
【オータムクラシック】 ・9月12日~14日、カナダで開催。 ・羽生結弦が優勝、紀平梨花が優勝。 |
|
【ロンバルディア杯】 ・9月13日~15日、イタリアで開催。 ・友野一希が7位、樋口新葉が8位。 |
|
【USインターナショナルクラシック】 ・9月19日~22日、アメリカで開催。 ・宮原知子が優勝。田中刑事が優勝、山本草太が準優勝。 |
|
【ネペラメモリアル】 ・9月20日~22日、スロバキアで開催。 ・坂本花織が準優勝、山下真瑚が6位。須本光希が5位。 |
|
【ネーベンホルン杯】 ・9月25日~28日、ドイツで開催。 ・島田高志郎、本田真凜が出場予定。 |
|
【ジャパンオープン】 ・10月5日、日本で開催。 ・宇野昌磨、島田高志郎、宮原知子、紀平梨花が出場予定。 |
|
【フィンランディア杯】 ・10月11日~10月13日、フィンランドで開催。 ・宇野昌磨、山本草太、横井ゆは菜が出場予定。 |