2020年2月4日から9日まで、ソウル(韓国)で四大陸フィギュアスケート選手権が開催されます。昨年の大会では宇野昌磨、紀平梨花が金メダル、三原舞依が銅メダルでした。強豪選手と戦いも楽しみながら、日本選手を応援していきましょう。
■ 2月5日(水)
・女子ショートの滑走順が発表されました。
■ 2月6日(木)
・女子ショートで紀平梨花がトリプルアクセルを綺麗に決めて首位発進!
■ 2月7日(金)
・男子ショートで羽生結弦が4回転ジャンプを綺麗に決めて首位発進!
■ 2月8日(土)
・女子フリーで紀平梨花が232.34点をマークし優勝!樋口新葉が4位。坂本花織が5位。
■ 2月9日(日)
・男子フリーで羽生結弦が299.42点をマークし優勝!鍵山優真が3位。
1.四大陸フィギュアスケート選手権
大会概要や大会結果、放送予定はこちらです。(1)大会概要
■ 大会名 :四大陸フィギュアスケート選手権■ 開催期間:2020年2月4日(火)~9日(日)
■ 場所 :ソウル(韓国)
■ 時差 :日本は韓国と時差なし。
■ 公式HP:公式サイト
(2)演技の動画(YouTube)
■ 女子ショート 1位(紀平梨花)
■ 男子ショート 1位(羽生結弦)
■ 女子シングル 優勝(紀平梨花)
■ 男子シングル 優勝(羽生結弦)
(3)日本人の出場選手&自己ベスト
選手 | 自己ベスト | 大会結果 | 総合順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ショート | フリー | 合計 | ショート | フリー | 合計 | ||
羽生結弦 | 110.53 | 212.99 | 322.59 | 111.82 | 187.60 | 299.42 | |
鍵山優真 | 84.72 | 166.41 | 245.35 | 91.61 | 179.00 | 270.61 | |
友野一希 | 82.26 | 156.56 | 238.73 | 88.22 | 162.83 | 251.05 | 7位 |
選手 | 自己ベスト | 大会結果 | 総合順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ショート | フリー | 合計 | ショート | フリー | 合計 | ||
紀平梨花 | 83.97 | 154.72 | 233.12 | 81.18 | 151.16 | 232.34 | |
樋口新葉 | 71.76 | 114.78 | 181.32 | 72.95 | 134.51 | 207.46 | 4位 |
坂本花織 | 76.95 | 146.70 | 223.65 | 73.07 | 129.72 | 202.79 | 5位 |
(4)スケジュール
日時 | 種目 | |
---|---|---|
2月6日(木) | 18:40~21:55 | 女子ショート |
2月7日(金) | 18:05~21:55 | 男子ショート |
2月8日(土) | 13:00~16:50 | 女子フリー |
2月9日(日) | 11:30~15:25 | 男子フリー |
※表示している時間は日本時間です。
(5)放送予定・ライスト
■ ライブストリーミング(Skating ISU公式YouTube)2/5 女子SP
2/6 男子SP
2/7 女子FS
2/8 男子FS
※TV放送がある日本はジオブロック対象国ですが、オペラブラウザのVPN設定で視聴できます。
■ フジテレビ
2/6(木) 19:57~21:58 女子SP【生】
2/7(金) 20:00~21:59 男子SP【生】
2/8(土) 19:00~20:54 女子FS【録画】
2/9(日) 20:00~21:54 男子FS【録画】
2.試合結果・選手のコメント等
選手たちのコメント・試合に賭ける意気込みをお伝えします。3.女子ショートプログラムの滑走順・結果
女子ショートプログラムの出場選手をお伝えします。後日、滑走順・結果の情報を追加します。■ 競技日程:2月6日(木) 18:40~21:55(日本時間)
■ 出場人数:21人
順位 | 選手 | 国 | スコア | 滑走順 |
---|---|---|---|---|
1 | 紀平梨花 | 日本 | 81.18 | 18 |
2 | ブレイディ・テネル | アメリカ | 75.93 | 16 |
3 | ユ・ヨン | 韓国 | 73.55 | 17 |
4 | 坂本花織 | 日本 | 73.07 | 21 |
5 | 樋口新葉 | 日本 | 72.95 | 20 |
6 | イム・ウンス | 韓国 | 68.40 | 19 |
7 | キム・イェリム | 韓国 | 68.10 | 15 |
8 | カレン・チェン | アメリカ | 67.28 | 11 |
9 | アンバー・グレン | アメリカ | 65.39 | 13 |
10 | アリシア・ピノー | カナダ | 57.09 | 9 |
11 | ホンイー・チェン | 中国 | 56.81 | 14 |
12 | イ・ジュウ | 中国 | 55.53 | 3 |
13 | カイラニ・クレイン | オーストラリア | 54.93 | 12 |
14 | エミリー・バウスバック | カナダ | 49.10 | 8 |
15 | アンドレア・モンテシノス・カントゥ | メキシコ | 47.40 | 6 |
16 | ジェニィ・シュウ | 台湾 | 44.95 | 1 |
17 | チュク・カ・カレン・チュン | 香港 | 44.73 | 2 |
18 | アリソン・シューマッハ | カナダ | 42.55 | 5 |
19 | アリソン・クリステル・ペルティケト | フィリピン | 40.67 | 4 |
20 | エイミー・リン | 台湾 | 40.29 | 10 |
21 | アイザ・マムベコワ | カザフスタン | 37.91 | 7 |
4.男子ショートプログラムの滑走順・結果
男子ショートプログラムの出場選手をお伝えします。後日、滑走順・結果の情報を追加します。■ 競技日程:2月7日(金) 18:05~21:55(日本時間)
■ 出場人数:25人
順位 | 選手 | 国 | スコア | 滑走順 |
---|---|---|---|---|
1 | 羽生結弦 | 日本 | 111.82 | 23 |
2 | ボーヤン・ジン | 中国 | 95.83 | 25 |
3 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 94.71 | 24 |
4 | キーガン・メッシング | カナダ | 94.04 | 21 |
5 | 鍵山優真 | 日本 | 91.61 | 15 |
6 | チャ・ジュンファン | 韓国 | 90.37 | 22 |
7 | 友野一希 | 日本 | 88.22 | 20 |
8 | 樋渡知樹 | アメリカ | 88.09 | 17 |
9 | ナム・ニューエン | カナダ | 85.24 | 16 |
10 | カムデン・プルキネン | アメリカ | 84.66 | 18 |
11 | ハン・ヤン | 中国 | 82.32 | 13 |
12 | ブレンダン・ケリー | オーストラリア | 76.70 | 19 |
13 | ドノバン・カリーヨ | メキシコ | 73.13 | 10 |
14 | イ・ジュンヒョン | 韓国 | 72.74 | 2 |
15 | フー・ジャン | 中国 | 71.58 | 8 |
16 | イ・シヒョン | 韓国 | 67.00 | 6 |
17 | ロマン・サドフスキー | カナダ | 65.87 | 14 |
18 | エイドリアン・ポール・セレスティーノ | フィリピン | 65.11 | 9 |
19 | チーイー・ツァオ | 台湾 | 62.50 | 12 |
20 | クリストファー・カルザ | フィリピン | 60.70 | 3 |
21 | ジェームス・ミン | オーストラリア | 59.71 | 5 |
22 | ハリソン・ジョン・イェン・ウォン | 香港 | 56.98 | 11 |
23 | マイカ・カイ・リネット | タイ | 50.77 | 4 |
24 | ジョーダン・ドッズ | オーストラリア | 50.74 | 1 |
25 | マイカ・タン | 台湾 | 45.91 | 7 |
5.女子フリースケーティングの滑走順・結果
女子フリースケーティングの滑走順・結果をお伝えします。■ 競技日程:2月8日(土) 13:00~16:50(日本時間)
■ 出場人数:21人
順位 | 選手 | 国 | ショート | フリー | 合計 | 滑走順 |
---|---|---|---|---|---|---|
紀平梨花 | 日本 | 81.18 | 151.16 | 232.34 | 21 | |
ユ・ヨン | 韓国 | 73.55 | 149.68 | 223.23 | 20 | |
ブレイディ・テネル | アメリカ | 75.93 | 147.04 | 222.97 | 19 | |
4 | 樋口新葉 | 日本 | 72.95 | 134.51 | 207.46 | 17 |
5 | 坂本花織 | 日本 | 73.07 | 129.72 | 202.79 | 18 |
6 | イム・ウンス | 韓国 | 68.40 | 132.19 | 200.59 | 16 |
7 | キム・イェリム | 韓国 | 68.10 | 134.66 | 202.76 | 13 |
8 | カレン・チェン | アメリカ | 67.28 | 133.78 | 201.06 | 15 |
9 | アンバー・グレン | アメリカ | 65.39 | 125.44 | 190.83 | 14 |
10 | アリシア・ピノー | カナダ | 57.09 | 116.46 | 173.55 | 11 |
11 | ホンイー・チェン | 中国 | 56.81 | 110.45 | 167.26 | 12 |
12 | カイラニ・クレイン | オーストラリア | 54.93 | 106.22 | 161.15 | 10 |
13 | イ・ジュウ | 中国 | 55.53 | 99.88 | 155.41 | 9 |
14 | アリソン・シューマッハ | カナダ | 42.55 | 108.18 | 150.73 | 5 |
15 | エミリー・バウスバック | カナダ | 49.10 | 98.13 | 147.23 | 7 |
16 | アンドレア・モンテシノス・カントゥ | メキシコ | 47.40 | 87.84 | 135.24 | 6 |
17 | ジェニィ・シュウ | 台湾 | 44.95 | 89.85 | 134.80 | 8 |
18 | アリソン・クリステル・ペルティケト | フィリピン | 40.67 | 89.32 | 129.99 | 4 |
19 | チュク・カ・カレン・チュン | 香港 | 44.73 | 76.56 | 121.29 | 2 |
20 | エイミー・リン | 台湾 | 40.29 | 76.68 | 116.97 | 1 |
21 | アイザ・マムベコワ | カザフスタン | 37.91 | 69.77 | 107.68 | 3 |
6.男子フリースケーティングの滑走順・結果
男子フリースケーティングの滑走順・結果をお伝えします。■ 競技日程:2月9日(日) 11:30~15:25(日本時間)
■ 出場人数:24人
滑走順 | 選手 | 国 | ショート | フリー | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
羽生結弦 | 日本 | 111.82 | 187.60 | 299.42 | 22 | |
ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 94.71 | 180.11 | 274.82 | 24 | |
鍵山優真 | 日本 | 91.61 | 179.00 | 270.61 | 20 | |
4 | ボーヤン・ジン | 中国 | 95.83 | 171.84 | 267.67 | 23 |
5 | チャ・ジュンファン | 韓国 | 90.37 | 175.06 | 265.43 | 21 |
6 | ナム・ニューエン | カナダ | 85.24 | 166.36 | 251.60 | 17 |
7 | 友野一希 | 日本 | 88.22 | 162.83 | 251.05 | 15 |
8 | キーガン・メッシング | カナダ | 94.04 | 149.90 | 243.93 | 19 |
9 | 樋渡知樹 | アメリカ | 88.09 | 152.69 | 240.78 | 16 |
10 | ハン・ヤン | 中国 | 82.32 | 157.09 | 239.41 | 14 |
11 | カムデン・プルキネン | アメリカ | 84.66 | 142.16 | 226.82 | 15 |
12 | ブレンダン・ケリー | オーストラリア | 76.70 | 136.41 | 213.11 | 13 |
13 | フー・ジャン | 中国 | 71.58 | 138.48 | 210.06 | 7 |
14 | イ・シヒョン | 韓国 | 67.00 | 136.50 | 203.50 | 8 |
15 | ドノバン・カリーヨ | メキシコ | 73.13 | 127.96 | 201.09 | 12 |
16 | ロマン・サドフスキー | カナダ | 65.87 | 134.63 | 200.50 | 10 |
17 | イ・ジュンヒョン | 韓国 | 72.74 | 126.21 | 198.95 | 9 |
18 | クリストファー・カルザ | フィリピン | 60.70 | 110.75 | 171.45 | 1 |
19 | ジェームス・ミン | オーストラリア | 59.71 | 108.10 | 167.81 | 6 |
20 | エイドリアン・ポール・セレスティーノ | フィリピン | 65.11 | 102.54 | 167.65 | 11 |
21 | マイカ・カイ・リネット | タイ | 50.77 | 105.94 | 156.71 | 2 |
22 | ハリソン・ジョン・イェン・ウォン | 香港 | 56.98 | 98.32 | 155.30 | 4 |
23 | チーイー・ツァオ | 台湾 | 62.50 | 90.30 | 152.80 | 5 |
24 | ジョーダン・ドッズ | オーストラリア | 50.74 | 98.04 | 148.78 | 3 |
7.フィギュアスケートの国際大会の一覧
フィギュアスケートの国際大会の一覧はこちらです。・【CS】オータムクラシック
■ 大会名 :オータムクラシック■ 開催期間:9月12日~9月14日
■ 開催地 :オークビル(カナダ)
■ 男子結果:羽生結弦が優勝
■ 女子結果:紀平梨花が優勝。
・【CS】ロンバルディア杯
■ 大会名 :ロンバルディア杯■ 開催期間:9月13日~9月15日
■ 開催地 :ベルガモ(イタリア)
■ 男子結果:友野一希が7位。
■ 女子結果:樋口新葉が8位。
・【CS】USインターナショナルクラシック
■ 大会名 :USインターナショナルクラシック■ 開催期間:9月19日~9月22日
■ 開催地 :ソルトレイクシティ(アメリカ)
■ 男子結果:田中刑事が優勝、山本草太が準優勝。
■ 女子結果:宮原知子が優勝。
・【CS】ネペラメモリアル
■ 大会名 :ネペラメモリアル■ 開催期間:9月20日~9月22日
■ 開催地 :ブラチスラヴァ(スロバキア)
■ 男子結果:須本光希が5位。
■ 女子結果:坂本花織が準優勝、山下真瑚が6位。
・【CS】ネーベンホルン杯
■ 大会名 :ネーベンホルン杯■ 開催期間:9月25日~28日
■ 開催地 :オーベルストドルフ(ドイツ)
■ 男子結果:島田高志郎が準優勝。
■ 女子結果:本田真凜が5位。
・【団体戦】ジャパンオープン
■ 大会名 :ジャパンオープン■ 開催期間:10月5日
■ 開催地 :さいたまスーパーアリーナ(日本)
■ 出場選手:宇野昌磨、島田高志郎、宮原知子、紀平梨花
■ 大会結果:日本は総合2位。
・【CS】フィンランディア杯
■ 大会名 :フィンランディア杯■ 開催期間:10月11日~10月13日
■ 開催地 :エスポー(フィンランド)
■ 男子結果:宇野昌磨が優勝、山本草太が準優勝。
■ 女子結果:横井ゆは菜が3位。
・【GPS】スケートアメリカ(アメリカ大会)
■ 大会名 :スケートアメリカ(アメリカ大会)■ 開催期間:10月18日~10月20日
■ 開催地 :ラスベガス(アメリカ)
■ 男子結果:友野一希が5位、島田高志郎が10位。
■ 女子結果:坂本花織が4位、樋口新葉が6位、山下真瑚が12位。
・【GPS】スケートカナダ(カナダ大会)
■ 大会名 :スケートカナダ(カナダ大会)■ 開催期間:10月25日~10月27日
■ 開催地 :ケロウナ(カナダ)
■ 男子結果:羽生結弦が優勝、田中刑事が3位。
■ 女子結果:紀平梨花が準優勝、本田真凜が6位。
・【GPS】フランス国際(フランス杯)
■ 大会名 :フランス国際(フランス杯)■ 開催期間:11月1日~11月3日
■ 開催地 :グルノーブル(フランス)
■ 男子結果:宇野昌磨が8位。
■ 女子結果:坂本花織が4位、樋口新葉が6位、白岩優奈が9位。
・【GPS】中国杯
■ 大会名 :中国杯■ 開催期間:11月7日~11月10日
■ 開催地 :重慶(中国)
■ 男子結果:田中刑事が5位。
■ 女子結果:宮原知子が準優勝、本田真凜が7位。
・【GPS】ロステレコム杯(ロシア杯)
■ 大会名 :ロステレコム杯(ロシア杯)■ 開催期間:11月15日~11月17日
■ 開催地 :モスクワ(ロシア)
■ 男子結果:宇野昌磨が4位、友野一希が8位。
■ 女子結果:宮原知子が4位、横井ゆは菜が6位、白岩優奈が10位。
・【GPS】NHK杯
■ 大会名 :NHK杯■ 開催期間:11月22日~11月24日
■ 開催地 :札幌市(日本)
■ 男子結果:羽生結弦が優勝、山本草太が6位、島田高志郎が9位。
■ 女子結果:紀平梨花が準優勝、横井ゆは菜が4位、山下真瑚が5位。
・【GPS】ジュニアグランプリファイナル
■ 大会名 :ISUジュニアグランプリファイナル■ 開催期間:12月5日~12月8日
■ 開催地 :トリノ(イタリア)
■ 男子結果:佐藤駿が優勝、鍵山優真が4位。
・【GPS】グランプリファイナル
■ 大会名 :ISUグランプリファイナル■ 開催期間:12月5日~12月8日
■ 開催地 :トリノ(イタリア)
■ 男子結果:羽生結弦が準優勝。
■ 女子結果:紀平梨花が4位。
・【国内】全日本選手権
■ 大会名 :全日本フィギュアスケート選手権■ 開催期間:12月18日~12月23日
■ 開催地 :国立代々木競技上第一体育館
■ 男子結果:宇野昌磨が優勝、羽生結弦が準優勝。
■ 女子結果:紀平梨花が優勝。
・冬季ユースオリンピック
■ 大会名 :冬季ユースオリンピック■ 開催期間:1月9日~1月16日
■ 開催地 :ローザンヌ(スイス)
■ 男子結果:鍵山優真が優勝。
■ 女子結果:河辺愛菜が4位。
・四大陸フィギュアスケート選手権
■ 大会名 :四大陸フィギュアスケート選手権■ 開催期間:2月4日~2月9日
■ 開催地 :ソウル(韓国)
■ 男子結果:羽生結弦が優勝、鍵山優真が3位、友野一希が7位。
■ 女子結果:紀平梨花が優勝、樋口新葉が4位、坂本花織が5位。
・ババリアンオープン
■ 大会名 :ババリアンオープン■ 開催期間:2月3日~2月9日
■ 開催地 :オーベルストドルフ(ドイツ)
■ 男子結果:佐藤駿が優勝、木科雄登が3位。
■ 女子結果:宮原知子が優勝、本田真凜が準優勝。