2020年12月24日から12月27日まで、長野県長野市ビッグハットで第89回全日本フィギュアスケート選手権大会が開催されます。前大会(2019年)では、宇野昌磨選手が優勝、羽生結弦選手が準優勝、紀平梨花選手が優勝しました。
今回の主な出場選手は男子シングルに羽生結弦、宇野昌磨、女子シングルに紀平梨花、坂本花織。難しいジャンプに挑戦している姿や素晴らしい演技を見れることを期待しています。
※長野県長野市ビッグハット(2020/12/25 撮影)
■ 12月25日(金)
本田真凜選手はめまいの症状があり、残念ながら棄権となりました。
女子ショートで紀平梨花選手が79.34点をマークし首位発進。
男子ショートで羽生結弦選手が103.53点をマークし首位発進。
■ 12月26日(土)
男子フリーで羽生結弦選手が319.36点をマークし優勝。宇野昌磨選手が準優勝。
■ 12月27日(日)
女子フリーで紀平梨花選手が4回転サルコーを決め、233.12点をマークし優勝。坂本花織選手が準優勝。
1.第89回全日本フィギュアスケート選手権大会
第89回全日本フィギュアスケート選手権大会の概要や大会結果、放送予定はこちらです。(1)大会概要
■ 大会名 :第89回全日本フィギュアスケート選手権大会■ 開催期間:2020年12月24日(木)~2020年12月27日(日)
■ 場所 :長野県長野市ビッグハット
■ 時差 :なし
■ 公式HP:公式サイト
(2)出場選手&自己ベスト(日本)
選手名 | ショート | フリー | 合計 |
---|---|---|---|
羽生結弦 | 111.82 | 212.99 | 322.59 |
宇野昌磨 | 104.15 | 197.36 | 289.12 |
佐藤駿 | 79.30 | 177.86 | 255.11 |
鍵山優真 | 91.61 | 179.00 | 270.61 |
田中刑事 | 89.05 | 169.91 | 258.84 |
選手名 | ショート | フリー | 合計 |
---|---|---|---|
紀平梨花 | 83.97 | 154.72 | 233.12 |
坂本花織 | 76.95 | 146.70 | 223.65 |
宮原知子 | 76.08 | 145.85 | 219.71 |
三原舞依 | 70.94 | 141.97 | 209.22 |
本田真凜 | 65.37 | 123.24 | 188.61 |
(3)スケジュール
日時 | 種目 | |
---|---|---|
12月24日(木) | 12:45~15:00 | 男子公式練習 |
15:15~17:30 | 女子公式練習 | |
12月25日(金) | 06:00~09:00 | 男子公式練習 |
09:00~12:00 | 女子公式練習 | |
12:30~16:40 | 男子ショート | |
17:00~21:10 | 女子ショート | |
12月26日(土) | 08:00~10:35 | 男子公式練習 |
11:35~14:10 | 女子公式練習 | |
17:04~21:11 | 男子フリー | |
12月27日(日) | 11:45~14:20 | 女子公式練習 |
17:04~21:11 | 女子フリー |
※表示している時間は日本時間です。
(4)放送予定・ライスト
■ NHK総合(番組表)未確認
■ NHK BS1(番組表)
未確認
■ AbemaTV
未確認
■ ライブストリーミング
live.qq.com
(5)前大会(2019年)の結果
■ 男子シングル1位:宇野昌磨
2位:羽生結弦
3位:鍵山優真
■ 女子シングル
1位:紀平梨花
2位:樋口新葉
3位:川畑和愛
2.試合結果・選手のコメント等
選手たちのコメント・試合に賭ける意気込みをお伝えします。3.総合結果(2020年)
全日本フィギュアスケート選手権大会に出場する選手はこちらです。(1)男子シングル
上位選手の順位と結果をお伝えします。選手 | 国 | 自己ベスト | 今回点数 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショート | フリー | 合計 | ショート | フリー | 合計 | |||
羽生結弦 | 日本 | 111.82 | 212.99 | 322.59 | 103.53 | 215.83 | 319.36 | |
宇野昌磨 | 日本 | 104.15 | 197.36 | 289.12 | 94.22 | 190.59 | 284.81 | |
鍵山優真 | 日本 | 91.61 | 179.00 | 270.61 | 98.60 | 180.19 | 278.79 |
(2)女子シングル
上位選手の順位と結果をお伝えします。選手 | 国 | 自己ベスト | 今回点数 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショート | フリー | 合計 | ショート | フリー | 合計 | |||
紀平梨花 | 日本 | 83.97 | 154.72 | 233.12 | 79.34 | 154.90 | 234.24 | |
坂本花織 | 日本 | 76.95 | 146.70 | 223.65 | 71.86 | 150.31 | 222.17 | |
宮原知子 | 日本 | 76.08 | 145.85 | 219.71 | 66.48 | 143.27 | 209.75 |
4.男子ショートプログラムの滑走順・結果
男子ショートプログラムの滑走順・結果をお伝えします。■ 競技日程:12月25日(金) 12:30~16:40(日本時間)
■ 出場人数:30人
順位 | 選手 | 国 | スコア | 滑走順 |
---|---|---|---|---|
1 | 羽生結弦 | 日本 | 103.53 | 23 |
2 | 鍵山優真 | 日本 | 98.60 | 24 |
3 | 宇野昌磨 | 日本 | 94.22 | 28 |
4 | 田中刑事 | 日本 | 83.61 | 21 |
5 | 佐藤駿 | 日本 | 83.31 | 20 |
6 | 山本草太 | 日本 | 82.60 | 27 |
7 | 友野一希 | 日本 | 81.72 | 30 |
8 | 三宅星南 | 日本 | 79.09 | 5 |
9 | 島田高志郎 | 日本 | 71.88 | 29 |
10 | 櫛田一樹 | 日本 | 71.23 | 10 |
11 | 日野龍樹 | 日本 | 69.79 | 1 |
12 | 本田太一 | 日本 | 67.86 | 6 |
13 | 三浦佳生 | 日本 | 67.61 | 14 |
14 | 本田ルーカス剛史 | 日本 | 67.52 | 9 |
15 | 須本光希 | 日本 | 67.15 | 19 |
16 | 中野紘輔 | 日本 | 66.47 | 18 |
17 | 森口澄士 | 日本 | 66.18 | 11 |
18 | 中村俊介 | 日本 | 63.97 | 4 |
19 | 小林諒真 | 日本 | 63.91 | 23 |
20 | 長谷川一輝 | 日本 | 63.59 | 17 |
21 | 大島光翔 | 日本 | 62.34 | 8 |
22 | 木科雄登 | 日本 | 61.38 | 15 |
23 | 小林建斗 | 日本 | 60.88 | 25 |
24 | 國方勇樹 | 日本 | 60.08 | 2 |
以上、フリー進出 | ||||
順位 | 選手 | 国 | スコア | 滑走順 |
25 | 杉山匠海 | 日本 | 59.22 | 13 |
26 | 山隈太一朗 | 日本 | 57.51 | 22 |
27 | 山田耕新 | 日本 | 56.56 | 7 |
28 | 唐川常人 | 日本 | 54.51 | 12 |
29 | 石塚玲雄 | 日本 | 50.29 | 3 |
30 | 古家龍磨 | 日本 | 47.09 | 16 |
5.女子ショートプログラムの滑走順・結果
女子ショートプログラムの滑走順・結果をお伝えします。■ 競技日程:12月25日(金) 17:00~21:10(日本時間)
■ 出場人数:30人
順位 | 選手 | 国 | スコア | 滑走順 |
---|---|---|---|---|
1 | 紀平梨花 | 日本 | 79.34 | 23 |
2 | 坂本花織 | 日本 | 71.86 | 27 |
3 | 三原舞依 | 日本 | 69.55 | 28 |
4 | 山下真瑚 | 日本 | 67.28 | 17 |
5 | 新田谷凜 | 日本 | 67.16 | 24 |
6 | 宮原知子 | 日本 | 66.48 | 29 |
7 | 松生理乃 | 日本 | 65.57 | 15 |
8 | 河辺愛菜 | 日本 | 64.70 | 22 |
9 | 川畑和愛 | 日本 | 64.56 | 30 |
10 | 白岩優奈 | 日本 | 63.96 | 25 |
11 | 住吉りをん | 日本 | 62.62 | 8 |
12 | 吉岡詩果 | 日本 | 62.00 | 21 |
13 | 樋口新葉 | 日本 | 61.53 | 20 |
14 | 青木祐奈 | 日本 | 59.97 | 10 |
15 | 鈴木なつ | 日本 | 59.93 | 7 |
16 | 横井ゆは菜 | 日本 | 59.83 | 1 |
17 | 本郷理華 | 日本 | 59.05 | 4 |
18 | 永井優香 | 日本 | 58.99 | 9 |
19 | 吉田陽菜 | 日本 | 58.79 | 11 |
20 | 竹野比奈 | 日本 | 57.04 | 12 |
21 | 松原星 | 日本 | 56.25 | 19 |
22 | 廣谷帆香 | 日本 | 55.27 | 5 |
23 | 浦松千聖 | 日本 | 55.05 | 13 |
24 | 千葉百音 | 日本 | 54.45 | 18 |
以上、フリー進出 | ||||
順位 | 選手 | 国 | スコア | 滑走順 |
25 | 大矢里佳 | 日本 | 54.09 | 3 |
26 | 佐藤伊吹 | 日本 | 53.71 | 2 |
27 | 渡辺倫果 | 日本 | 46.18 | 26 |
28 | 松田悠良 | 日本 | 44.69 | 14 |
29 | 滝野莉子 | 日本 | 43.69 | 6 |
WD | 本田真凜 | 日本 | 16 |
6.男子フリースケーティングの滑走順・結果
男子フリースケーティングの滑走順・結果をお伝えします。■ 競技日程:12月26日(土) 17:04~21:11(日本時間)
■ 出場人数:24人
順位 | 選手 | 国 | ショート | フリー | 合計 | 滑走順 |
---|---|---|---|---|---|---|
羽生結弦 | 日本 | 103.53 | 215.83 | 319.36 | 24 | |
宇野昌磨 | 日本 | 94.22 | 190.59 | 284.81 | 22 | |
鍵山優真 | 日本 | 98.60 | 180.19 | 278.79 | 23 | |
4 | 田中刑事 | 日本 | 83.61 | 155.22 | 238.83 | 21 |
5 | 佐藤駿 | 日本 | 83.31 | 153.21 | 236.52 | 20 |
6 | 友野一希 | 日本 | 81.72 | 141.44 | 223.16 | 18 |
7 | 三浦佳生 | 日本 | 67.61 | 153.65 | 221.26 | 12 |
8 | 島田高志郎 | 日本 | 71.88 | 149.06 | 220.94 | 16 |
9 | 山本草太 | 日本 | 82.60 | 134.74 | 217.34 | 19 |
10 | 三宅星南 | 日本 | 79.09 | 134.44 | 213.53 | 17 |
11 | 日野龍樹 | 日本 | 69.79 | 132.34 | 202.13 | 14 |
12 | 森口澄士 | 日本 | 66.18 | 129.92 | 196.10 | 8 |
13 | 本田ルーカス剛史 | 日本 | 67.52 | 126.51 | 194.03 | 11 |
14 | 須本光希 | 日本 | 67.15 | 126.22 | 193.37 | 10 |
15 | 中野紘輔 | 日本 | 66.47 | 120.59 | 187.06 | 9 |
16 | 櫛田一樹 | 日本 | 71.23 | 113.58 | 184.81 | 15 |
17 | 中村俊介 | 日本 | 63.97 | 120.04 | 184.01 | 7 |
18 | 大島光翔 | 日本 | 62.34 | 116.11 | 178.45 | 4 |
19 | 本田太一 | 日本 | 67.86 | 110.01 | 177.87 | 13 |
20 | 長谷川一輝 | 日本 | 63.59 | 111.65 | 175.24 | 5 |
21 | 木科雄登 | 日本 | 61.38 | 112.92 | 174.30 | 3 |
22 | 小林建斗 | 日本 | 60.88 | 111.53 | 172.41 | 2 |
23 | 小林諒真 | 日本 | 63.91 | 105.03 | 168.94 | 6 |
24 | 國方勇樹 | 日本 | 60.08 | 99.21 | 159.29 | 1 |
7.女子フリースケーティングの滑走順・結果
女子フリースケーティングの滑走順・結果をお伝えします。■ 競技日程:12月27日(日) 17:04~21:11(日本時間)
■ 出場人数:24人
順位 | 選手 | 国 | ショート | フリー | 合計 | 滑走順 |
---|---|---|---|---|---|---|
紀平梨花 | 日本 | 79.34 | 154.90 | 234.24 | 24 | |
坂本花織 | 日本 | 71.86 | 150.31 | 222.17 | 23 | |
宮原知子 | 日本 | 66.48 | 143.27 | 209.75 | 19 | |
4 | 松生理乃 | 日本 | 65.57 | 139.17 | 204.74 | 18 |
5 | 三原舞依 | 日本 | 69.55 | 134.10 | 203.65 | 22 |
6 | 河辺愛菜 | 日本 | 64.70 | 136.88 | 201.58 | 17 |
7 | 樋口新葉 | 日本 | 61.53 | 133.51 | 195.04 | 12 |
8 | 横井ゆは菜 | 日本 | 59.83 | 134.39 | 194.22 | 9 |
9 | 白岩優奈 | 日本 | 63.96 | 126.43 | 190.39 | 15 |
10 | 新田谷凜 | 日本 | 67.16 | 122.32 | 189.48 | 20 |
11 | 川畑和愛 | 日本 | 64.56 | 121.62 | 186.18 | 16 |
12 | 住吉りをん | 日本 | 62.62 | 123.46 | 186.08 | 14 |
13 | 山下真瑚 | 日本 | 67.28 | 118.28 | 185.56 | 21 |
14 | 鈴木なつ | 日本 | 59.93 | 110.20 | 170.13 | 10 |
15 | 吉岡詩果 | 日本 | 62.00 | 106.82 | 168.82 | 13 |
16 | 吉田陽菜 | 日本 | 58.79 | 104.99 | 163.78 | 6 |
17 | 竹野比奈 | 日本 | 57.04 | 106.02 | 163.06 | 5 |
18 | 本郷理華 | 日本 | 59.05 | 101.80 | 160.85 | 8 |
19 | 青木祐奈 | 日本 | 59.97 | 98.27 | 158.24 | 11 |
20 | 千葉百音 | 日本 | 54.45 | 103.77 | 158.22 | 1 |
21 | 松原星 | 日本 | 56.25 | 99.21 | 155.46 | 4 |
22 | 廣谷帆香 | 日本 | 55.27 | 94.31 | 149.58 | 3 |
23 | 浦松千聖 | 日本 | 55.05 | 93.31 | 148.36 | 2 |
24 | 永井優香 | 日本 | 58.99 | 87.95 | 146.94 | 7 |
8.世界ランキング
世界ランキング(World Standings)をトップ10の選手までご紹介します。(2020年9月18日時点)⇒公式ランキングページ(女子、男子)
(1)女子シングル
世界 ランク |
選手 | ポイント | 合計 (年毎) |
世界 選手権 |
GP大会 | B級大会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
best | best | 2nd best |
best | 2nd best |
||||
1 | 紀平梨花 (日本) |
4,171 | 0 2,333 1,838 |
0 840 613 |
0 583 560 |
0 360 280 |
0 300 210 |
0 250 175 |
2 | ブレイディ・テネル (アメリカ) |
3,133 | 0 1,835 1,298 |
0 680 447 |
0 525 227 |
0 360 204 |
0 270 210 |
0 0 210 |
3 | アンナ・シェルバコワ (ロシア) |
2,841 | 0 2,176 665 |
0 756 315 |
0 720 175 |
0 400 175 |
0 300 0 |
0 0 0 |
4 | アレクサンドラ・トルソワ (ロシア) |
2,774 | 0 2,028 746 |
0 680 350 |
0 648 221 |
0 400 175 |
0 300 0 |
0 0 0 |
5 | 坂本花織 (日本) |
2,769 | 0 1,405 1,364 |
0 551 551 |
0 292 408 |
0 292 252 |
0 270 153 |
0 0 0 |
6 | アリョーナ・コストルナヤ (ロシア) |
2,760 | 0 2,340 420 |
0 840 0 |
0 800 245 |
0 400 175 |
0 300 0 |
0 0 0 |
7 | 宮原知子 (日本) |
2,693 | 0 1,202 1,491 |
0 0 496 |
0 360 330 |
0 292 280 |
0 300 210 |
0 250 175 |
8 | アリーナ・ザギトワ (ロシア) |
2,666 | 0 832 1,834 |
0 0 840 |
0 472 504 |
0 360 280 |
0 0 210 |
0 0 0 |
※ 1段目:2019/2020(100%)、2段目:2018/2019(100%)、3段目:2017/2018(70%)。
※ ()が付いたポイントは合計ポイントに加算されません。3年間のB級大会のポイントの中でベスト4までしか加算されないため。
(2)男子シングル
世界 ランク |
選手 | ポイント | 合計 (年毎) |
世界 選手権 |
GP大会 | B級大会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
best | best | 2nd best |
best | 2nd best |
||||
1 | 羽生結弦 (日本) |
3,786 | 0 2,260 1,526 |
0 840 756 |
0 720 280 |
0 400 280 |
0 300 210 |
0 0 0 |
2 | アレクサンドル・サマリン (ロシア) |
3,046 | 0 1,777 1,269 |
0 325 529 |
0 583 227 |
0 400 204 |
0 250 170 |
0 219 139 |
3 | ドミトリー・アリエフ (ロシア) |
2,957 | 0 2,242 715 |
0 840 0 |
0 472 204 |
0 360 183 |
0 300 189 |
0 270 139 |
4 | ネイサン・チェン (アメリカ) |
2,880 | 0 1,200 1,680 |
0 0 840 |
0 800 560 |
0 400 280 |
0 0 0 |
0 0 0 |
5 | マッテオ・リッツォ (イタリア) |
2,859 | 0 1,624 1,235 |
0 551 476 |
0 324 227 |
0 236 204 |
0 270 175 |
0 243 153 |
6 | ジェイソン・ブラウン (アメリカ) |
2,844 | 0 1,678 1,166 |
0 756 386 |
0 360 252 |
0 262 165 |
0 300 210 |
0 0 153 |
7 | ダニエル・グラスル (イタリア) |
2,658 | 0 1,669 989 |
0 612 347 |
0 250 142 |
0 207 115 |
0 300 210 |
0 300 175 |
8 | モリス・クヴィテラシヴィリ (グルジア) |
2,651 | 0 1,705 946 |
0 680 237 |
0 292 252 |
0 213 134 |
0 270 170 |
0 250 153 |
9 | 宇野昌磨 (日本) |
2,640 | 0 1,033 1,607 |
0 0 613 |
0 292 504 |
0 191 280 |
0 300 210 |
0 250 0 |
※ 1段目:2019/2020(100%)、2段目:2018/2019(100%)、3段目:2017/2018(70%)。
※ ()が付いたポイントは合計ポイントに加算されません。3年間のB級大会のポイントの中でベスト4までしか加算されないため。
7.フィギュアスケートの国際大会の一覧
フィギュアスケートの国際大会の一覧はこちらです。・【GPS】NHK杯
■ 大会名 :NHK杯フィギュアスケート競技大会■ 開催期間:11月26日~11月29日
■ 開催地 :大坂市(日本)
■ 結果 :鍵山優真が優勝、坂本花織が優勝
・全日本選手権
■ 大会名 :第89回全日本フィギュアスケート選手権大会■ 開催期間:12月24日~12月27日
■ 開催地 :長野市(日本)
■ 出場選手:羽生結弦が優勝、宇野昌磨が準優勝。
紀平梨花が優勝、坂本花織が準優勝。