2021年10月19日から10月24日までデンマークオープンがオゼンセ(デンマーク)で開催されます。昨年のデンマークオープンでは、女子シングルスで奥原希望が優勝、女子ダブルスで福島由紀/廣田彩花ペアが優勝、永原和可那/松本麻佑ペアが準優勝という結果でした。今年も良い成績が残せることを期待しながら、日本選手が出場する試合を中心に対戦予定・試合結果・スコアをお伝えします。
 
■ 10月25日
 ・男子シングルスで桃田賢斗が準優勝。
 ・女子シングルスで山口茜が優勝。
 ・混合ダブルスで渡辺勇大/東野有紗ペアが優勝。
 ・男子ダブルスで保木卓朗/小林優吾ペアが優勝。
 
  
1.デンマークオープン
大会概要、昨年の最終結果、放送予定をお伝えします。(1)大会概要
| 大会名 | デンマークオープン | 
|---|---|
| 開催期間 | 2021年10月19日(火)~10月24日(日) | 
| 開催場所 | オゼンセ(デンマーク) | 
| グレード | SUPER 1000 | 
| 日本との時差 | 日本のほうがデンマークより7時間進んでいます。 | 
 
(2)今年の最終結果(2021年)
■ 男子シングルス優 勝:Viktor AXELSEN(デンマーク)
準優勝:桃田賢斗
■ 女子シングルス
優 勝:山口茜
準優勝:AN Seyoung(韓国)
■ 男子ダブルス
優 勝:保木卓朗/小林優吾
準優勝:Kim ASTRUP/Anders Skaarup RASMUSSEN(デンマーク)
■ 女子ダブルス
優 勝:HUANG Dong Ping/ZHENG Yu(中国)
準優勝:LEE Sohee/SHIN Seungchan(韓国)
■ 混合ダブルス
優 勝:渡辺勇大/東野有紗
準優勝:Dechapol PUAVARANUKROH/Sapsiree TAERATTANACHAI(タイ)
(3)昨年の最終結果(2020年)
■ 男子シングルス優 勝:Anders ANTONSEN(デンマーク)
準優勝:Rasmus GEMKE(デンマーク)
■ 男子ダブルス
優 勝:Marcus ELLIS/Chris LANGRIDGE(イングランド)
準優勝:Vladimir IVANOV/Ivan SOZONOV(ロシア)
■ 女子シングルス
優 勝:奥原 希望
準優勝:Carolina MARIN(スペイン)
■ 女子ダブルス
優 勝:福島由紀/廣田彩花
準優勝:永原和可那/松本麻佑
■ 混合ダブルス
優 勝:Mark LAMSFUSS/Isabel HERTTRICH(ドイツ)
準優勝:Chris ADCOCK/Gabrielle ADCOCK(イングランド)
(4)出場選手
■ 男子シングルス桃田賢斗
西本拳太
■ 男子ダブルス
古賀輝/齋藤太一
保木卓朗/小林優吾
松居圭一郎/竹内義憲
■ 女子シングルス
山口茜
髙橋沙也加
大堀彩
■ 女子ダブルス
福島由紀/東野有紗
志田千陽/松山奈未
■ 混合ダブルス
渡辺勇大/東野有紗
金子祐樹/松友美佐紀
2.試合予定・結果(男子シングルス)
男子シングルスの結果をお伝えします。・桃田賢斗 ⇒★準優勝
| 選手 | スコア | 選手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 桃田賢斗 [1] | 1 | 22-20 18-21 12-21 | 2 | Viktor AXELSEN [2] (デンマーク) | 
| <決勝> | ||||
| 桃田賢斗 [1] | 2 | 21-7 21-12 | 0 | Tommy SUGIARTO (インドネシア) | 
| <準決勝> | ||||
| 桃田賢斗 [1] | 2 | 21-13 15-0 Retired | 0 | Jonatan CHRISTIE [6] (インドネシア) | 
| <準々決勝> | ||||
| 桃田賢斗 [1] | 2 | 23-21 21-9 | 0 | KIDAMBI Srikanth (インド) | 
| <2回戦> | ||||
| 桃田賢斗 [1] | 2 | 21-12 21-15 | 0 | Toma Junior POPOV (フランス) | 
| <1回戦> | ||||
 
・西本拳太 ⇒●1回戦敗退
| 選手 | スコア | 選手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 西本拳太 | 0 | 20-22 19-21 | 2 | NG Ka Long Angus[8] (香港) | 
| <1回戦> | ||||
 
3.試合予定・結果(女子シングルス)
女子シングルスの結果をお伝えします。・山口 茜 ⇒☆優勝
| 選手 | スコア | 選手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 山口茜 [2] | 勝 | 18-21 25-23 16-5 Retired | AN Seyoung [5] (韓国) | |
| <決勝> | ||||
| 山口茜 [2] | 2 | 23-21 22-20 | 0 | HE Bing Jiao [6] (中国) | 
| <準決勝> | ||||
| 山口茜 [2] | 2 | 17-21 21-13 21-11 | 0 | Pornpawee CHOCHUWONG [7] (タイ) | 
| <準々決勝> | ||||
| 山口茜 [2] | 2 | 21-13 21-15 | 0 | Gregoria Mariska TUNJUNG (インドネシア) | 
| <2回戦> | ||||
| 山口茜 [2] | 2 | 21-23 21-16 21-9 | 1 | Line Højmark KJAERSFELDT (デンマーク) | 
| <1回戦> | ||||
 
・髙橋沙也加⇒●2回戦敗退
| 選手 | スコア | 選手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 髙橋沙也加 | 0 | 14-21 14-21 | 2 | HE Bing Jiao [6] (中国) | 
| <2回戦> | ||||
| 髙橋沙也加 | 2 | 15-21 21-18 21-16 | 1 | HAN Yue (中国) | 
| <1回戦> | ||||
 
・大堀 彩 ⇒●2回戦敗退
| 選手 | スコア | 選手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大堀 彩 | 0 | 6-21 15-21 | 2 | Pornpawee CHOCHUWONG [7] (タイ) | 
| <2回戦> | ||||
| 大堀 彩 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | Saina NEHWAL (インド) | 
| <1回戦> | ||||
 
4.試合予定・結果(男子ダブルス)
男子ダブルスの結果をお伝えします。・保木卓朗/小林優吾 ⇒☆優勝
| 選手 | スコア | 選手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 保木卓朗 小林優吾 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | Kim ASTRUP [8] Anders Skaarup RASMUSSEN (デンマーク) | 
| <決勝> | ||||
| 保木卓朗 小林優吾 | 2 | 20-22 21-18 21-16 | 1 | Mark LAMSFUSS Marvin SEIDEL (ドイツ) | 
| <準決勝> | ||||
| 保木卓朗 小林優吾 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 古賀 輝 齋藤太一 | 
| <準々決勝> | ||||
| 保木卓朗 小林優吾 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | LEE Yang [3] WANG Chi-Lin (台湾) | 
| <2回戦> | ||||
| 保木卓朗 小林優吾 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | HE Ji Ting CHNTAN Qiang (中国) | 
| <1回戦> | ||||
 
・古賀 輝/齋藤太一 ⇒●ベスト8
| 選手 | スコア | 選手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 古賀 輝 齋藤太一 | 0 | 18-21 17-21 | 2 | 保木卓朗 小林優吾 | 
| <準々決勝> | ||||
| 古賀 輝 齋藤太一 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | Aaron CHIA [5] SOH Wooi Yik (マレーシア) | 
| <2回戦> | ||||
| 古賀 輝 齋藤太一 | 2 | 21-18 19-21 21-14 | 1 | 松居圭一郎 竹内義憲 | 
| <1回戦> | ||||
 
・松居圭一郎/竹内義憲⇒●1回戦敗退
| 選手 | スコア | 選手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 松居圭一郎 竹内義憲 | 1 | 18-21 21-19 14-21 | 2 | 古賀輝 齋藤太一 | 
| <1回戦> | ||||
 
5.試合予定・結果(女子ダブルス)
女子ダブルスの結果をお伝えします。・福島由紀/東野有紗 ⇒●2回戦敗退
| 選手 | スコア | 選手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 福島由紀 東野有紗 | 0 | 12-21 12-21 | 2 | KIM Soyeong [3] KONG Heeyong (韓国) | 
| <2回戦> | ||||
| 福島由紀 東野有紗 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | Siti Fadia Silva RAMADHANTI Ribka SUGIARTO (インドネシア) | 
| <1回戦> | ||||
 
・志田千陽/松山奈未 ⇒●1回戦敗退
| 選手 | スコア | 選手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 志田千陽 松山奈未 | 4-7 Retired | 勝 | Alyssa TIRTOSENTONO Imke VAN DER AAR (オランダ) | |
| <1回戦> | ||||
 
6.試合予定・結果(混合ダブルス)
混合ダブルスの結果をお伝えします。・渡辺勇大/東野有紗 ⇒☆優勝
| 選手 | スコア | 選手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 渡辺勇大 [4] 東野有紗 | 2 | 21-18 21-9 | 0 | Dechapol PUAVARANUKROH [2] Sapsiree TAERATTANACHAI (タイ) | 
| <決勝> | ||||
| 渡辺勇大 [4] 東野有紗 | 2 | 16-21 21-17 21-17 | 1 | WANG Yi Lyu [1] HUANG Dong Ping (中国) | 
| <準決勝> | ||||
| 渡辺勇大 [4] 東野有紗 | 2 | 19-21 21-12 21-14 | 1 | TAN Kian Meng LAI Pei Jing (マレーシア) | 
| <準々決勝> | ||||
| 渡辺勇大 [4] 東野有紗 | 2 | 21-13 22-20 | 0 | Rinov RIVALDY Pitha Haningtyas MENTARI (インドネシア) | 
| <2回戦> | ||||
| 渡辺勇大 [4] 東野有紗 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | Adnan MAULANA Mychelle Crhystine BANDASO (インドネシア) | 
| <1回戦> | ||||
 
・金子祐樹/松友美佐紀⇒●1回戦敗退
| 選手 | スコア | 選手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金子祐樹 松友美佐紀 | 1 | 21-15 12-21 19-21 | 2 | Rinov RIVALDY Pitha Haningtyas MENTARI (インドネシア) | 
| <1回戦> | ||||
 
7.世界ランキング(2021年9月)
世界ランキングの上位選手はこちらです。(1)男子シングルス
| Rank | 選手 | 国 | Point | 
|---|---|---|---|
| 1 | 桃田賢斗 Kento MOMOTA | 日本 | 109,118 | 
| 2 | ビクター・アクセルセン Viktor AXELSEN | デンマーク | 103,786 | 
| 3 | アンダース・アントンセン Anders ANTONSEN | デンマーク | 94,875 | 
| 4 | 周天成(チョウ・ティエンチェ) CHOU Tien Chen | 台湾 | 89,828 | 
| 5 | アンソニー・シニスカ・ギンティン Anthony Sinisuka GINTING | インドネシア | 86,232 | 
| 6 | 諶龍(チェン・ロン) CHEN Long | 中国 | 84,400 | 
| 7 | ジョナタン・クリスティー Jonatan CHRISTIE | インドネシア | 74,770 | 
| 8 | リー・ジージア LEE Zii Jia | マレーシア | 69,689 | 
| 9 | 伍家朗( ン・カロン) NG Ka Long Angus | 香港 | 69,270 | 
| 10 | 石宇奇(シー・ユーチ) SHI Yu Qi | 中国 | 64,941 | 
 
(2)女子シングルス
| Rank | 選手 | 国 | Point | 
|---|---|---|---|
| 1 | 戴資穎(タイ・ツーイン) TAI Tzu Ying | 台湾 | 107,875 | 
| 2 | 陳雨菲(チェン・ユーフェイ) CHEN Yu Fei | 中国 | 101,065 | 
| 3 | 奥原希望 Nozomi OKUHARA | 日本 | 95,886 | 
| 4 | キャロリーナ・マリン Carolina MARIN | スペイン | 95,800 | 
| 5 | 山口茜 Akane YAMAGUCHI | 日本 | 88,000 | 
| 6 | ラッチャノク・インタノン Ratchanok INTANON | タイ | 82,685 | 
| 7 | P.V.シンドゥ PUSARLA V. Sindhu | インド | 82,434 | 
| 8 | アン・セヨン AN Seyoung | 韓国 | 76,178 | 
| 9 | 何冰娇(ホー・ビンジャオ) HE Bing Jiao | 中国 | 72,740 | 
| 10 | ポルンパウィ・チョチュウォン Pornpawee CHOCHUWONG | タイ | 68,456 | 
 
(3)男子ダブルス
| Rank | 選手 | 国 | Point | 
|---|---|---|---|
| 1 | マルクス・フェルナルディ・ギデオン Marcus Fernaldi GIDEON ケビン・サンジャヤ・スカムルジョ | インドネシア | 106,853 | 
| 2 | ヘンドラ・セティアワン Hendra SETIAWAN モハマド・アッサン | インドネシア | 101,957 | 
| 3 | リー・ヤン LEE Yang 王齊麟(ワン・チーリン) | 台湾 | 94,973 | 
| 4 | 李俊慧(リー・ジュンホゥイ) LI Jun Hui 刘雨辰(リゥ・ユチェン) | 中国 | 87,330 | 
| 5 | 遠藤大由 Hiroyuki ENDO 渡辺勇大 | 日本 | 84,863 | 
| 6 | 嘉村健士 Takeshi KAMURA 園田啓悟 | 日本 | 84,503 | 
| 7 | ファジャル・アルフィアン Fajar ALFIAN ムハマド・リアン・アルディアント | インドネシア | 72,894 | 
| 8 | アーロン・チア Aaron CHIA ソウ.W.Y | マレーシア | 70,428 | 
| 9 | チェ・ソルギュ CHOI SolGyu ソ・スンジェ | 韓国 | 67,260 | 
| 10 | サトウィクサイラジ・ランキレッディ Satwiksairaj RANKIREDDY チラーグ・シェッティ | インド | 65,200 | 
 
(4)女子ダブルス
| Rank | 選手 | 国 | Point | 
|---|---|---|---|
| 1 | 福島由紀 Yuki FUKUSHIMA 廣田彩花 | 日本 | 101,608 | 
| 2 | 陳清晨(チェン・チンチェン) CHEN Qing Chen 贾一凡(ジア・イファン) | 中国 | 99,110 | 
| 3 | 松本麻佑 Mayu MATSUMOTO 永原和可那 | 日本 | 96,683 | 
| 4 | 李紹希(イ・ソヒ) LEE Sohee 申昇輩(シン・ソンチャン) | 韓国 | 93,562 | 
| 5 | キム・ソヨン KIM Soyeong コン・ヒヨン | 韓国 | 91,736 | 
| 6 | グレシア・ポリー Greysia POLII アプリヤニ・ラハユ | インドネシア | 89,695 | 
| 7 | ドゥ・ユエ DU Yue 李茵暉(リー・インフィ) | 中国 | 78,729 | 
| 8 | ジョンコルファン・キティタラクル Jongkolphan KITITHARAKUL ラウィンダ・プラジョンジャイ | タイ | 69,657 | 
| 9 | チャン・イナ CHANG Ye Na キム・ハイリン | 韓国 | 62,940 | 
| 10 | 松山奈未 Nami MATSUYAMA 志田千陽 | 日本 | 62,321 | 
 
(5)混合ダブルス
| Rank | 選手 | 国 | Point | 
|---|---|---|---|
| 1 | 郑思维(ジェン・シーウェイ) ZHENG Si Wei 黄雅琼(ファン・ヤチョン) | 中国 | 110,802 | 
| 2 | 王懿律(ワン・イルユ) WANG Yi Lyu 黄東萍(ファン・ドンピン) | 中国 | 103,112 | 
| 3 | デチャポン・プアヴァラヌクロー Dechapol PUAVARANUKROH サプシリー・タエラッタナチャイ | タイ | 100,563 | 
| 4 | プラビーン・ジョーダン Praveen JORDAN メラティ・デファ・オクタフィアニ | インドネシア | 87,150 | 
| 5 | 渡辺勇大 Yuta WATANABE 東野有紗 | 日本 | 86,893 | 
| 6 | ソ・スンジェ SEO Seungjae チェ・ユジュン | 韓国 | 80,720 | 
| 7 | マーカス・エリス Marcus ELLIS ローレン・スミス | イングランド | 70,740 | 
| 8 | チャン・ペンスン CHAN Peng Soon ゴー・リューイン | マレーシア | 70,420 | 
| 9 | ハフィス・ファイサル Hafiz FAIZAL グローリア・エマニュエル・ウィジャジャ | インドネシア | 65,941 | 
| 10 | トム・ギックル Thom GICQUEL デルフィン・デルリュ | フランス | 65,932 | 
 
8.バドミントンの主な国際大会(2021年)
2021年のバドミントンの主な国際大会の日程はこちらです。大会結果は準優勝以上を記載しています。【3月17日】全英オープン
■ 大会名 :全英オープン■ 開催期間:3月17日~3月21日
■ 開催地 :バーミンガム(イギリス)
■ 大会結果:優勝⇒遠藤大由/渡辺勇大、奥原希望、永原和可那/松本麻佑、渡辺勇大/東野有紗
準優勝⇒園田啓悟/嘉村健士、福島由紀/廣田彩花、金子祐樹/松友美佐紀
【7月24日】東京オリンピック・バドミントン
■ 大会名 :東京オリンピック・バドミントン■ 開催期間:7月24日~8月2日
■ 開催地 :東京
■ 大会結果:銅メダル⇒渡辺勇大/東野有紗
【9月26日】スディルマンカップ
■ 大会名 :スディルマンカップ■ 開催期間:9月26日~10月3日
■ 開催地 :ヴァンター(フィンランド)
■ 大会結果:銀メダル⇒日本
【10月 9日】トマス杯(男子)
■ 大会名 :トマス杯(男子)■ 開催期間:10月9日~10月17日
■ 開催地 :デンマーク
■ 大会結果:銅メダル⇒日本
【10月 9日】ユーバー杯(女子)
■ 大会名 :ユーバー杯(女子)■ 開催期間:10月9日~10月17日
■ 開催地 :デンマーク
■ 大会結果:銀メダル⇒日本
【10月19日】デンマークオープン
■ 大会名 :デンマークオープン■ 開催期間:10月19日~10月24日
■ 開催地 :オーデンセ(デンマーク)
■ 大会結果:優勝⇒山口茜、保木卓朗/小林優吾、渡辺勇大/東野有紗
【10月26日】フランスオープン
■ 大会名 :フランスオープン■ 開催期間:10月26日~10月31日
■ 開催地 :パリ(フランス)
■ 大会結果:優勝⇒常山幹太、山口茜、渡辺勇大/東野有紗
準優勝⇒髙橋沙也加
【11月16日】インドネシアマスターズ
■ 大会名 :インドネシアマスターズ■ 開催期間:11月16日~11月21日
■ 開催地 :インドネシア
■ 大会結果:優勝 ⇒桃田賢斗、保木卓朗/小林優吾、志田千陽/松山奈未
準優勝⇒山口茜
【11月23日】インドネシアオープン
■ 大会名 :インドネシアオープン■ 開催期間:11月23日~11月28日
■ 開催地 :デンマーク
■ 大会結果:
【12月 1日】ワールドツアーファイナルズ
■ 大会名 :ワールドツアーファイナルズ■ 開催期間:12月1日~12月5日
■ 開催地 :インドネシア
■ 大会結果:
【12月12日】世界選手権大会
■ 大会名 :世界選手権大会■ 開催期間:12月12日~12月19日
■ 開催地 :スペイン
■ 大会結果:
