2021年12月22日から12月26日まで、さいたまスーパーアリーナでフィギュアスケートの全日本選手権が開催されます。全日本選手権はフィギュアスケートの日本一を決めるのと同時に、北京オリンピック・世界フィギュアスケート選手権・世界ジュニアフィギュアスケート選手権の出場者を決める最終選考会になっています。
■12月25日
女子フリーで坂本花織が気迫のこもった演技を見せ優勝。
■12月24日
男子ショートで羽生結弦が111.31点で首位。
■12月23日
女子ショートで坂本花織が圧巻の演技を見せ首位。
1.全日本フィギュアスケート選手権大会2021
大会概要や大会結果、放送予定はこちらです。(1)全日本選手権フィギュア2021の大会概要
■ 大会名 :全日本フィギュアスケート選手権大会2021■ 開催期間:2021年12月22日(水)~12月26日(日)
■ 場所 :さいたまスーパーアリーナ
■ 時差 :なし
■ 公式HP:ISU公式サイト
(2)全日本選手権フィギュア2021の出場選手&自己ベスト
選手 | 自己ベスト | 大会結果 | 総合順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ショート | フリー | 合計 | ショート | フリー | 合計 | ||
羽生結弦 | 111.82 | 212.99 | 322.59 | 111.31 | 211.05 | 322.36 | |
宇野昌磨 | 104.15 | 197.36 | 290.15 | 101.88 | 193.94 | 295.82 | |
鍵山優真 | 100.96 | 190.81 | 291.77 | 95.15 | 197.26 | 292.41 | |
佐藤駿 | 79.30 | 177.86 | 255.11 | 87.27 | 164.86 | 252.13 | 7位 |
山本草太 | 92.81 | 157.23 | 247.65 | 93.79 | 146.39 | 240.18 | 8位 |
田中刑事 | 89.05 | 169.91 | 258.84 | 84.10 | 148.32 | 232.42 | 11位 |
選手 | 自己ベスト | 大会結果 | 総合順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ショート | フリー | 合計 | ショート | フリー | 合計 | ||
坂本花織 | 77.78 | 150.29 | 228.07 | 79.23 | 154.83 | 234.06 | |
樋口新葉 | 79.73 | 141.04 | 207.46 | 74.66 | 147.12 | 221.78 | |
河辺愛菜 | 73.88 | 131.56 | 205.44 | 74.27 | 135.38 | 209.65 | |
三原舞依 | 70.94 | 144.49 | 214.95 | 73.66 | 133.20 | 206.86 | 4位 |
宮原知子 | 76.08 | 145.85 | 219.71 | 73.76 | 132.75 | 206.51 | 5位 |
横井ゆは菜 | 65.09 | 126.87 | 191.90 | 59.84 | 124.00 | 183.84 | 12位 |
(3)全日本選手権フィギュア2021のスケジュール
日時 | 種目 | |
---|---|---|
12月23日(木) | 16:20~19:00 | 女子SP(前半G) |
19:00~20:54 | 女子SP(後半G) | |
12月24日(金) | 16:20~19:00 | 男子SP(前半G) |
19:00~20:54 | 男子SP(後半G) | |
12月25日(土) | 17:00~19:00 | 女子FS(前半G) |
19:00~21:15 | 女子FS(後半G) | |
12月26日(日) | 17:00~19:00 | 男子FS(前半G) |
19:00~21:15 | 男子FS(後半G) | |
12月27日(月) | 15:45~17:43 | メダリストオンアイス |
※表示している時間は日本時間です。
(4)全日本選手権フィギュア2021の放送予定
■ 全日本2021テレビ放送スケジュール■ BSフジ全日本放送スケ一覧
2.試合結果・選手のコメントやYouTube動画
選手たちのコメント・試合に賭ける意気込みや演技動画をお伝えします。■12月25日
女子フリーで坂本花織が気迫のこもった演技を見せ優勝。
■12月24日
男子ショートで羽生結弦が111.31点で首位。
■12月23日
女子ショートで坂本花織が圧巻の演技を見せ首位。
3.女子ショートプログラムの滑走順・結果
女子ショートプログラムの出場選手をお伝えします。■ 競技日程:12月23日(木) 16:20~20:54(日本時間)
■ 出場人数:30人
順位 | 選手 | 所属 | スコア | 滑走順 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂本花織 | シスメックス | 79.23 | 24 |
2 | 樋口新葉 | 明治大学/ノエビア | 74.66 | 19 |
3 | 河辺愛菜 | 木下アカデミー | 74.27 | 23 |
4 | 宮原知子 | 関西大学・木下グループ | 73.76 | 26 |
5 | 三原舞依 | シスメックス | 73.66 | 21 |
6 | 松生理乃 | 中京大中京高校 | 72.31 | 29 |
7 | 住吉りをん | 駒場学園高校 | 67.39 | 2 |
8 | 渡辺倫果 | 法政大学 | 65.07 | 25 |
9 | 千葉百音 | 東北高校 | 64.41 | 14 |
10 | 田中梓沙 | 木下アカデミー | 63.92 | 10 |
11 | 柴山歩 | 木下アカデミー | 62.48 | 11 |
12 | 山下真瑚 | 中京大学 | 61.84 | 28 |
13 | 吉田陽菜 | 木下アカデミー | 61.35 | 13 |
14 | 横井ゆは菜 | 中京大学 | 59.84 | 27 |
15 | 佐藤伊吹 | 明治大学 | 59.38 | 16 |
16 | 竹野比奈 | 福岡大学 | 59.33 | 6 |
17 | 松原星 | 明治大学 | 59.13 | 12 |
18 | 浦松千聖 | 中京大学 | 58.41 | 7 |
19 | 竹野仁奈 | 筑紫女学園大学 | 58.36 | 1 |
20 | 荒木菜那 | 中京大学 | 57.11 | 22 |
21 | 白岩優奈 | 関西大学 | 56.93 | 20 |
22 | 籠谷歩未 | 同志社大学 | 55.80 | 18 |
23 | 本田真凜 | JAL | 55.73 | 15 |
24 | 大庭雅 | 東海東京FH | 55.69 | 3 |
25 | 野口望々花 | 関西学院大学 | 55.36 | 9 |
26 | 三宅咲綺 | 岡山理科大学 | 53.50 | 17 |
27 | 中井亜美 | アイビスSC | 52.65 | 4 |
28 | 森下実咲 | 関西大学 | 48.37 | 5 |
29 | 新田谷凜 | 中京大学 | 47.21 | 8 |
30 | 青木祐奈 | 日本大学 | 46.90 | 30 |
WD | ||||
紀平梨花 | トヨタ自動車 | |||
川畑和愛 | 早稲田大学 |
4.男子ショートプログラムの滑走順・結果
男子ショートプログラムの出場選手をお伝えします。■ 競技日程:12月24日(金) 16:20~20:54(日本時間)
■ 出場人数:32人
順位 | 選手 | 所属 | スコア | 滑走順 |
---|---|---|---|---|
1 | 羽生結弦 | ANA | 111.31 | 24 |
2 | 宇野昌磨 | トヨタ自動車 | 101.88 | 23 |
3 | 鍵山優真 | オリエンタルバイオ/星槎 | 95.15 | 31 |
4 | 山本草太 | 中京大学 | 93.79 | 26 |
5 | 三浦佳生 | 目黒日本大学高等学校 | 92.81 | 1 |
6 | 三宅星南 | 関西大学 | 90.52 | 28 |
7 | 友野一希 | 同志社大学 | 87.79 | 27 |
8 | 佐藤駿 | フジコーポレーション | 87.27 | 29 |
9 | 島田高志郎 | 木下グループ | 86.76 | 30 |
10 | 田中刑事 | 倉敷FSC | 84.10 | 25 |
11 | 本田ルーカス剛史 | 木下アカデミー | 78.53 | 32 |
12 | 壷井達也 | 神戸大学 | 77.31 | 3 |
13 | 森口澄士 | 木下アカデミー | 76.14 | 22 |
14 | 吉岡希 | 西宮甲英高等学院 | 72.94 | 6 |
15 | 櫛田一樹 | 関西学院大学 | 72.37 | 11 |
16 | 片伊勢武 | 神戸クラブ | 69.32 | 16 |
17 | 須本光希 | 関西大学 | 68.55 | 21 |
18 | 大島光翔 | 明治大学 | 65.86 | 7 |
19 | 杉山匠海 | 岡山大学 | 65.34 | 2 |
20 | 石塚玲雄 | 早稲田大学 | 57.06 | 13 |
21 | 長谷川一輝 | 東京理科大学 | 56.86 | 17 |
22 | 山隈太一朗 | 明治大学 | 55.11 | 15 |
23 | 鈴木楽人 | 法政大学 | 55.00 | 10 |
24 | 鈴木零偉 | 広島スケートクラブ | 53.45 | 4 |
25 | 中村俊介 | 木下アカデミー | 52.78 | 12 |
26 | 辻村岳也 | 同志社大学 | 50.03 | 20 |
27 | 古家龍磨 | 九州工業大学 | 46.59 | 9 |
28 | 古庄優雅 | 日本大学 | 45.99 | 14 |
29 | 木科雄登 | 関西大学 | 45.92 | 5 |
30 | 和田龍京 | 中京大学 | 42.34 | 8 |
31 | 早川晃太郎 | 国際医療福祉大学 | 38.52 | 19 |
32 | 堀義正 | 明治大学 | 35.83 | 18 |
5.女子フリースケーティングの滑走順・結果
女子フリースケーティングの滑走順をお伝えします。■ 競技日程:12月25日(土) 17:00~21:15(日本時間)
■ 出場人数:24人
順位 | 選手 | 所属 | ショート | フリー | 合計 | 滑走順 |
---|---|---|---|---|---|---|
坂本花織 | シスメックス | 79.23 | 154.83 | 234.06 | 24 | |
樋口新葉 | 明治大学/ノエビア | 74.66 | 147.12 | 221.78 | 23 | |
河辺愛菜 | 木下アカデミー | 74.27 | 135.38 | 209.65 | 22 | |
4 | 三原舞依 | シスメックス | 73.66 | 133.20 | 206.86 | 20 |
5 | 宮原知子 | 関西大学・木下グループ | 73.76 | 132.75 | 206.51 | 21 |
6 | 渡辺倫果 | 法政大学 | 65.07 | 134.08 | 199.15 | 17 |
7 | 松生理乃 | 中京大中京高校 | 72.31 | 126.46 | 198.77 | 19 |
8 | 住吉りをん | 駒場学園高校 | 67.39 | 121.77 | 189.16 | 18 |
9 | 吉田陽菜 | 木下アカデミー | 61.35 | 126.09 | 187.44 | 12 |
10 | 柴山歩 | 木下アカデミー | 62.48 | 123.64 | 186.12 | 14 |
11 | 千葉百音 | 東北高校 | 64.41 | 119.89 | 184.30 | 16 |
12 | 横井ゆは菜 | 中京大学 | 59.84 | 124.00 | 183.84 | 11 |
13 | 山下真瑚 | 中京大学 | 61.84 | 117.77 | 179.61 | 13 |
14 | 荒木菜那 | 中京大学 | 57.11 | 117.14 | 174.25 | 5 |
15 | 佐藤伊吹 | 明治大学 | 59.38 | 112.48 | 171.86 | 10 |
16 | 松原星 | 明治大学 | 59.13 | 111.60 | 170.73 | 8 |
17 | 竹野仁奈 | 筑紫女学園大学 | 58.36 | 110.24 | 169.57 | 6 |
18 | 田中梓沙 | 木下アカデミー | 63.92 | 104.53 | 168.45 | 15 |
19 | 大庭雅 | 東海東京FH | 55.69 | 109.27 | 164.96 | 1 |
20 | 籠谷歩未 | 同志社大学 | 55.80 | 102.59 | 158.39 | 3 |
21 | 本田真凜 | JAL | 55.73 | 100.80 | 156.53 | 2 |
22 | 浦松千聖 | 中京大学 | 58.41 | 94.45 | 152.86 | 7 |
23 | 白岩優奈 | 関西大学 | 56.93 | 88.96 | 145.89 | 4 |
24 | 竹野比奈 | 福岡大学 | 59.33 | 83.48 | 141.84 | 9 |
6.男子フリースケーティングの滑走順・結果
男子フリースケーティングの滑走順をお伝えします。■ 競技日程:12月26日(日) 17:00~21:15(日本時間)
■ 出場人数:24人
順位 | 選手 | 所属 | ショート | フリー | 合計 | 滑走順 |
---|---|---|---|---|---|---|
羽生結弦 | ANA | 111.31 | 211.05 | 322.36 | 24 | |
宇野昌磨 | トヨタ自動車 | 101.88 | 193.94 | 295.82 | 23 | |
鍵山優真 | オリエンタルバイオ/星槎 | 95.15 | 197.26 | 292.41 | 22 | |
4 | 三浦佳生 | 目黒日本大学高等学校 | 92.81 | 183.35 | 276.16 | 20 |
5 | 友野一希 | 同志社大学 | 87.79 | 175.88 | 263.67 | 18 |
6 | 三宅星南 | 関西大学 | 90.52 | 162.30 | 252.82 | 19 |
7 | 佐藤駿 | フジコーポレーション | 87.27 | 164.86 | 252.13 | 17 |
8 | 山本草太 | 中京大学 | 93.79 | 146.39 | 240.18 | 21 |
9 | 壷井達也 | 神戸大学 | 77.31 | 157.90 | 235.21 | 13 |
10 | 島田高志郎 | 木下グループ | 86.76 | 146.91 | 233.67 | 16 |
11 | 田中刑事 | 倉敷FSC | 84.10 | 148.32 | 232.42 | 15 |
12 | 本田ルーカス剛史 | 木下アカデミー | 78.53 | 146.69 | 225.22 | 14 |
13 | 森口澄士 | 木下アカデミー | 76.14 | 125.16 | 201.30 | 12 |
14 | 片伊勢武 | 神戸クラブ | 69.32 | 130.33 | 199.65 | 9 |
15 | 須本光希 | 関西大学 | 68.55 | 129.18 | 199.62 | 8 |
16 | 大島光翔 | 明治大学 | 65.86 | 129.18 | 195.04 | 7 |
17 | 櫛田一樹 | 関西学院大学 | 72.37 | 114.62 | 186.99 | 10 |
18 | 石塚玲雄 | 早稲田大学 | 57.06 | 120.95 | 178.01 | 5 |
19 | 杉山匠海 | 岡山大学 | 65.34 | 109.36 | 174.70 | 6 |
20 | 吉岡希 | 西宮甲英高等学院 | 72.94 | 97.63 | 170.57 | 11 |
21 | 山隈太一朗 | 明治大学 | 55.11 | 115.45 | 170.56 | 3 |
22 | 長谷川一輝 | 東京理科大学 | 56.86 | 105.06 | 161.92 | 4 |
23 | 鈴木零偉 | 広島スケートクラブ | 53.45 | 105.24 | 158.69 | 1 |
24 | 鈴木楽人 | 法政大学 | 55.00 | 97.85 | 152.85 | 2 |
7.世界ランキング
世界ランキング(World Standings)をトップ10の選手までご紹介します。(2021年12月15日時点)(1)女子シングル
世界 ランク |
選手 | ポイント | 合計 (年毎) |
世界 選手権 |
GP大会 | B級大会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
best | best | 2nd best |
best | 2nd best |
||||
1 | アンナ・シェルバコワ (ロシア) |
3,748 | 1,025 1,200 1,523 |
0 1,200 529 |
400 0 504 |
400 0 280 |
225 0 210 |
0 0 0 |
2 | アレクサンドラ・トルソワ (ロシア) |
3,042 | 650 972 1,420 |
0 972 476 |
400 0 454 |
0 0 280 |
250 0 210 |
0 0 0 |
3 | エリザベータ・トゥクタミシェワ (ロシア) |
2,923 | 990 1,080 853 |
0 1,080 0 |
360 0 227 |
360 0 227 |
270 0 210 |
0 0 189 |
4 | 坂本花織 (日本) |
2,609 | 917 709 983 |
0 709 386 |
400 0 204 |
292 0 204 |
225 0 189 |
0 0 0 |
5 | アリョーナ・コストルナヤ (ロシア) |
2,565 | 567 0 1,638 |
0 0 588 |
360 0 560 |
324 0 280 |
243 0 210 |
0 0 0 |
6 | ユ・ヨン (韓国) |
2,467 | 1,143 0 1,324 |
0 0 529 |
324 0 227 |
324 0 204 |
270 0 189 |
225 0 175 |
7 | カレン・チェン (アメリカ) |
2,291 | 659 875 757 |
0 875 312 |
262 0 134 |
0 0 0 |
219 0 158 |
178 0 153 |
8 | 紀平梨花 (日本) |
2,271 | 0 638 1,633 |
0 638 588 |
0 0 408 |
0 0 252 |
0 0 210 |
0 0 175 |
9 | エカテリーナ・リャボワ (ロシア) |
1,968 | 733 377 858 |
0 377 347 |
213 0 183 |
0 0 0 |
270 0 170 |
250 0 158 |
10 | カミラ・ワリエワ (ロシア) |
1,870 | 1,100 0 770 |
0 0 350 |
400 0 245 |
400 0 175 |
300 0 0 |
0 0 0 |
11 | アリサ・リウ (アメリカ) |
1,834 | 397 875 757 |
0 875 312 |
0 0 134 |
0 0 0 |
219 0 158 |
178 0 153 |
12 | ブレイディ・テネル (アメリカ) |
1,802 | 0 517 1,285 |
0 517 476 |
0 0 368 |
0 0 252 |
0 0 189 |
0 0 0 |
※ 1段目:2021/2022(100%)、2段目:2020/2021(100%)、3段目:2019/2020(70%)。
※ ()が付いたポイントは合計ポイントに加算されません。3年間のB級大会のポイントの中でベスト4までしか加算されないため。
(2)男子シングル
世界 ランク |
選手 | ポイント | 合計 (年毎) |
世界 選手権 |
GP大会 | B級大会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
best | best | 2nd best |
best | 2nd best |
||||
1 | 鍵山優真 (日本) |
2,960 | 1,050 1,080 830 |
0 1,080 476 |
400 0 179 |
400 0 175 |
250 0 0 |
0 0 0 |
2 | ジェイソン・ブラウン (アメリカ) |
2,796 | 660 638 1,174 |
0 638 529 |
360 0 252 |
324 0 183 |
300 0 210 |
0 0 0 |
3 | ネイサン・チェン (アメリカ) |
2,764 | 724 1,200 840 |
0 1,200 0 |
400 0 560 |
324 0 280 |
0 0 0 |
0 0 0 |
4 | ダニエル・グラスル (イタリア) |
2,652 | 837 377 1,168 |
0 377 428 |
324 0 175 |
213 0 145 |
300 0 210 |
270 0 210 |
5 | キーガン・メッシング (カナダ) |
2,585 | 1,017 709 859 |
0 709 281 |
262 0 204 |
236 0 204 |
300 0 170 |
219 0 0 |
6 | 羽生結弦 (日本) |
2,554 | 0 972 1,582 |
0 972 588 |
0 0 504 |
0 0 280 |
0 0 210 |
0 0 0 |
7 | モリス・クヴィテラシヴィリ (グルジア) |
2,521 | 1,023 305 1,193 |
0 305 476 |
400 0 204 |
236 0 149 |
243 0 189 |
144 0 175 |
8 | マッテオ・リッツォ (イタリア) |
2,507 | 952 418 1,137 |
0 418 386 |
262 0 227 |
262 0 165 |
250 0 189 |
178 0 170 |
9 | 宇野昌磨 (日本) |
2,358 | 760 875 723 |
0 875 0 |
400 0 204 |
360 0 134 |
0 0 210 |
0 0 175 |
10 | ドミトリー・アリエフ (ロシア) |
2,299 | 730 0 1,569 |
0 0 588 |
262 0 330 |
0 0 252 |
243 0 210 |
225 0 189 |
※ 1段目:2021/2022(100%)、2段目:2020/2021(100%)、3段目:2019/2020(70%)。
※ ()が付いたポイントは合計ポイントに加算されません。3年間のB級大会のポイントの中でベスト4までしか加算されないため。
8.フィギュアスケートの国際大会の一覧
フィギュアスケートの国際大会の一覧はこちらです。【CS】アジアンオープントロフィー
■ 大会名 :アジアンオープントロフィー2021■ 開催期間:2021年10月13日(水)~10月16日(土)
■ 開催地 :北京(中国)
■ 男子結果:三原舞依が優勝、坂本花織が準優勝。
■ 女子結果:鍵山優真が優勝、佐藤駿が準優勝。
【GPS】スケートアメリカ2021
■ 大会名 :グランプリシリーズ2021 第1戦 アメリカ大会■ 開催期間:2021年10月22日(金)~10月24日(月)
■ 開催地 :ラスベガス(アメリカ)
■ 男子結果:宇野昌磨が準優勝。
■ 女子結果:坂本花織が4位、宮原知子が7位。
【GPS】スケートカナダインターナショナル2021
■ 大会名 :グランプリシリーズ2021 第2戦 カナダ大会■ 開催期間:2021年10月29日(金)~11月1日(月)
■ 開催地 :バンクーバー(カナダ)
■ 男子結果:田中刑事が6位、山本草太が7位。
■ 女子結果:樋口新葉が5位、三原舞依が7位。
【GPS】イタリアグランプリ2021
■ 大会名 :グランプリシリーズ2021 第3戦イタリア大会■ 開催期間:2021年11月4日(木)~11月8日(月)
■ 開催地 :トリノ(イタリア)
■ 男子結果:鍵山優真が優勝。友野一希が6位。
■ 女子結果:三原舞依が4位、宮原知子が5位。
【GPS】NHK杯2021
■ 大会名 :グランプリシリーズ2021 第4戦 日本大会■ 開催期間:2021年11月11日(木)~11月14日(日)
■ 開催地 :東京(日本)
■ 男子結果:宇野昌磨が優勝、山本草太が7位、三浦佳生が8位。羽生結弦は欠場。
■ 女子結果:坂本花織が優勝、河辺愛菜が準優勝、松生理乃が6位。紀平梨花は欠場。
【GPS】フランス杯2021
■ 大会名 :グランプリシリーズ2021 第5戦 フランス大会■ 開催期間:2021年11月18日(木)~11月21日(日)
■ 開催地 :グルノーブル(フランス)
■ 男子結果:鍵山優真が優勝、佐藤駿が準優勝。
■ 女子結果:樋口新葉が3位、横井ゆは菜が9位。
【GPS】ロステレコム杯2021
■ 大会名 :グランプリシリーズ2021 第6戦 ロシア大会■ 開催期間:2021年11月25日(木)~11月28日(日)
■ 開催地 :ソチ(ロシア)
■ 男子結果:友野一希が3位、田中刑事が10位。
■ 女子結果:松生理乃が8位。
【GPS】グランプリファイナル2021
■ 大会名 :グランプリファイナル2021【中止】■ 開催期間:2021年12月9日(木)~12月12日(日)
■ 開催地 :大阪(日本)
■ 男子出場者:宇野昌磨、鍵山優真
■ 女子出場者:坂本花織
全日本フィギュアスケート選手権大会2021
■ 大会名 :全日本フィギュアスケート選手権大会2021■ 開催期間:2021年12月22日(水)~12月26日(日)
■ 開催地 :さいたまスーパーアリーナ
■ 男子出場者:羽生結弦、宇野昌磨、鍵山優真ほか
■ 女子結果 :坂本花織が優勝、樋口新葉が準優勝、河辺愛菜が3位。
北京冬季オリンピック2022
■ 大会名 :北京冬季オリンピック2022■ 開催期間:2022年2月4日(金)~2月20日(日)
■ 開催地 :北京(中国)
■ 男子出場者:未決定
■ 女子出場者:未決定