2019年9月20日から9月22日まで、フィギュアスケートのネペラメモリアルがブラチスラヴァ(スロバキア)で開催されます。昨年の大会(オンドレイネペラトロフィー)では、紀平梨花選手がみごと金メダルに輝いています。今年は日本から、男子シングルに須本光希選手、女子シングルに坂本花織選手、山下真瑚選手が出場予定。強豪選手の演技も楽しみながら、日本選手を応援していきましょう。
■ 9月22日(日)
・男子シングルのフリーの結果をアップしました。
・男子シングルのフリーで、須本光希選手が5位。
■ 9月21日(土)
・フィギュアスケートの世界ランキングを掲載しました。
・女子シングルのフリーの結果をアップしました。
・女子シングルのフリーで、坂本花織選手が銀メダル。アレクサンドラ・トゥルソワ選手(ロシア)が4回転ジャンプ×3本を含む圧巻の滑りを見せ、総合238.69点で金メダルを獲得。
1.ネペラメモリアル
ネペラメモリアルの概要や大会結果、放送予定はこちらです。(1)大会概要
■ 大会名 :ネペラメモリアル■ 開催期間:2019年9月20日(金)~2019年9月22日(日)
■ 場所 :ブラチスラヴァ(スロバキア)
■ グレード:ISUチャレンジャーシリーズ
■ 時差 :日本の方がスロバキアより7時間進んでいます。
(2)出場選手(日本)
■ 男子シングル:須本光希■ 女子シングル:坂本花織、山下真瑚
(3)スケジュール
日時 | 種目 | 主な出場選手 | |
---|---|---|---|
9月20日(金) | 21:00~23:30 | 女子ショート | 坂本花織、山下真瑚 |
9月21日(土) | 02:10~04:15 | 男子ショート | 須本光希 |
18:00~21:00 | 女子フリー | 坂本花織、山下真瑚 | |
9月22日(日) | 00:00~03:00 | 男子フリー | 須本光希 |
※表示している時間は日本時間です。
(4)放送予定・ライスト
■ ライスト・1日目(27th Nepela Memorial Day 1)
・2日目(27th Nepela Memorial Day 2)
(5)昨年の大会結果(2018年)
■ 男子シングル金メダル:ミハイル・コリヤダ(ロシア)
銀メダル:セルゲイ・ボロノフ(ロシア)
銅メダル:田中刑事(日本)
■ 女子シングル
金メダル:紀平梨花(日本)
銀メダル:スタニスラワ・コンスタンチノワ(ロシア)
銅メダル:ポリーナ・ツルスカヤ(ロシア)
2.大会結果(2019年)
ネペラメモリアルに出場する日本人選手および強豪選手はこちらです。(1)女子シングル
坂本花織選手と上位選手の順位と結果をお伝えします。選手 | 国 | 自己ベスト | 今回点数 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショート | フリー | 合計 | ショート | フリー | 合計 | |||
アレクサンドラ・トゥルソワ | ロシア | 74.74 | 153.49 | 225.52 | 74.91 | 163.78 | 238.69 | |
坂本花織 | 日本 | 76.95 | 146.70 | 223.65 | 59.97 | 134.45 | 194.42 | |
キム・ハヌル | 韓国 | - | - | - | 62.59 | 119.91 | 182.50 | |
山下真瑚 | 日本 | 66.79 | 136.76 | 203.06 | 55.99 | 107.55 | 163.54 | 6位 |
※ 女子フリー結果
(2)男子シングル
日本人選手と上位選手の順位と結果をお伝えします。選手 | 国 | 自己ベスト | 今回点数 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショート | フリー | 合計 | ショート | フリー | 合計 | |||
ドミトリー・アリエフ | ロシア | 98.98 | 182.73 | 274.06 | 101.49 | 153.83 | 255.32 | |
マッテオ・リッツォ | イタリア | 93.37 | 165.67 | 257.66 | 75.87 | 156.83 | 232.70 | |
デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 85.11 | 170.61 | 254.86 | 79.76 | 150.21 | 229.97 | |
須本光希 | 日本 | 74.13 | 136.18 | 210.31 | 68.14 | 141.01 | 209.15 | 5位 |
※ 男子フリー結果
3.女子シングルの結果・滑走順
女子シングルの結果をお伝えします。(1)ショートプログラム
■ 競技日程:9/20(金) 21:00~23:30(日本時間)■ 出場人数:19名
順位 | 選手 | 国 | スコア | 滑走順 |
---|---|---|---|---|
1 | アレクサンドラ・トゥルソワ | ロシア | 74.91 | 4 |
2 | キム・ハヌル | 韓国 | 62.59 | 13 |
3 | ララ・ナキ・グットマン | イタリア | 63.10 | 19 |
4 | 坂本花織 | 日本 | 59.97 | 6 |
5 | スタニスラワ・コンスタンチノワ | ロシア | 58.19 | 10 |
6 | エカテリーナ・リャボワ | アゼルバイジャン | 56.40 | 17 |
7 | 山下真瑚 | 日本 | 55.99 | 18 |
8 | イヴェット・トース | ハンガリー | 50.23 | 11 |
9 | カーリー・ロバートソン | イギリス | 50.03 | 16 |
10 | マリア・ソツコワ | ロシア | 48.93 | 12 |
11 | ロベルタ・ロデギエーロ | イタリア | 48.12 | 14 |
12 | シュテファニー・ペセンドルフ | オーストリア | 47.32 | 9 |
13 | アイザ・マムベコワ | カザフスタン | 47.08 | 7 |
14 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | ラトビア | 45.76 | 2 |
15 | アレキサンドラ・ゴロフキナ | リトアニア | 44.42 | 15 |
16 | ダニエル・ハリソン | イギリス | 44.05 | 8 |
17 | ソフィア・シャーラー | オーストリア | 43.11 | 1 |
18 | ニコラ・リクタリコワ | チェコ | 39.11 | 5 |
19 | エマ・ドボソワ | スロバキア | 39.09 | 3 |
(2)フリースケーティング
■ 競技日程:9/21(土) 18:00~21:00(表彰式含む/日本時間)■ 出場人数:19名
順位 | 選手 | 国 | ショート | フリー | 合計 | 滑走順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレクサンドラ・トゥルソワ | ロシア | 74.91 | 163.78 | 238.69 | 19 |
2 | 坂本花織 | 日本 | 59.97 | 134.45 | 194.42 | 17 |
3 | キム・ハヌル | 韓国 | 62.59 | 119.91 | 182.50 | 15 |
4 | ララ・ナキ・グットマン | イタリア | 63.10 | 115.02 | 178.12 | 16 |
5 | エカテリーナ・リャボワ | アゼルバイジャン | 56.40 | 121.66 | 178.06 | 12 |
6 | 山下真瑚 | 日本 | 55.99 | 107.55 | 163.54 | 10 |
7 | スタニスラワ・コンスタンチノワ | ロシア | 58.19 | 104.06 | 162.25 | 18 |
8 | イヴェット・トース | ハンガリー | 50.23 | 105.56 | 155.79 | 14 |
9 | マリア・ソツコワ | ロシア | 48.93 | 106.32 | 155.25 | 11 |
10 | ロベルタ・ロデギエーロ | イタリア | 48.12 | 102.57 | 150.69 | 8 |
11 | シュテファニー・ペセンドルフ | オーストリア | 47.32 | 88.69 | 136.01 | 9 |
12 | カーリー・ロバートソン | イギリス | 50.03 | 84.57 | 134.60 | 13 |
13 | アレキサンドラ・ゴロフキナ | リトアニア | 44.42 | 86.95 | 131.37 | 5 |
14 | アイザ・マムベコワ | カザフスタン | 47.08 | 78.63 | 125.71 | 7 |
15 | ソフィア・シャーラー | オーストリア | 43.11 | 81.54 | 124.65 | 3 |
16 | ダニエル・ハリソン | イギリス | 44.05 | 78.99 | 123.04 | 2 |
17 | エマ・ドボソワ | スロバキア | 39.09 | 76.34 | 115.43 | 4 |
18 | ニコラ・リクタリコワ | チェコ | 39.11 | 75.06 | 114.17 | 1 |
19 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | ラトビア | 45.76 | 64.01 | 109.77 | 6 |
4.男子シングルの結果・滑走順
男子シングルの結果はこちらです。(1)ショートプログラム
■ 競技日程:9/21(土) 02:10~04:15(日本時間)■ 出場人数:16名
順位 | 選手 | 国 | スコア | 滑走順 |
---|---|---|---|---|
1 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 101.49 | 10 |
2 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 79.76 | 2 |
3 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 79.56 | 7 |
4 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 75.87 | 13 |
5 | 須本光希 | 日本 | 68.14 | 1 |
6 | グラハム・ニューベリー | イギリス | 63.22 | 13 |
7 | イジー・ベロラドスキー | チェコ | 55.78 | 6 |
8 | ニキータ・マンコ | カザフスタン | 53.65 | 3 |
9 | イ・ジュンヒョン | 韓国 | 52.49 | 5 |
10 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー | 51.87 | 12 |
11 | アレキサンデル・マスリアンコ | ハンガリー | 51.73 | 8 |
12 | ニッキー・オブレイコフ | ブルガリア | 49.25 | 9 |
13 | マイケル・ノイマン | スロバキア | 47.17 | 16 |
14 | ザビエル・ヴァウクリン | フランス | 46.75 | 4 |
15 | クォン・ホン・リョン | 香港 | 42.45 | 11 |
16 | マルコ・クレポック | スロバキア | 41.64 | 14 |
(2)フリースケーティング
■ 競技日程:9/22(日) 00:00~03:00(表彰式含む/日本時間)■ 出場人数:16名
順位 | 選手 | 国 | ショート | フリー | 合計 | 滑走順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 101.49 | 153.83 | 255.32 | 12 |
2 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 75.87 | 156.83 | 232.70 | 13 |
3 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 79.76 | 150.21 | 229.97 | 16 |
4 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 79.56 | 138.89 | 218.45 | 15 |
5 | 須本光希 | 日本 | 68.14 | 141.01 | 209.15 | 14 |
6 | グラハム・ニューベリー | イギリス | 63.22 | 134.82 | 198.04 | 11 |
7 | イジー・ベロラドスキー | チェコ | 55.78 | 121.91 | 177.69 | 10 |
8 | イ・ジュンヒョン | 韓国 | 52.49 | 119.75 | 172.24 | 7 |
9 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー | 51.87 | 104.66 | 156.53 | 8 |
10 | ニッキー・オブレイコフ | ブルガリア | 49.25 | 105.94 | 155.19 | 3 |
11 | ニキータ・マンコ | カザフスタン | 53.65 | 94.64 | 148.29 | 9 |
12 | ザビエル・ヴァウクリン | フランス | 46.75 | 96.87 | 143.62 | 4 |
13 | アレキサンデル・マスリアンコ | ハンガリー | 51.73 | 82.80 | 134.53 | 6 |
14 | マイケル・ノイマン | スロバキア | 47.17 | 81.20 | 128.37 | 5 |
15 | クォン・ホン・リョン | 香港 | 42.45 | 80.59 | 123.04 | 2 |
16 | マルコ・クレポック | スロバキア | 41.64 | 65.41 | 107.05 | 1 |
5.世界ランキング
世界ランキング(World Standings)はこちらです。トップ10の選手までご紹介します。(1)女子シングル
ランク | 選手 | ポイント | 合計 (年毎) |
世界 選手権 |
GP大会 | B級大会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
best | best | 2nd best |
best | 2nd best |
||||
1 | アリーナ・ザギトワ (ロシア) |
4,510 | 0 2,620 1,890 |
0 1,200 840 |
0 720 560 |
0 400 280 |
0 300 210 |
0 0 0 |
2 | エフゲニア・メドベージェワ (ロシア) |
3,654 | 270 1,858 1,556 |
0 972 756 |
0 324 280 |
0 292 280 |
270 270 210 |
0 0 0 |
3 | 宮原知子 (日本) |
3,459 | 0 2,131 1,328 |
0 709 680 |
0 472 368 |
0 400 280 |
0 300 0 |
0 250 0 |
4 | 紀平梨花 (日本) |
3,429 | 0 2,625 504 |
0 875 167 |
0 800 179 |
0 400 158 |
300 300 0 |
0 250 0 |
5 | 坂本花織 (日本) |
3,305 | 0 1,949 1,356 |
0 787 588 |
0 583 252 |
0 360 183 |
0 219 175 |
0 0 158 |
6 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ (カザフスタン) |
3,108 | 0 2,118 990 |
0 1,080 293 |
0 262 183 |
0 236 134 |
0 270 210 |
0 270 170 |
7 | ブレイディ・テネル (アメリカ) |
2,905 | 0 1,854 1,051 |
0 638 496 |
0 324 227 |
0 292 0 |
0 300 175 |
0 300 153 |
8 | 三原舞依 (日本) |
2,903 | 0 1,602 1,301 |
0 680 529 |
0 360 204 |
0 292 204 |
0 270 189 |
0 0 175 |
9 | ソフィア・サモドゥロワ (ロシア) |
2,523 | 178 1,995 350 |
0 840 0 |
0 525 175 |
0 360 175 |
178 270 0 |
0 0 0 |
10 | スタニスラワ・コンスタンチノワ (ロシア) |
2,514 | 0 1,696 818 |
0 612 256 |
0 360 142 |
0 262 0 |
0 243 210 |
0 219 210 |
※ 1段目:2019/2020(100%)、2段目:2018/2019(100%)、3段目:2017/2018(70%)。
(2)男子シングル
ランク | 選手 | ポイント | 合計 (年毎) |
世界 選手権 |
GP大会 | B級大会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
best | best | 2nd best |
best | 2nd best |
||||
1 | ネイサン・チェン (アメリカ) |
4,290 | 0 2,400 1,890 |
0 1,200 840 |
0 800 560 |
0 400 280 |
0 0 210 |
0 0 0 |
2 | 宇野昌磨 (日本) |
4,045 | 0 2,295 1,750 |
0 875 756 |
0 720 504 |
0 400 280 |
0 300 210 |
0 0 0 |
3 | 羽生結弦 (日本) |
3,761 | 300 2,180 1,281 |
0 1,080 840 |
0 400 252 |
0 400 0 |
300 300 189 |
0 0 0 |
4 | ミハエル・コリャダ (ロシア) |
3,670 | 0 1,893 1,777 |
0 709 680 |
0 292 454 |
0 292 280 |
0 300 210 |
0 300 153 |
5 | キーガン・メッシング (カナダ) |
2,929 | 243 1,797 889 |
0 612 402 |
0 525 183 |
0 360 134 |
243 300 170 |
0 0 0 |
6 | ジェイソン・ブラウン (アメリカ) |
2,913 | 0 1,666 1,247 |
0 551 476 |
0 360 330 |
0 236 252 |
0 300 189 |
0 219 0 |
7 | ヴィンセント・ジョウ (アメリカ) |
2,904 | 0 2,015 889 |
0 972 496 |
0 292 204 |
0 262 0 |
0 270 189 |
0 219 0 |
8 | マッテオ・リッツォ (イタリア) |
2,781 | 243 1,765 931 |
0 680 284 |
0 324 175 |
0 292 104 |
243 250 210 |
0 219 (158) |
9 | アレクサンドル・サマリン (ロシア) |
2,730 | 0 1,813 917 |
0 756 347 |
0 324 227 |
0 292 204 |
0 243 139 |
0 198 0 |
10 | ボーヤン・ジン (中国) |
2,628 | 300 1,049 1,279 |
0 787 613 |
0 262 252 |
0 0 204 |
300 0 210 |
0 0 0 |
※ 1段目:2019/2020(100%)、2段目:2018/2019(100%)、3段目:2017/2018(70%)。
6.フィギュアスケートの国際大会の一覧
フィギュアスケートの国際大会の一覧をお伝えします。2019/2020の大会一覧 | |
---|---|
【オータムクラシック】 ・9月12日~14日、カナダで開催。 ・羽生結弦が優勝、紀平梨花が優勝。 |
|
【ロンバルディア杯】 ・9月13日~15日、イタリアで開催。 ・友野一希が7位、樋口新葉が8位。 |
|
【USインターナショナルクラシック】 ・9月19日~22日、アメリカで開催。 ・宮原知子が優勝。田中刑事が優勝、山本草太が準優勝。 |
|
【ネペラメモリアル】 ・9月20日~22日、スロバキアで開催。 ・坂本花織が準優勝、山下真瑚が6位。須本光希が5位。 |
|
【ネーベンホルン杯】 ・9月25日~28日、ドイツで開催。 ・島田高志郎、本田真凜が出場予定。 |
|
【ジャパンオープン】 ・10月5日、日本で開催。 ・宇野昌磨、島田高志郎、宮原知子、紀平梨花が出場予定。 |
|
【フィンランディア杯】 ・10月11日~10月13日、フィンランドで開催。 ・宇野昌磨、山本草太、横井ゆは菜が出場予定。 |