2019年3月20日から開催されているマイアミ・オープン(アメリカ)に世界ランク1位(3月11日時点)の大坂なおみ選手が出場しました。第1シードの大坂選手は2回戦からの登場でした。
3回戦の対戦相手は世界27位のシェ シュウェイ選手。第1セットは取りましたが、1-2で逆転負けをしてしまいました。第1セットを獲得した時には70連勝でしたが、その記録も途絶えてしまいました。
シード選手が順当に勝ち上がると、大坂選手は次の選手と対戦する予定でした。
試合 | 選手 | 世界 ランク |
---|---|---|
3回戦 | シェ シュウェイ | 27位 |
4回戦 | C.ウィズニアッキ | 13位 |
準々決勝 | A.ケルバー | 4位 |
準決勝 | P.クビトバ | 2位 |
決勝 | S.ハレプ | 3位 |
1.大会概要
マイアミ・オープンの大会概要はこちらです。大会名 | マイアミ・オープン |
---|---|
場所 | アメリカ(マイアミ) |
コート | ハード(室外) |
開催期間 | 2019年3月20日~3月31日 |
グレード | WTA Premier Mandatory |
出場選手数 | 96 |
賞金総額 | $9,035,428 |
前回大会の優勝者 | スローン・スティーブンス |
2.シード選手の世界ランキング
トップシード選手(第16シードまで)および大坂選手の対戦相手の世界ランキング(3月18日時点)はこちらです。シード | 選手 | 国 | 世界 ランク |
ポイント (3/18) |
昨年結果 | 今回結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大坂なおみ | 日本 | 1位 | 5,991 | 2回戦敗退 | ●3回戦敗退 |
2 | S.ハレプ | ルーマニア | 3位 | 5,457 | 2回戦敗退 | 3回戦進出 |
3 | P.クビトバ | チェコ | 2位 | 5,550 | 4回戦敗退 | 4回戦進出 |
4 | S.スティーブンス | アメリカ | 6位 | 5,222 | 優勝 | 3回戦進出 |
5 | K.プリスコバ | チェコ | 7位 | 5,145 | ベスト8 | 3回戦進出 |
6 | E.スビトリナ | ウクライナ | 5位 | 5,225 | ベスト8 | ●2回戦敗退 |
7 | K.ベルテンス | オランダ | 8位 | 4,995 | 3回戦敗退 | 3回戦進出 |
8 | A.ケルバー | ドイツ | 4位 | 5,315 | ベスト8 | 3回戦進出 |
9 | A.サバレンカ | ベラルーシ | 9位 | 3,620 | 2回戦敗退 | ●2回戦敗退 |
10 | S.ウィリアムズ | アメリカ | 10位 | 3,406 | 1回戦敗退 | 3回戦進出 |
11 | A.セバストワ | ラトビア | 12位 | 3,270 | 3回戦敗退 | 3回戦進出 |
12 | A.バーティ | オーストラリア | 11位 | 3,395 | 4回戦敗退 | 4回戦進出 |
13 | C.ウォズニアッキ | デンマーク | 13位 | 3,007 | 2回戦敗退 | 3回戦進出 |
14 | D.カサトキナ | ロシア | 22位 | 2,345 | 2回戦敗退 | 3回戦進出 |
15 | J.ゲルゲス | ドイツ | 15位 | 2,780 | 2回戦敗退 | ●3回戦敗退 |
16 | E.メルテンス | ベルギー | 14位 | 2,800 | 3回戦敗退 | 3回戦進出 |
27 | シェ シュウェイ | 中国 | 27位 | 1,810 | 3回戦敗退 | 4回戦進出 |
Y.ウィックマイヤー | ベルギー | 141位 | 428 | – | ●2回戦敗退 |
3.大坂選手の試合結果
3回戦の相手は世界27位のシェ シュウェイ選手。選手 | 1 | 2 | 3 | SET |
---|---|---|---|---|
大坂なおみ[1] | 6 | 64 | 3 | 1 |
シェ シュウェイ | 4 | 77 | 6 | 2 |
[第1セット] 6-4で奪う
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大坂なおみ[1] | K | K | B | K | B | K | 6 | ||||
シェ シュウェイ | K | B | K | K | 4 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
[第2セット] 6-7で落とす
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大坂なおみ[1] | B | K | K | K | K | K | 64 | |||||||
シェ シュウェイ | K | K | K | K | B | K | T | 77 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
[第3セット] 3-6で落とし敗退
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大坂なおみ[1] | K | B | K | 3 | ||||||
シェ シュウェイ | B | K | K | B | K | B | 6 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク