2021年8月30日(月)、第34期竜王戦 挑戦者決定戦 三番勝負で、藤井聡太二冠が永瀬拓矢王座に77手で勝利。2勝0敗の成績で豊島将之二冠への挑戦権を獲得しました。竜王挑戦は初ですが、豊島二冠とは王位、叡王に続く今期3つ目のタイトル戦になります。藤井二冠は、タイトル挑戦に「最高峰の舞台にふさわしい将棋を指したいです」と抱負を語りました。
第1局 | 第2局 | 第3局 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|
8/12 | 8/30 | 9/9 | ||
藤井聡太二冠 | ○ | ○ | - | 2勝0敗 |
永瀬拓矢王座 | ● | ● | - | 0勝2敗 |
184手 | 77手 |
■ 藤井聡太二冠のタイトル戦の対局結果はこちら
⇒【藤井聡太】タイトル戦の対局結果2021~目指せ八冠!~
1.第34期竜王戦 挑戦者決定戦 三番勝負
第34期竜王戦 挑戦者決定戦 三番勝負の概要、ルール、放送予定をお伝えします。(1)概要
■ 棋戦名 :第34期竜王戦 挑戦者決定戦 三番勝負■ 対局日 :2021年8月30日(月)
■ 対局相手:永瀬拓矢王座
■ 対局場所:東京将棋会館
■ 持ち時間:5時間
(2)放送予定
■ AbemaTV8月30日(月) 09:30 〜 8月31日(火) 03:00 将棋チャンネル
(3)永瀬拓矢王座のプロフィール
■ 棋士番号:276■ 生年月日:1992年9月5日(28歳)
■ 出身地 :神奈川県横浜市
■ 師匠 :安恵照剛八段
■ 竜王戦 :1組(1組:4期)
■ 順位戦 :A級(A級:1期)
■ 今年度の成績 :10勝6敗(0.6250)
■ 過去の対戦成績 :藤井二冠の5勝1敗。
2.今日の勝負メシ
藤井聡太二冠の今日の勝負メシはこちらです。■ 昼食
千駄ケ谷にある鳩やぐらの和風ポークカレー
3.対局結果
第34期竜王戦 挑戦者決定戦 三番勝負で、8月30日に藤井聡太二冠が永瀬拓矢王座と対局。77手で藤井聡太二冠の勝利。4.2021年度の成績
藤井聡太二冠の2021年度の成績はこちらです。(2021/8/20 時点)対局数 | 勝 | 負 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
通算成績 | 279戦 | 235勝 | 44敗 | 0.842 |
対局数 | 勝 | 負 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 26戦 | 22勝 | 4敗 | 0.846 |
2020年度 | 52戦 | 44勝 | 8敗 | 0.846 |
2019年度 | 65戦 | 53勝 | 12敗 | 0.815 |
2018年度 | 53戦 | 45勝 | 8敗 | 0.849 |
2017年度 | 73戦 | 61勝 | 12敗 | 0.836 |
2016年度 | 10戦 | 10勝 | 0敗 | 1.000 |
順位 | 棋士 | 対局数 |
---|---|---|
1 | 藤井聡太二冠 | 25 |
2 | 池永天志五段 | 22 |
2 | 斎藤明日斗四段 | 22 |
4 | 伊藤匠四段 | 21 |
5 | 木村一基九段 | 20 |
5 | 斎藤慎太郎八段 | 20 |
5 | 服部慎一郎四段 | 20 |
8 | 三枚堂達也七段 | 19 |
8 | 梶浦宏孝七段 | 19 |
順位 | 棋士 | 勝数 |
---|---|---|
1 | 藤井聡太二冠 | 21勝 |
2 | 伊藤匠四段 | 17勝 |
3 | 池永天志五段 | 16勝 |
3 | 斎藤明日斗四段 | 16勝 |
5 | 服部慎一郎四段 | 15勝 |
5 | 本田奎五段 | 14勝 |
順位 | 棋士 | 勝率 |
---|---|---|
1 | 本田奎五段 | 0.875(14勝-2敗) |
2 | 髙見泰地七段 | 0.857(6勝-1敗) |
3 | 藤井聡太二冠 | 0.846(22勝-4敗) |
4 | 伊藤匠四段 | 0.810(17勝-4敗) |
5 | 西田拓也五段 | 0.800(12勝-3敗) |
5 | 冨田誠也四段 | 0.800(12勝-3敗) |
5 | 森内俊之九段 | 0.800(8勝-2敗) |
5 | 井田明宏四段 | 0.800(8勝-2敗) |
※ 日本将棋連盟の棋士ランキングページはこちら。
5.棋士ランキング
藤井聡太二冠の棋士ランキングはこちらです。(2021/8/19 時点)順位 | 棋士 | レート |
---|---|---|
1 | 藤井聡太二冠 | 2061 |
2 | 渡辺明名人 | 1936 |
3 | 豊島将之竜王 | 1924 |
4 | 永瀬拓矢叡王 | 1912 |
5 | 斎藤慎太郎八段 | 1852 |
6 | 広瀬章人八段 | 1832 |
7 | 糸谷哲郎八段 | 1807 |
8 | 木村一基九段 | 1800 |
9 | 近藤誠也七段 | 1798 |
10 | 羽生善治九段 | 1794 |
※ 棋士ランキングサイトはこちら。