2021年8月12日(木)、第34期竜王戦 挑戦者決定戦 三番勝負で、藤井聡太二冠が永瀬拓矢王座と対局し、藤井聡太二冠が184手で勝利しました。豊島将之竜王へのタイトル挑戦権獲得まであと1勝としました。竜王を獲得できることを期待しながら、対局結果をお届けします。
第1局 | 第2局 | 第3局 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|
8/12 | 8/30 | 9/9 | ||
藤井聡太二冠 | ○ | 1勝0敗 | ||
永瀬拓矢王座 | ● | 0勝1敗 | ||
184手 |
※ 藤井聡太二冠のタイトル戦の対局結果はこちら
⇒【藤井聡太】タイトル戦の対局結果2021~目指せ八冠!~
1.第34期竜王戦 挑戦者決定戦 三番勝負
第34期竜王戦 挑戦者決定戦 三番勝負の概要、ルール、放送予定をお伝えします。(1)概要
■ 棋戦名 :第34期竜王戦 挑戦者決定戦 三番勝負■ 対局日 :2021年8月12日(木)
■ 対局相手:永瀬拓矢王座
■ 対局場所:東京将棋会館
■ 持ち時間:5時間
(2)ルール
各組のランキング戦で勝ち残った棋士が本戦トーナメントで対局します。本戦トーナメントの決勝戦は三番勝負で争われ、勝者がタイトル挑戦権を獲得します。タイトル戦は七番勝負で行われます。(3)放送予定
■ AbemaTV⇒将棋チャンネル
■ 将棋プレミアム
⇒こちら
※囲碁将棋チャンネルのインターネット配信サービス。月額990円(税込)。
(4)永瀬拓矢王座の紹介
■ 棋士番号:276■ 生年月日:1992年9月5日(28歳)
■ 出身地 :神奈川県横浜市
■ 師匠 :安恵照剛八段
■ 竜王戦 :1組(1組:4期)
■ 順位戦 :A級(A級:1期)
■ 今年度の成績 :10勝6敗(0.6250)
■ 過去の対戦成績 :藤井二冠の5勝1敗。
(5)藤井聡太二冠のプロフィール
■ 棋士番号:307■ 生年月日:2002年7月19日(19歳)
■ 出身地 :愛知県瀬戸市
■ 師匠 :杉本昌隆八段
■ 竜王戦 :2組
■ 順位戦 :B級1組
(6)永瀬拓矢王座との過去の対戦成績
藤井聡太二冠の4勝1敗。対局日 | 棋戦 | 勝敗 | |
---|---|---|---|
2020年6月4日 | 第91期棋聖戦 | 本戦 決勝 | ○藤井二冠の勝ち |
2020年6月23日 | 第61期王位戦 | 挑戦者決定戦 | ○藤井二冠の勝ち |
2020年9月15日 | 第28期銀河戦 | 決勝T 2回戦 | ○藤井二冠の勝ち |
2020年10月26日 | 第70期王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 3回戦 | ●藤井二冠の負け |
2021年5月31日 | 第6期叡王戦 | 本戦 2回戦 | ○藤井二冠の勝ち |
2.今日の勝負メシ
藤井聡太二冠の今日の勝負メシをご紹介します。■ 昼食
【鳩やぐら】豚しゃぶ(バンバンジー)(1,000円)。
■ 夕食
【ルキャレ】ハッシュドビーフ(半熟卵追加)(870円+60円)。
3.対局結果
第34期竜王戦 挑戦者決定戦 三番勝負で、藤井聡太二冠が永瀬拓矢王座と対局し、藤井聡太二冠が184手で勝利しました。4.2021年度の成績
藤井聡太二冠の2021年度の成績はこちらです。(2021/8/20 時点)対局数 | 勝 | 負 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
通算成績 | 279戦 | 235勝 | 44敗 | 0.842 |
対局数 | 勝 | 負 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 26戦 | 22勝 | 4敗 | 0.846 |
2020年度 | 52戦 | 44勝 | 8敗 | 0.846 |
2019年度 | 65戦 | 53勝 | 12敗 | 0.815 |
2018年度 | 53戦 | 45勝 | 8敗 | 0.849 |
2017年度 | 73戦 | 61勝 | 12敗 | 0.836 |
2016年度 | 10戦 | 10勝 | 0敗 | 1.000 |
順位 | 棋士 | 対局数 |
---|---|---|
1 | 藤井聡太二冠 | 25 |
2 | 池永天志五段 | 22 |
2 | 斎藤明日斗四段 | 22 |
4 | 伊藤匠四段 | 21 |
5 | 木村一基九段 | 20 |
5 | 斎藤慎太郎八段 | 20 |
5 | 服部慎一郎四段 | 20 |
8 | 三枚堂達也七段 | 19 |
8 | 梶浦宏孝七段 | 19 |
順位 | 棋士 | 勝数 |
---|---|---|
1 | 藤井聡太二冠 | 21勝 |
2 | 伊藤匠四段 | 17勝 |
3 | 池永天志五段 | 16勝 |
3 | 斎藤明日斗四段 | 16勝 |
5 | 服部慎一郎四段 | 15勝 |
5 | 本田奎五段 | 14勝 |
順位 | 棋士 | 勝率 |
---|---|---|
1 | 本田奎五段 | 0.875(14勝-2敗) |
2 | 髙見泰地七段 | 0.857(6勝-1敗) |
3 | 藤井聡太二冠 | 0.846(22勝-4敗) |
4 | 伊藤匠四段 | 0.810(17勝-4敗) |
5 | 西田拓也五段 | 0.800(12勝-3敗) |
5 | 冨田誠也四段 | 0.800(12勝-3敗) |
5 | 森内俊之九段 | 0.800(8勝-2敗) |
5 | 井田明宏四段 | 0.800(8勝-2敗) |
※ 日本将棋連盟のランキングサイトはこちら。
5.棋士ランキング
藤井聡太二冠の棋士ランキングはこちらです。(2021/8/19 時点)順位 | 棋士 | レート |
---|---|---|
1 | 藤井聡太二冠 | 2061 |
2 | 渡辺明名人 | 1936 |
3 | 豊島将之竜王 | 1924 |
4 | 永瀬拓矢叡王 | 1912 |
5 | 斎藤慎太郎八段 | 1852 |
6 | 広瀬章人八段 | 1832 |
7 | 糸谷哲郎八段 | 1807 |
8 | 木村一基九段 | 1800 |
9 | 近藤誠也七段 | 1798 |
10 | 羽生善治九段 | 1794 |
※ 棋士ランキングサイトはこちら。