2021年11月12日(金)、第34期竜王戦 タイトル戦 第4局で、藤井聡太三冠が豊島将之竜王に122手で勝利。史上初の十代での四冠達成です。
■ 122手で藤井聡太三冠の勝利。
■ 11/13(土) 16:15時点 99手目まで。
■ 74手目を藤井三冠が封じて1日目終了。
昨年度の竜王戦では、本戦トーナメント3回戦で丸山忠久九段に敗れていますが、今年度は本戦トーナメントで優勝し、タイトル挑戦者として豊島将之竜王と対局中です。タイトル四冠達成することを期待しながら本対局の結果をお届けしていきます。
第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/8 10/9 |
10/22 10/23 |
10/30 10/31 |
11/12 11/13 |
11/26 11/27 |
12/4 12/5 |
12/17 12/18 |
||
豊島将之竜王 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 4敗 |
藤井聡太三冠 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 4勝 |
123手 | 70手 | 93手 | 122手 | - | - | - |
日程 | 場所 | ||
---|---|---|---|
第1局 | 10月8日、9日 | セルリアンタワー能楽堂 | 東京都渋谷区 |
第2局 | 10月22日、23日 | 総本山仁和寺 | 京都府京都市 |
第3局 | 10月30日、31日 | 雨情の宿 新つた | 福島県いわき市 |
第4局 | 11月12日、13日 | ANAクラウンプラザホテル宇部 | 山口県宇部市 |
第5局 | 11月26日、27日 | 円通寺 | 岡山県倉敷市 |
第6局 | 12月4日、5日 | 指宿白水館 | 鹿児島県指宿市 |
第7局 | 12月17日、18日 | 常磐ホテル | 山梨県甲府市 |
■ 藤井聡太三冠のタイトル戦の対局結果はこちら
⇒【藤井聡太】タイトル戦の対局結果2021~目指せ八冠!~
1.第34期竜王戦 タイトル戦 第4局
第34期竜王戦 タイトル戦 第4局の概要、ルール、放送予定をお伝えします。(1)概要
■ 棋戦名 :第34期竜王戦 タイトル戦 第4局■ 対局日 :2021年11月12日(金)~13日(土)
■ 対局相手:豊島将之竜王
■ 対局場所:「ANAクラウンプラザホテル宇部」(山口県宇部市)
■ 持ち時間:各8時間
(2)ルール
各組のランキング戦で勝ち残った棋士が本戦トーナメントで対局します。本戦トーナメントの決勝戦は三番勝負で争われ、勝者がタイトル挑戦権を獲得します。タイトル戦は七番勝負で行われます。(3)放送予定
■ AbemaTV(将棋チャンネル)11月12日(金) 08:30 ~ 19:30 1日目
11月13日(土) 08:30 ~ 23:00 2日目
(4)豊島将之竜王のプロフィール
■ 棋士番号:264■ 生年月日:1990年4月30日(31歳)
■ 出身地 :愛知県一宮市
■ 師匠 :桐山清澄九段
■ 竜王戦 :第33期竜王(1組以上:8期)
■ 順位戦 :A級(A級以上:5期)
■ 今年度成績:16勝14敗(0.5333)
■ 対局数ランキング:2位(30対局)
■ 勝数ランキング:13位(16勝)
■ 連勝ランキング:15位(7連勝)
(5)藤井聡太三冠のプロフィール
■ 棋士番号:307■ 生年月日:2002年7月19日(19歳)
■ 出身地 :愛知県瀬戸市
■ 師匠 :杉本昌隆八段
■ 竜王戦 :2組
■ 順位戦 :B級1組
■ 今年度成績:35勝6敗(0.8536)
■ 対局数ランキング:1位(41対局)
■ 勝数ランキング:1位(35勝)
■ 勝率ランキング:3位(0.854(35勝-6敗))
■ 連勝ランキング:1位(19連勝)
(6)豊島将之竜王との過去の対戦成績
藤井聡太三冠の12勝9敗。対局日 | 棋戦 | 勝敗 | |
---|---|---|---|
2017年8月24日 | 第43期棋王戦 | 本戦 2回戦 | ●藤井三冠の負け |
2019年5月23日 | 第27期銀河戦 | Eブロック 11回戦 | ●藤井三冠の負け |
2019年7月23日 | 第32期竜王戦 | 本戦 準々決勝 | ●藤井三冠の負け |
2019年10月7日 | 第69期王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 2回戦 | ●藤井三冠の負け |
2020年9月12日 | 第41回日本シリーズ | 本戦 2回戦 | ●藤井三冠の負け |
2020年10月5日 | 第70期王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 2回戦 | ●藤井三冠の負け |
2021年1月17日 | 第14回朝日杯 | 本戦 2回戦 | ○藤井三冠の勝ち |
2021年6月29日 | 第62期王位戦 | タイトル戦 第1局 | ●藤井三冠の負け |
2021年7月13日 | 第62期王位戦 | タイトル戦 第2局 | ○藤井三冠の勝ち |
2021年7月21日 | 第62期王位戦 | タイトル戦 第3局 | ○藤井三冠の勝ち |
2021年7月25日 | 第6期叡王戦 | タイトル戦 第1局 | ○藤井三冠の勝ち |
2021年8月3日 | 第6期叡王戦 | タイトル戦 第2局 | ●藤井三冠の負け |
2021年8月9日 | 第6期叡王戦 | タイトル戦 第3局 | ○藤井三冠の勝ち |
2021年8月18日 | 第62期王位戦 | タイトル戦 第4局 | ○藤井三冠の勝ち |
2021年8月22日 | 第6期叡王戦 | タイトル戦 第4局 | ●藤井三冠の負け |
2021年8月24日 | 第62期王位戦 | タイトル戦 第5局 | ○藤井三冠の勝ち |
2021年9月13日 | 第6期叡王戦 | タイトル戦 第5局 | ○藤井三冠の勝ち |
2021年10月8日 | 第34期竜王戦 | タイトル戦 第1局 | ○藤井三冠の勝ち |
2021年10月23日 | 第34期竜王戦 | タイトル戦 第2局 | ○藤井三冠の勝ち |
2021年10月30日 | 第34期竜王戦 | タイトル戦 第3局 | ○藤井三冠の勝ち |
2021年11月5日 | 第71期王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 3回戦 | ○藤井三冠の勝ち |
2021年11月12日 | 第34期竜王戦 | タイトル戦 第4局 | - |
2021年11月26日 | 第34期竜王戦 | タイトル戦 第5局 | - |
2021年12月4日 | 第34期竜王戦 | タイトル戦 第6局 | - |
2021年12月17日 | 第34期竜王戦 | タイトル戦 第7局 | - |
2.今日の勝負メシ
藤井聡太三冠の今日の勝負メシをご紹介します。■ 1日目の昼食
【山口県】手毬寿し御膳
■ 2日目の昼食
【山口県】山口名物ふくフライカレー
3.対局結果
第34期竜王戦 タイトル戦 第4局で、藤井聡太三冠が豊島将之竜王に122手で勝ちました。
4.2021年度の成績
藤井聡太三冠の2021年度の成績はこちらです。(2021/10/29 時点)対局数 | 勝 | 負 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
通算成績 | 294戦 | 248勝 | 46敗 | 0.844 |
対局数 | 勝 | 負 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 41戦 | 35勝 | 6敗 | 0.854 |
2020年度 | 52戦 | 44勝 | 8敗 | 0.846 |
2019年度 | 65戦 | 53勝 | 12敗 | 0.815 |
2018年度 | 53戦 | 45勝 | 8敗 | 0.849 |
2017年度 | 73戦 | 61勝 | 12敗 | 0.836 |
2016年度 | 10戦 | 10勝 | 0敗 | 1.000 |
順位 | 棋士名 | 対局数 |
---|---|---|
1 | 藤井聡太三冠 | 41局 |
2 | 豊島将之竜王 | 31局 |
3 | 永瀬拓矢王座 | 30局 |
3 | 木村一基九段 | 30局 |
3 | 服部慎一郎四段 | 30局 |
3 | 伊藤匠四段 | 30局 |
7 | 池永天志五段 | 29局 |
8 | 斎藤慎太郎八段 | 28局 |
8 | 近藤誠也七段 | 28局 |
8 | 斎藤明日斗四段 | 28局 |
11 | 八代弥七段 | 26局 |
11 | 冨田誠也四段 | 26局 |
13 | 稲葉陽八段 | 25局 |
13 | 梶浦宏孝七段 | 25局 |
15 | 千田翔太七段 | 23局 |
15 | 青嶋未来六段 | 23局 |
15 | 高野智史六段 | 23局 |
15 | 本田奎五段 | 23局 |
15 | 出口若武五段 | 23局 |
15 | 古賀悠聖四段 | 23局 |
順位 | 棋士名 | 勝数 |
---|---|---|
1 | 藤井聡太三冠 | 35勝 |
2 | 服部慎一郎四段 | 24勝 |
3 | 伊藤匠四段 | 23勝 |
4 | 池永天志五段 | 21勝 |
5 | 斎藤明日斗四段 | 20勝 |
6 | 八代弥七段 | 19勝 |
6 | 近藤誠也七段 | 19勝 |
8 | 永瀬拓矢王座 | 18勝 |
8 | 斎藤慎太郎八段 | 18勝 |
8 | 本田奎五段 | 18勝 |
11 | 豊島将之竜王 | 17勝 |
11 | 出口若武五段 | 17勝 |
11 | 冨田誠也四段 | 17勝 |
14 | 木村一基九段 | 16勝 |
14 | 佐々木勇気七段 | 16勝 |
16 | 佐藤康光九段 | 15勝 |
16 | 千田翔太七段 | 15勝 |
16 | 梶浦宏孝七段 | 15勝 |
16 | 杉本和陽五段 | 15勝 |
16 | 黒田尭之五段 | 15勝 |
順位 | 棋士名 | 勝率 |
---|---|---|
1 | 藤井聡太三冠 | 0.854(35勝-6敗) |
2 | 服部慎一郎四段 | 0.800(24勝-6敗) |
3 | 本田奎五段 | 0.783(18勝-5敗) |
4 | 西田拓也五段 | 0.778(14勝-4敗) |
5 | 伊藤匠四段 | 0.767(23勝-7敗) |
6 | 佐藤康光九段 | 0.750(15勝-5敗) |
7 | 出口若武五段 | 0.739(17勝-6敗) |
8 | 八代弥七段 | 0.731(19勝-7敗) |
9 | 佐々木勇気七段 | 0.727(16勝-6敗) |
10 | 池永天志五段 | 0.724(21勝-8敗) |
11 | 斎藤明日斗四段 | 0.714(20勝-8敗) |
11 | 杉本和陽五段 | 0.714(20勝-8敗) |
13 | 山本博志四段 | 0.706(12勝-5敗) |
14 | 黒沢怜生六段 | 0.688(11勝-5敗) |
15 | 黒田尭之五段 | 0.682(15勝-7敗) |
16 | 近藤誠也七段 | 0.679(19勝-9敗) |
17 | 千葉幸生七段 | 0.667(10勝-5敗) |
18 | 小林裕士七段 | 0.667(8勝-4敗) |
順位 | 棋士名 | 数 |
---|---|---|
1 | 藤井聡太三冠 | 19勝 |
2 | 西田拓也五段 | 12勝 |
2 | 斎藤明日斗四段 | 12勝 |
4 | 八代弥七段 | 11勝 |
4 | 本田奎五段 | 11勝 |
6 | 三枚堂達也七段 | 10勝 |
6 | 出口若武五段 | 10勝 |
6 | 伊藤匠四段 | 10勝 |
9 | 服部慎一郎四段 | 9勝 |
10 | 佐藤康光九段 | 8勝 |
10 | 飯島栄治八段 | 8勝 |
10 | 藤井聡太三冠 | 8勝 |
10 | 山本博志四段 | 8勝 |
10 | 服部慎一郎四段 | 8勝 |
15 | 渡辺明三冠 | 7勝 |
15 | 豊島将之竜王 | 7勝 |
15 | 藤井聡太三冠 | 7勝 |
15 | 丸山忠久九段 | 7勝 |
15 | 梶浦宏孝七段 | 7勝 |
15 | 都成竜馬七段 | 7勝 |
15 | 阿部光瑠六段 | 7勝 |
15 | 杉本和陽五段 | 7勝 |
15 | 冨田誠也四段 | 7勝 |
※ 日本将棋連盟のランキングサイトはこちら。
5.棋士ランキング
藤井聡太三冠の棋士ランキングはこちらです。(2021/10/28 時点)順位 | 棋士 | レート |
---|---|---|
1 | 藤井聡太三冠 | 2083 |
2 | 豊島将之竜王 | 1939 |
3 | 渡辺明名人 | 1932 |
4 | 永瀬拓矢叡王 | 1896 |
5 | 斎藤慎太郎八段 | 1860 |
6 | 糸谷哲郎八段 | 1810 |
7 | 広瀬章人八段 | 1801 |
8 | 羽生善治九段 | 1800 |
8 | 菅井竜也八段 | 1800 |
10 | 佐々木勇気七段 | 1792 |
11 | 八代弥七段 | 1781 |
12 | 佐藤康光九段 | 1779 |
13 | 木村一基九段 | 1778 |
14 | 近藤誠也七段 | 1778 |
15 | 丸山忠久九段 | 1766 |
16 | 千田翔太七段 | 1766 |
17 | 山崎隆之八段 | 1761 |
18 | 佐々木大地五段 | 1760 |
19 | 稲葉陽八段 | 1757 |
20 | 出口若武五段 | 1753 |
※ 棋士ランキングサイトはこちら。