2021年10月22日(金)、第34期竜王戦 タイトル戦 第2局で、藤井聡太三冠が豊島将之竜王と対局。43手目を豊島竜王が封じて1日目の対局終了。
藤井聡太三冠のやや優勢で始まった2日目の対局でも徐々に差を広げ、70手で豊島将之竜王に勝ちました。これで藤井聡太三冠の2勝となり、竜王位獲得まであと2勝となりました。
昨年度の竜王戦では、本戦トーナメント3回戦で丸山忠久九段に敗れていますが、今年度は本戦トーナメントで優勝し、タイトル挑戦者として豊島将之竜王と対局中です。タイトル四冠達成することを期待しながら本対局の結果をお届けしていきます。
第1局 10/8,9 |
第2局 10/22,23 |
第3局 10/30,31 |
第4局 11/12,13 |
第5局 11/26,27 |
第6局 12/4,5 |
第7局 12/17,18 |
勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊島将之竜王 | ● | ● | 2敗 | |||||
藤井聡太三冠 | ○ | ○ | 2勝 |
日程 | 場所 | ||
---|---|---|---|
第1局 | 10月8日、9日 | セルリアンタワー能楽堂 | 東京都渋谷区 |
第2局 | 10月22日、23日 | 総本山仁和寺 | 京都府京都市 |
第3局 | 10月30日、31日 | 雨情の宿 新つた | 福島県いわき市 |
第4局 | 11月12日、13日 | ANAクラウンプラザホテル宇部 | 山口県宇部市 |
第5局 | 11月26日、27日 | 円通寺 | 岡山県倉敷市 |
第6局 | 12月4日、5日 | 指宿白水館 | 鹿児島県指宿市 |
第7局 | 12月17日、18日 | 常磐ホテル | 山梨県甲府市 |
■ 藤井聡太三冠のタイトル戦の対局結果はこちら
⇒【藤井聡太】タイトル戦の対局結果2021~目指せ八冠!~
1.第34期竜王戦 タイトル戦 第2局
第34期竜王戦 タイトル戦 第2局の概要、ルール、放送予定をお伝えします。(1)概要
■ 棋戦名 :第34期竜王戦 タイトル戦 第2局■ 対局日 :2021年10月22日(金)~23日(土)
■ 対局相手:豊島将之竜王
■ 対局場所:「総本山仁和寺」(京都府京都市)
■ 持ち時間:各8時間
(2)ルール
各組のランキング戦で勝ち残った棋士が本戦トーナメントで対局します。本戦トーナメントの決勝戦は三番勝負で争われ、勝者がタイトル挑戦権を獲得します。タイトル戦は七番勝負で行われます。(3)放送予定
■ AbemaTV10月22日(金) 08:30 ~ 20:30 将棋チャンネル
10月23日(土) 08:30 ~ 23:00 将棋チャンネル
(4)豊島将之竜王のプロフィール
■ 棋士番号:264■ 生年月日:1990年4月30日(31歳)
■ 出身地 :愛知県一宮市
■ 師匠 :桐山清澄九段
■ 竜王戦 :第33期竜王(1組以上:8期)
■ 順位戦 :A級(A級以上:5期)
■ 今年度成績:14勝12敗(0.5384)
■ 対局数ランキング:9位(26対局)
■ 勝数ランキング:17位(14勝)
■ 連勝ランキング:12位(7連勝)
(5)藤井聡太三冠のプロフィール
■ 棋士番号:307■ 生年月日:2002年7月19日(19歳)
■ 出身地 :愛知県瀬戸市
■ 師匠 :杉本昌隆八段
■ 竜王戦 :2組
■ 順位戦 :B級1組
■ 今年度成績:32勝6敗(0.8421)
■ 対局数ランキング:1位(38対局)
■ 勝数ランキング:1位(32勝)
■ 勝率ランキング:3位(0.842(32勝-6敗))
■ 連勝ランキング:1位(19連勝)
(6)豊島将之竜王との過去の対戦成績
藤井聡太三冠の9勝9敗。対局日 | 棋戦 | 勝敗 | |
---|---|---|---|
2017年8月24日 | 第43期棋王戦 | 本戦 2回戦 | ●藤井三冠の負け |
2019年5月23日 | 第27期銀河戦 | Eブロック 11回戦 | ●藤井三冠の負け |
2019年7月23日 | 第32期竜王戦 | 本戦 準々決勝 | ●藤井三冠の負け |
2019年10月7日 | 第69期王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 2回戦 | ●藤井三冠の負け |
2020年9月12日 | 第41回日本シリーズ | 本戦 2回戦 | ●藤井三冠の負け |
2020年10月5日 | 第70期王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 2回戦 | ●藤井三冠の負け |
2021年1月17日 | 第14回朝日杯 | 本戦 2回戦 | ○藤井三冠の勝ち |
2021年6月29日 | 第62期王位戦 | タイトル戦 第1局 | ●藤井三冠の負け |
2021年7月13日 | 第62期王位戦 | タイトル戦 第2局 | ○藤井三冠の勝ち |
2021年7月21日 | 第62期王位戦 | タイトル戦 第3局 | ○藤井三冠の勝ち |
2021年7月25日 | 第6期叡王戦 | タイトル戦 第1局 | ○藤井三冠の勝ち |
2021年8月3日 | 第6期叡王戦 | タイトル戦 第2局 | ●藤井三冠の負け |
2021年8月9日 | 第6期叡王戦 | タイトル戦 第3局 | ○藤井三冠の勝ち |
2021年8月18日 | 第62期王位戦 | タイトル戦 第4局 | ○藤井三冠の勝ち |
2021年8月22日 | 第6期叡王戦 | タイトル戦 第4局 | ●藤井三冠の負け |
2021年8月24日 | 第62期王位戦 | タイトル戦 第5局 | ○藤井三冠の勝ち |
2021年9月13日 | 第6期叡王戦 | タイトル戦 第5局 | ○藤井三冠の勝ち |
2021年10月8日 | 第34期竜王戦 | タイトル戦 第1局 | ○藤井三冠の勝ち |
2.今日の勝負メシ
藤井聡太三冠の今日の勝負メシをご紹介します。■ 1日目の午前中のおやつ
御室和菓子 いと達の「くま最中」
■ 1日目の昼食
総本山 仁和寺 宿坊 御室会館の「桜御膳」
■ 2日目の昼食
総本山 仁和寺 宿坊 御室会館の「京ゆばうどん」
3.対局結果
第34期竜王戦 タイトル戦 第2局で、藤井聡太三冠が豊島将之竜王と対局。藤井聡太三冠のやや優勢で始まった2日目の対局でも徐々に差を広げ、70手で豊島将之竜王に勝ちました。4.2021年度の成績
藤井聡太三冠の2021年度の成績はこちらです。(2021/10/13 時点)対局数 | 勝 | 負 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
通算成績 | 291戦 | 245勝 | 46敗 | 0.842 |
対局数 | 勝 | 負 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 38戦 | 32勝 | 6敗 | 0.842 |
2020年度 | 52戦 | 44勝 | 8敗 | 0.846 |
2019年度 | 65戦 | 53勝 | 12敗 | 0.815 |
2018年度 | 53戦 | 45勝 | 8敗 | 0.849 |
2017年度 | 73戦 | 61勝 | 12敗 | 0.836 |
2016年度 | 10戦 | 10勝 | 0敗 | 1.000 |
順位 | 棋士 | 対局数 |
---|---|---|
1 | 藤井聡太三冠 | 38 |
2 | 服部慎一郎四段 | 30 |
3 | 木村一基九段 | 29 |
3 | 池永天志五段 | 29 |
3 | 伊藤匠四段 | 29 |
6 | 永瀬拓矢王座 | 27 |
6 | 斎藤慎太郎八段 | 27 |
6 | 斎藤明日斗四段 | 27 |
9 | 豊島将之竜王 | 26 |
10 | 近藤誠也七段 | 25 |
11 | 梶浦宏孝七段 | 24 |
順位 | 棋士 | 勝数 |
---|---|---|
1 | 藤井聡太三冠 | 32勝 |
2 | 服部慎一郎四段 | 24勝 |
3 | 伊藤匠四段 | 23勝 |
4 | 池永天志五段 | 21勝 |
5 | 斎藤明日斗四段 | 20勝 |
6 | 永瀬拓矢王座 | 17勝 |
6 | 斎藤慎太郎八段 | 17勝 |
6 | 八代弥七段 | 17勝 |
6 | 近藤誠也七段 | 17勝 |
順位 | 棋士 | 勝率 |
---|---|---|
1 | 藤井聡太三冠 | 0.842(32勝-6敗) |
2 | 服部慎一郎四段 | 0.800(24勝-6敗) |
3 | 伊藤匠四段 | 0.793(23勝-6敗) |
4 | 西田拓也五段 | 0.765(13勝-4敗) |
5 | 佐々木勇気七段 | 0.762(16勝-5敗) |
5 | 本田奎五段 | 0.762(16勝-5敗) |
5 | 出口若武五段 | 0.762(16勝-5敗) |
8 | 斎藤明日斗四段 | 0.741(20勝-7敗) |
11 | 八代弥七段 | 00.739(17勝-6敗) |
10 | 池永天志五段 | 0.724(21勝-8敗) |
※ 日本将棋連盟のランキングサイトはこちら。
5.棋士ランキング
藤井聡太三冠の棋士ランキングはこちらです。(2021/10/13 時点)順位 | 棋士 | レート |
---|---|---|
1 | 藤井聡太三冠 | 2075 |
2 | 渡辺明名人 | 1940 |
3 | 豊島将之竜王 | 1921 |
4 | 永瀬拓矢叡王 | 1908 |
5 | 斎藤慎太郎八段 | 1853 |
6 | 広瀬章人八段 | 1822 |
7 | 糸谷哲郎八段 | 1817 |
8 | 菅井竜也八段 | 1807 |
9 | 佐々木勇気七段 | 1795 |
10 | 木村一基九段 | 1789 |
※ 棋士ランキングサイトはこちら。