2021年12月2日(木)、第80期順位戦 B級1組 9回戦で、藤井聡太四冠は近藤誠也七段と対局し、114手で勝ちました。今回までの順位戦の成績は8勝1敗。本日全勝だった佐々木七段が敗れて7勝1敗となったため、藤井竜王がB級1組でトップとなりました。昨年度、藤井聡太四冠はB級2組を10勝全勝で勝ち進み、B級1組入りを果たしました。来年度A級に昇級することを期待しながら、本対局の結果をお届けしていきます。
藤井聡太竜王、2021年最終戦で勝利締め「いい経験ができた一年」深夜の逆転勝利で順位戦B級1組首位浮上 A級へさらに前進
[12/3(金) 0:29配信 ABEMA TIMES]
将棋の藤井聡太竜王(王位、叡王、棋聖、19)が12月2日、順位戦B級1組9回戦で近藤誠也七段(25)に114手で勝利、今期の成績を8勝1敗とし、初のA級昇級にまた一歩前進した。2021年の公式戦最後の対局だったが、苦しい時間が長かった展開ながら懸命の粘りが功を奏し、深夜の終盤に逆転。公式戦連敗を「2」で止め、大活躍の年を白星で締め括った。
■ 藤井聡太四冠のタイトル戦の対局結果はこちら
⇒【藤井聡太】タイトル戦の対局結果2021~目指せ八冠!~
1.第80期順位戦 B級1組 9回戦
第80期順位戦 B級1組 9回戦の概要、ルール、放送予定をお伝えします。(1)概要
■ 棋戦名 :第80期順位戦 B級1組 9回戦■ 対局日 :2021年12月2日(木)
■ 対局相手:近藤誠也七段
■ 対局場所:関西将棋会館
■ 持ち時間:各6時間
(2)ルール
順位戦B級1組では、13名の棋士による総当たり戦が行われます。上位2名がA級へ昇級し、下位3名がB級2組へ降級します。A級棋士にひけをとらない実力者が多いことから、B級1組は「鬼のすみか」とも呼ばれています。(3)放送予定
■ AbemaTV(4)近藤誠也七段のプロフィール
■ 棋士番号:303■ 生年月日:1996年7月25日(25歳)
■ 出身地 :千葉県八千代市
■ 師匠 :所司和晴七段
■ 竜王戦 :3組
■ 順位戦 :B級1組
■ 今年度成績:21勝10敗(0.6774)
■ 対局数ランキング:7位(31対局)
■ 勝数ランキング:5位(21勝)
■ 勝率ランキング:15位(0.677(21勝-10敗))
(5)藤井聡太四冠のプロフィール
■ 棋士番号:307■ 生年月日:2002年7月19日(19歳)
■ 出身地 :愛知県瀬戸市
■ 師匠 :杉本昌隆八段
■ 竜王戦 :2組
■ 順位戦 :B級1組
■ 今年度の成績:39勝7敗(0.8478)
■ 対局数ランキング:1位(46対局)
■ 勝数ランキング:1位(39勝)
■ 勝率ランキング:3位(0.848(39勝-7敗))
■ 連勝ランキング:1位(19連勝)
(6)近藤誠也七段との過去の対戦成績
藤井聡太四冠の4勝2敗。対局日 | 棋戦 | 勝敗 | |
---|---|---|---|
2017年5月25日 | 第30期竜王戦 | 6組 ランキング戦 決勝 | ○藤井四冠の勝ち |
2018年8月31日 | 第49期新人王戦 | 本戦 準々決勝 | ○藤井四冠の勝ち |
2019年2月5日 | 第77期順位戦 | C級1組 10回戦 | ●藤井四冠の負け |
2019年2月19日 | 第27期銀河戦 | Eブロック 7回戦 | ○藤井四冠の勝ち |
2019年6月28日 | 第32期竜王戦 | 本戦 2回戦 | ○藤井四冠の勝ち |
2021年11月19日 | 第71期王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 2回戦 | ●藤井四冠の負け |
2021年12月2日 | 第80期順位戦 | B級1組 9回戦 |
2.今日の勝負メシ
藤井聡太四冠の今日の勝負メシをご紹介します。■ 昼食
やまがそばの「御弁当+冷うどん」
■ 夕食
CoCo壱番屋の「ハッシュドビーフ+野菜サラダ」
3.対局結果
第80期順位戦 B級1組 9回戦で、藤井聡太四冠が近藤誠也七段と対局し、114手で勝ちました。4.2021年度の成績
藤井聡太四冠の2021年度の成績はこちらです。(2021/11/14 時点)対局数 | 勝 | 負 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
通算成績 | 300戦 | 253勝 | 47敗 | 0.843 |
対局数 | 勝 | 負 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 47戦 | 40勝 | 7敗 | 0.851 |
2020年度 | 52戦 | 44勝 | 8敗 | 0.846 |
2019年度 | 65戦 | 53勝 | 12敗 | 0.815 |
2018年度 | 53戦 | 45勝 | 8敗 | 0.849 |
2017年度 | 73戦 | 61勝 | 12敗 | 0.836 |
2016年度 | 10戦 | 10勝 | 0敗 | 1.000 |
順位 | 棋士名 | 対局数 |
---|---|---|
1 | 藤井聡太四冠 | 46局 |
2 | 永瀬拓矢王座 | 35局 |
3 | 木村一基九段 | 34局 |
3 | 服部慎一郎四段 | 34局 |
5 | 豊島将之九段 | 33局 |
6 | 伊藤匠四段 | 32局 |
7 | 近藤誠也七段 | 31局 |
7 | 池永天志五段 | 31局 |
7 | 斎藤明日斗四段 | 31局 |
10 | 斎藤慎太郎八段 | 29局 |
11 | 八代弥七段 | 28局 |
12 | 冨田誠也四段 | 27局 |
13 | 広瀬章人八段 | 26局 |
13 | 稲葉陽八段 | 26局 |
13 | 梶浦宏孝七段 | 26局 |
16 | 糸谷哲郎八段 | 25局 |
16 | 青嶋未来六段 | 25局 |
16 | 本田奎五段 | 25局 |
16 | 出口若武五段 | 25局 |
順位 | 棋士名 | 勝数 |
---|---|---|
1 | 藤井聡太四冠 | 39勝 |
2 | 服部慎一郎四段 | 26勝 |
3 | 伊藤匠四段 | 25勝 |
4 | 池永天志五段 | 22勝 |
5 | 永瀬拓矢王座 | 21勝 |
5 | 近藤誠也七段 | 21勝 |
7 | 八代弥七段 | 20勝 |
7 | 斎藤明日斗四段 | 20勝 |
9 | 木村一基九段 | 18勝 |
9 | 斎藤慎太郎八段 | 18勝 |
9 | 本田奎五段 | 18勝 |
9 | 出口若武五段 | 18勝 |
9 | 冨田誠也四段 | 18勝 |
14 | 豊島将之九段 | 17勝 |
14 | 佐々木勇気七段 | 17勝 |
順位 | 棋士名 | 勝率 |
---|---|---|
1 | 藤井聡太四冠 | 0.848(39勝-7敗) |
2 | 西田拓也五段 | 0.800(16勝-4敗) |
3 | 伊藤匠四段 | 0.781(25勝-7敗) |
4 | 服部慎一郎四段 | 0.765(26勝-8敗) |
5 | 黒沢怜生六段 | 0.722(13勝-5敗) |
6 | 本田奎五段 | 0.720(18勝-7敗) |
6 | 出口若武五段 | 0.720(18勝-7敗) |
8 | 八代弥七段 | 0.714(20勝-8敗) |
9 | 池永天志五段 | 0.710(22勝-9敗) |
10 | 佐々木勇気七段 | 0.708(17勝-7敗) |
順位 | 棋士名 | 数 |
---|---|---|
1 | 藤井聡太四冠 | 19勝 |
2 | 西田拓也五段 | 12勝 |
2 | 斎藤明日斗四段 | 12勝 |
4 | 八代弥七段 | 11勝 |
4 | 本田奎五段 | 11勝 |
6 | 三枚堂達也七段 | 10勝 |
6 | 出口若武五段 | 10勝 |
6 | 伊藤匠四段 | 10勝 |
9 | 服部慎一郎四段 | 9勝 |
10 | 佐藤康光九段 | 8勝 |
10 | 飯島栄治八段 | 8勝 |
10 | 杉本和陽五段 | 8勝 |
10 | 山本博志四段 | 8勝 |
10 | 服部慎一郎四段 | 8勝 |
15 | 渡辺明四冠 | 7勝 |
15 | 豊島将之九段 | 7勝 |
15 | 藤井聡太四冠 | 7勝 |
15 | 丸山忠久九段 | 7勝 |
15 | 梶浦宏孝七段 | 7勝 |
15 | 都成竜馬七段 | 7勝 |
15 | 阿部光瑠六段 | 7勝 |
15 | 冨田誠也四段 | 7勝 |
※ 日本将棋連盟のランキングサイトはこちら。
5.棋士ランキング
藤井聡太四冠の棋士ランキングはこちらです。(2021/11/14 時点)順位 | 棋士 | レート |
---|---|---|
1 | 藤井聡太四冠 | 2090 |
2 | 豊島将之九段 | 1924 |
3 | 渡辺明名人 | 1923 |
4 | 永瀬拓矢叡王 | 1898 |
5 | 斎藤慎太郎八段 | 1849 |
6 | 佐々木勇気七段 | 1792 |
7 | 広瀬章人八段 | 1791 |
8 | 糸谷哲郎八段 | 1790 |
9 | 菅井竜也八段 | 1788 |
10 | 羽生善治九段 | 1787 |
11 | 近藤誠也七段 | 1786 |
12 | 佐々木大地五段 | 1777 |
13 | 千田翔太七段 | 1775 |
14 | 八代弥七段 | 1775 |
※ 棋士ランキングサイトはこちら。