2019年4月5日から4月7日まで横浜文化体育館で『アジアカップ』が開催されました。男子シングルスには張本智和選手・丹羽孝希選手、女子シングルスには石川佳純選手、平野美宇選手が出場。大会日程・試合予定・試合結果などをお届けします。
アジアカップは重要な大会で、アジアカップの上位3人(優勝、準優勝、3位)には今年10月の男女ワールドカップの出場権が与えられます。また、獲得できるランキングポイント(優勝:1800ポイント、準優勝:1350ポイント、3位:1170ポイント)が多く、東京2020五輪の代表争いにも大きく影響してきます。
4月7日、男子シングルスの3位決定戦で張本智和選手と丹羽孝希選手が対戦し、丹羽選手が勝利。丹羽選手は3位となり、ワールドカップの出場権を獲得しました。女子シングルスの3位決定戦では、石川佳純選手がシンガポールの選手に勝利。ワールドカップの出場権を獲得しました。平野美宇選手は5位・6位決定戦で香港の選手に敗れ、アジアカップ6位となりました。
1.大会概要・放送予定
アジアカップの概要と放送予定はこちらです。大会名 | ITTF-ATTUアジアカップ横浜2019 |
---|---|
場所 | 横浜文化体育館 |
開催期間 | 2019年4月5日~4月7日 |
出場者(男子) | 張本智和(JOCエリートアカデミー) 丹羽孝希(スヴェンソン) |
出場者(女子) | 平野美宇(日本生命) 石川佳純(全農) |
放送予定 | YouTube(テレビ東京卓球チャンネル) |
■ 出場選手
・アジアのトップ選手男女各16名。
・2018年アジアカップ優勝者、アジア選手権シングルス優勝者、
・2019年1月発表のITTFワールドランキング上位10名、
・南アジア・東南アジア・西アジア・中央アジアより各1名。
・各協会より最大2名まで出場可能。
■ 試合方法
・第1ステージ
1リーグ4名のリーグ戦形式で1試合5ゲームマッチ。各グループの上位2名が第2ステージに進出。各グループの3位の選手は、第2ステージの残り2枠をかけて対戦します。
・第2ステージ
トーナメント形式で1試合7ゲームマッチ。
2.大会日程
アジアカップの大会日程はこちらです。■ 第1日 4月5日(金)
・男子 第1ステージ (1〜3回戦)
・女子 第1ステージ (1〜3回戦)
■ 第2日 4月6日(土)
・男子 第1ステージ (4回戦=プレーオフ)
・女子 第1ステージ (4回戦=プレーオフ)
・男子 第2ステージ (ベスト8、準々決勝、準決勝)
・女子 第2ステージ (ベスト8、準々決勝、準決勝)
■ 第3日 4月7日(日)
・男子 第2ステージ (順位決定戦、決勝戦)
・女子 第2ステージ (順位決定戦、決勝戦)
・表彰式
3.出場選手
アジアカップの出場選手はこちらです。No. | 国 | 氏名 | Name | ランク |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 樊振東(はん・しんとう) | FAN Zhendong | 1 |
2 | 中国 | 馬龍(ま・りゅう) | MA Long | 12 |
3 | 香港 | 黃鎮廷(こう・ちんてい) | WONG Chun Ting | 8 |
4 | インド | グナナセカラン | GNANASEKARAN Sathiyan | 28 |
5 | インド | アチャンタ | ACHANTA Sharath Kamal | 33 |
6 | イラン | Ni.アラミヤン | ALAMIAN Nima | 62 |
7 | 日本 | 張本智和 | HARIMOTO Tomokazu | 4 |
8 | 日本 | 丹羽孝希 | NIWA Koki | 9 |
9 | カザフスタン | ゲラシメンコ | GERASSIMENKO Kirill | 49 |
10 | 大韓民国 | 李尚洙(イ・サンス) | LEE Sangsu | 7 |
11 | 大韓民国 | 張禹珍(チャン・ウジン) | JANG Woojin | 11 |
12 | カタール | アブドゥルワハブ | ABDULWAHHAB Mohammed | 262 |
13 | スリランカ | ラナシンガ | RANASINGHA Imesh | 374 |
14 | タイ | スパナット | WISUTMAYTHANGKOON Supanut | 111 |
15 | 台湾 | 荘智淵(そう・ちえん) | CHUANG Chih – Yuan | 19 |
16 | 台湾 | 林昀儒(りん・いんじゅ) | LIN Yun – Ju | 26 |
No. | 国 | 氏名 | Name | ランク |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 朱雨玲(しゅ・うれい) | ZHU Yuling | 2 |
2 | 中国 | 陳夢(ちん・む) | CHEN Meng | 3 |
3 | 香港 | 杜凱琹(と・がいきん) | DOO Hoi Kem | 13 |
4 | 香港 | 李皓晴(り・こうせい) | LEE Ho Ching | 33 |
5 | インド | バトラ | BATRA Manika | 46 |
6 | イラン | アシュタリ | ASHTARI Mahshid | 172 |
7 | 日本 | 石川佳純 | ISHIKAWA Kasumi | 4 |
8 | 日本 | 平野美宇 | HIRANO Miu | 9 |
9 | 大韓民国 | 徐孝元(ソ・ヒョ’ウォン) | SUH Hyowon | 11 |
10 | 大韓民国 | 田志希(チョン・ジヒ) | JEON Jihee | 16 |
11 | カタール | ファラマルジ | FARAMARZI Maha | 470 |
12 | シンガポール | 馮天薇(フォン・ティエンウェイ) | FENG Tianwei | 10 |
13 | シンガポール | ユー・モンユー | YU Mengyu | 41 |
14 | タイ | スターシニー | SAWETTABUT Suthasini | 32 |
15 | 台湾 | 鄭怡静(てい・いせい) | CHENG I – Ching | 8 |
16 | 台湾 | 陳思羽(ちん・しう) | CHEN Szu – Yu | 26 |
4.世界ランキング
トップ10選手の世界ランキング(3月2日時点)はこちらです。ランク | 氏名 | Name | 国 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 樊振東 | FAN Zhendong | 中国 | 17001pt |
2 | 許昕 | XU Xin | 中国 | 15835pt |
3 | 林高遠 | LIN Gaoyuan | 中国 | 15031pt |
4 | 張本智和 | TOMOKAZU Harimoto | 日本 | 14625pt |
5 | ティモ・ボル | BOLL Timo | ドイツ | 14065pt |
6 | ヒューゴ・カルデラノ | CALDERANO Hugo | ブラジル | 13790pt |
7 | 李尚洙(イ・サンス) | LEE Sangsu | 韓国 | 13359pt |
8 | 黄鎮廷 | WONG Chun Ting | 香港 | 12669pt |
9 | 丹羽孝希 | KOKI Niwa | 日本 | 12466pt |
10 | 水谷隼 | JUN Mizutani | 日本 | 12165pt |
ランク | 氏名 | Name | 国 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 丁寧 | DING Ning | 中国 | 16515pt |
2 | 朱雨玲 | ZHU Yuling | 中国 | 16059pt |
3 | 陳夢 | CHEN Meng | 中国 | 15699pt |
4 | 石川佳純 | KASUMI Ishikawa | 日本 | 15248pt |
5 | 劉詩文 | LIU Shiwen | 中国 | 15114pt |
6 | 王曼昱 | WANG Manyu | 中国 | 14480pt |
7 | 伊藤美誠 | MIMA Ito | 日本 | 13880pt |
8 | 鄭怡静(チェン・イーチン) | CHENG I-Ching | 台湾 | 13801pt |
9 | 平野美宇 | MIU Hirano | 日本 | 13065pt |
10 | 馮天薇(フォン・ティエンウェイ) | FENG Tianwei | シンガポール | 12580pt |
5.第1ステージ(男子) 結果
第1ステージの試合結果はこちらです。No | 選手 | 国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樊振東 | 中国 | × | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3勝 | 1位 |
2 | チャンウジン | 韓国 | 1-3 | × | 1-3 | 2-3 | 3敗 | 4位 |
3 | コウ鎮廷 | 香港 | 0-3 | 3-1 | × | 3-1 | 2勝1敗 | 2位 |
4 | ゲラシメンコ | カザフスタン | 1-3 | 3-2 | 1-3 | × | 1勝2敗 | 3位 |
No | 選手 | 国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張本智和 | 日本 | × | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 2勝1敗 | 2位 |
2 | 馬龍 | 中国 | 3-1 | × | 3-1 | 3-0 | 3勝 | 1位 |
3 | 林イン儒 | 台湾 | 1-3 | 1-3 | × | 3-1 | 1勝2敗 | 3位 |
4 | アチャンタ | インド | 2-3 | 0-3 | 1-3 | × | 3敗 | 4位 |
No | 選手 | 国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イサンス | 韓国 | × | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2勝1敗 | 2位 |
2 | 丹羽孝希 | 日本 | 3-1 | × | 0-3 | 3-1 | 2勝1敗 | 1位 |
3 | 荘智淵 | 台湾 | 1-3 | 3-0 | × | 0-3 | 1勝2敗 | 4位 |
4 | グナナセカラン | インド | 1-3 | 1-3 | 3-0 | × | 1勝2敗 | 3位 |
No | 選手 | 国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アラミアン | イラン | × | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2勝1敗 | 2位 |
2 | スパナット | タイ | 3-1 | × | 3-0 | 3-1 | 3勝 | 1位 |
3 | ラナシンガ | スリランカ | 0-3 | 0-3 | × | 0-3 | 3敗 | 4位 |
4 | アブドゥルワハブ | カタール | 0-3 | 1-3 | 3-0 | × | 1勝2敗 | 3位 |
6.第1ステージ(女子) 結果
第1ステージの試合結果はこちらです。No | 選手 | 国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱雨玲 | 中国 | × | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3勝 | 1位 |
2 | 平野美宇 | 日本 | 1-3 | × | 2-3 | 3-0 | 1勝2敗 | 3位 |
3 | 杜凱キン | 香港 | 0-3 | 3-2 | × | 3-0 | 2勝1敗 | 2位牌 |
4 | スターシニー | タイ | 0-3 | 0-3 | 0-3 | × | 3敗 | 4位 |
No | 選手 | 国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳夢 | 中国 | × | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3勝 | 1位 |
2 | 鄭怡静 | 台湾 | 1-3 | × | 1-3 | 3-1 | 1勝2敗 | 3位 |
3 | チョン・ジヒ | 韓国 | 0-3 | 3-1 | × | 3-1 | 2勝1敗 | 2位 |
4 | 李皓晴 | 香港 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | × | 3敗 | 4位 |
No | 選手 | 国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川佳純 | 日本 | × | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2勝1敗 | 2位 |
2 | フォン・ティエンウェイ | シンガポール | 3-0 | × | 3-2 | 3-1 | 3勝 | 1位 |
3 | ソヒョウォン | 韓国 | 0-3 | 2-3 | × | 2-3 | 3敗 | 4位 |
4 | 陳思羽 | 台湾 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | × | 1勝2敗 | 3位 |
No | 選手 | 国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リン・イエ | シンガポール | × | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3勝 | 1位 |
2 | バトラ | インド | 0-3 | × | 3-0 | 2-3 | 1勝2敗 | 3位 |
3 | ファラマルジ | カタール | 0-3 | 0-3 | × | 0-3 | 3敗 | 4位 |
4 | アシュタリ | イラン | 0-3 | 3-2 | 3-0 | × | 2勝1敗 | 2位 |
7.決勝トーナメント(男子) 試合結果
決勝トーナメントの試合結果はこちらです。【3位・4位決定戦】張本智和 ⇒敗退 ●2-4
4/7、3位・4位決定戦で張本智和選手は丹羽孝希選手と対戦し、2-4で敗れてしまいました。選手 | 得点 | 選手 | ||
---|---|---|---|---|
張本智和 | 2 | 7-11 3-11 11-3 5-11 11-9 8-11 |
4 | 丹羽孝希 |
<3位・4位決定戦> | ||||
張本智和 | 1 | 11-6 6-11 8-11 9-11 4-11 |
4 | 樊振東 (中国) |
<準決勝> | ||||
張本智和 | 4 | 11-6 11-7 7-11 11-5 11-9 |
1 | 李尚洙 (韓国) |
<準々決勝> |
【3位・4位決定戦】丹羽孝希 ⇒勝利 ○4-2
4/7、3位・4位決定戦で丹羽孝希選手は張本智和選手と対戦し、4-2で勝利!選手 | 得点 | 選手 | ||
---|---|---|---|---|
丹羽孝希 | 4 | 11-7 11-3 3-11 11-5 9-11 11-8 |
2 | 張本智和 |
<3位・4位決定戦> | ||||
丹羽孝希 | 0 | 5-11 6-11 8-11 6-11 |
4 | 馬龍 (中国) |
<準決勝> | ||||
丹羽孝希 | 4 | 12-10 6-11 11-9 12-10 12-10 |
1 | 黄鎮廷 (香港) |
<準々決勝> |
8.決勝トーナメント(女子) 試合結果
決勝トーナメントの試合結果はこちらです。【3位・4位決定戦】石川佳純 ⇒勝利 ○4-1
4/7、3位・4位決定戦で石川佳純選手は馮天薇選手(シンガポール)と対戦し、4-1で勝利!選手 | 得点 | 選手 | ||
---|---|---|---|---|
石川佳純 | 4 | 12-10 14-12 15-17 17-15 11-8 |
1 | 馮天薇 (シンガポール) |
<3位・4位決定戦> | ||||
石川佳純 | 1 | 1-11 9-11 4-11 11-7 8-11 |
4 | 陳夢 (中国) |
<準決勝> | ||||
石川佳純 | 4 | 11-9 9-11 15-13 9-11 12-10 11-7 |
2 | 杜凱琹 (香港) |
<準々決勝> |
【5位・6位決定戦】平野美宇 ⇒敗退 ●3-4
4/7、5位・6位決定戦で平野美宇選手は杜凱琹選手(香港)と対戦し、3-4で敗れてしまいました。選手 | 得点 | 選手 | ||
---|---|---|---|---|
平野美宇 | 3 | 11-7 12-10 8-11 7-11 11-8 3-11 7-11 |
4 | 杜凱琹 (香港) |
<5位・6位決定戦> | ||||
平野美宇 | 4 | 6-11 11-7 11-6 11-8 11-5 |
1 | 田志希 (韓国) |
<5位~8位決定戦> | ||||
平野美宇 | 2 | 11-9 7-11 2-11 12-10 7-11 8-11 |
4 | 朱雨玲 (中国) |
<準々決勝> | ||||
平野美宇 | 3 | 11-5 11-2 11-7 |
0 | 陳思羽 (タイペイ) |
<プレーオフ> |
9.日本人選手が出場している主な卓球大会
日本人選手が出場している卓球大会の大会日程・予定・結果はこちらです。日程 | 大会名 | 試合結果 |
---|---|---|
2019年02月13日~02月17日 | ポルトガルオープン | 女子S:早田 優勝 |
2019年03月20日~03月24日 | スペインオープン | 女子S:加藤 優勝 |
2019年03月20日~03月24日 | オマーンオープン | 女子S:早田 優勝 |
2019年03月26日~03月31日 | カタールオープン | |
2019年04月05日~04月07日 | アジアカップ | 女子S:石川 3位 男子S:丹羽 3位 |
2019年04月21日~04月28日 | 世界卓球選手権(個人戦) | |
2019年05月01日~05月05日 | セルビアオープン | |
2019年05月08日~05月12日 | スロベニアオープン | |
2019年05月14日~05月18日 | クロアチアオープン |