2019年5月4日から5月12日までマドリードオープンがスペインで開催され、世界ランク1位(5/6時点)の大坂なおみ選手が出場しました。テニス大会の日程・予定時間・試合結果・テレビ放送予定を中心にお伝えします。
5月7日(火)、2回戦で大坂選手はサラ・ソリベス トルモ選手と対戦し、3セット目を6-0で勝ち取り、セットカウント2-1で勝利しました。3回戦は世界33位のアリャクサンドラ・サスノビッチ選手と対戦します。
1.大会概要
大坂なおみ選手が出場する『ムチュア・マドリード・オープン』の概要はこちらです。大会名 | ムチュア・マドリード・オープン |
---|---|
場所 | マドリード(スペイン) |
コート | クレイ(赤) |
開催期間 | 2019年5月4日(土)~5月12日(日) |
グレード | WTA Premier Mandatory |
出場選手数 | 64 |
賞金総額 | $7,021,128 |
前回大会の優勝者 | ペトラ・クビトバ |
時差 | 日本の方がマドリードより7時間進んでいます |
2.シード選手の世界ランキング・大会成績
トップシード選手および大坂なおみ選手の対戦相手の世界ランキング(5月6日時点)はこちらです。シード | 選手 | 国 | 世界 ランク |
ポイント | 昨年結果 | 今回結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大坂なおみ | 日本 | 1位 | 6,151 | 1回戦敗退 | ○3回戦進出 |
2 | P.クビトバ | チェコ | 2位 | 5,835 | 優勝 | ○3回戦進出 |
3 | S.ハレプ | ルーマニア | 3位 | 5,682 | ベスト8 | ○3回戦進出 |
4 | A.ケルバー | ドイツ | 4位 | 5,220 | なし | ○2回戦進出 |
5 | K.プリスコバ | チェコ | 5位 | 5,111 | ベスト4 | ○2回戦進出 |
6 | E.スビトリナ | ウクライナ | 6位 | 4,921 | 2回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
7 | K.ベルテンス | オランダ | 7位 | 4,765 | 準優勝 | ○3回戦進出 |
8 | S.スティーブンス | アメリカ | 8位 | 4,386 | 3回戦敗退 | ○3回戦進出 |
9 | A.バーティ | オーストラリア | 9位 | 4,275 | 2回戦敗退 | ○3回戦進出 |
10 | A.サバレンカ | ベラルーシ | 10位 | 3,520 | 1回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
11 | C.ウォズニアッキ | デンマーク | 12位 | 3,362 | 3回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
12 | A.セバストワ | ラトビア | 13位 | 3,185 | 2回戦敗退 | ○3回戦進出 |
13 | M.キーズ | アメリカ | 14位 | 3,010 | 1回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
14 | A.コンタベイト | エストニア | 15位 | 2,965 | 3回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
15 | ワンチャン | 中国 | 16位 | 2,815 | 1回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
16 | J.ゲルゲス | ドイツ | 17位 | 2,630 | 3回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
3.【2回戦】大坂なおみ vs S.ソリベス トルモ
大坂なおみ選手は世界75位のS.ソリベス トルモ選手にセットカウント2-1で勝利!特に3セット目は圧巻でした。選手 | 1 | 2 | 3 | SET |
---|---|---|---|---|
大坂なおみ[1] | 7(7) | 3 | 6 | 2 |
S.ソリベス トルモ | 6(5) | 6 | 0 | 1 |
[第1セット] 7-6で奪う
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大坂なおみ[1] | K | B | K | B | K | K | T | 7(7) | ||||||
S.ソリベス トルモ | K | B | K | B | K | K | 6(5) |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
[第2セット] 3-6で落とす
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大坂なおみ[1] | K | B | K | 3 | ||||||
S.ソリベス トルモ | B | K | K | B | K | B | 6 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
[第3セット] 6-0で奪い勝利
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大坂なおみ[1] | B | K | B | K | B | K | 6 |
S.ソリベス トルモ | 0 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
4.出場大会・世界ランキング(レース)の内訳
大坂なおみ選手が出場のテニス大会の大会日程・試合予定・試合結果はこちらです。日程 | 大会名 | 試合結果 | WTA ポイント |
---|---|---|---|
2018年12月31日~01月06日 | ブリスベン国際 | ベスト4 | 185 |
2019年01月14日~01月27日 | 全豪オープン | 優勝 | 2,000 |
2019年02月25日~03月02日 | ドバイDuty Freeテニス選手権 | 2回戦敗退 | 1 |
2019年03月06日~03月17日 | BNPパリバ・オープン | 4回戦敗退 | 120 |
2019年03月19日~03月31日 | マイアミ・オープン | 3回戦敗退 | 65 |
2019年04月22日~04月28日 | ポルシェ・テニス・グランプリ | ベスト4 | 185 |
2019年05月04日~05月12日 | ムチュア・マドリード・オープン | ||
2019年05月12日~05月19日 | BNLイタリア国際 | ||
2019年05月26日~06月09日 | 全仏オープン | ||
世界ランキング(レース) | 2,556 |
※ 大坂なおみ選手の世界ランキング(レース)は5/6時点で2位。WTAファイナルズに出場するために上位8位以内が目標。