2019年5月13日から5月20日までBNLイタリア国際がローマで開催され、世界ランク1位(5/13時点)の大坂なおみ選手が出場しました。テニス大会の日程・予定時間・試合結果・テレビ放送予定を中心にお伝えします。BNLイタリア国際でよい成績を残せるか注目です。第1シードの大坂なおみ選手はこの日2試合目の3回戦で世界18位のミハエラ・ブザルネスク選手にセットカウント2-0でストレート勝利しました。
1.大会概要
大坂なおみ選手が出場するBNLイタリア国際の概要はこちらです。大会名 | BNLイタリア国際 |
---|---|
場所 | ローマ(イタリア) |
コート | クレイ(赤) |
開催期間 | 2019年5月13日(日)~5月20日(日) |
グレード | WTA Premier Mandatory |
出場選手数 | 56 |
賞金総額 | $3,351,720 |
前回大会の優勝者 | エリナ・スビトリナ |
時差 | 日本の方がイタリアより7時間進んでいます |
2.シード選手の世界ランキング・大会成績
トップシード選手および大坂なおみ選手の対戦相手の世界ランキング(5月13日時点)はこちらです。シード | 選手 | 国 | 世界 ランク |
ポイント | 昨年結果 | 今回結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大坂なおみ | 日本 | 1位 | 6,356 | 3回戦敗退 | ○ベスト8進出 |
2 | P.クビトバ | チェコ | 5位 | 5,050 | なし | ●3回戦敗退 |
3 | S.ハレプ | ルーマニア | 2位 | 6,117 | 準優勝 | ●2回戦敗退 |
4 | K.プリスコバ | チェコ | 7位 | 4,786 | 3回戦敗退 | ○ベスト8進出 |
5 | E.スビトリナ | ウクライナ | 6位 | 4,866 | 優勝 | ●2回戦敗退 |
6 | K.ベルテンス | オランダ | 4位 | 5,115 | 1回戦敗退 | ○ベスト8進出 |
7 | S.スティーブンス | アメリカ | 8位 | 4,656 | 3回戦敗退 | ●2回戦敗退 |
8 | A.バーティ | オーストラリア | 9位 | 4,425 | 1回戦敗退 | ●3回戦敗退 |
9 | A.サバレンカ | ベラルーシ | 10位 | 3,500 | 1回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
10 | S.ウィリアムズ | アメリカ | 11位 | 3,461 | なし | ●2回戦敗退 |
11 | C.ウォズニアッキ | デンマーク | 12位 | 3,252 | ベスト8 | ●1回戦敗退 |
12 | A.セバストワ | ラトビア | 13位 | 3,240 | 3回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
13 | M.キーズ | アメリカ | 14位 | 3,010 | 3回戦敗退 | ●2回戦敗退 |
14 | A.コンタベイト | エストニア | 16位 | 3,010 | ベスト4 | ●2回戦敗退 |
15 | ワンチャン | 中国 | 17位 | 2,815 | なし | ●1回戦敗退 |
16 | J.ゲルゲス | ドイツ | 18位 | 2,520 | なし | ●2回戦敗退 |
3.【3回戦】大坂なおみ vs M.ブザルネスク
大坂なおみ選手はミハエラ・ブザルネスク選手にセットカウント2-0で勝ちました。選手 | 1 | 2 | 3 | SET |
---|---|---|---|---|
大坂なおみ[1] | 6 | 6 | – | 2 |
M.ブザルネスク | 3 | 3 | – | 0 |
[第1セット] 6-3で奪う
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大坂なおみ[1] | K | B | K | K | K | K | 6 | |||
M.ブザルネスク | K | K | K | 3 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
[第2セット] 6-3で奪い、勝利!
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大坂なおみ[1] | K | B | K | B | K | B | 6 | |||
M.ブザルネスク | K | K | B | 3 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
4.出場大会・世界ランキング(レース)の内訳
大坂なおみ選手が出場のテニス大会の大会日程・試合予定・試合結果はこちらです。日程 | 大会名 | 試合結果 | WTA ポイント |
---|---|---|---|
2018年12月31日~01月06日 | ブリスベン国際 | ベスト4 | 185 |
2019年01月14日~01月27日 | 全豪オープン | 優勝 | 2,000 |
2019年02月25日~03月02日 | ドバイDuty Freeテニス選手権 | 2回戦敗退 | 1 |
2019年03月06日~03月17日 | BNPパリバ・オープン | 4回戦敗退 | 120 |
2019年03月19日~03月31日 | マイアミ・オープン | 3回戦敗退 | 65 |
2019年04月22日~04月28日 | ポルシェ・テニス・グランプリ | ベスト4 | 185 |
2019年05月04日~05月12日 | ムチュア・マドリード・オープン | ベスト8 | 215 |
2019年05月12日~05月19日 | BNLイタリア国際 | ||
2019年05月26日~06月09日 | 全仏オープン | ||
世界ランキング(レース) | 2,771 |
※ 大坂なおみ選手の世界ランキング(レース)は5/13時点で2位。WTAファイナルズに出場するために上位8位以内が目標。