2019年7月1日から7月14日までウィンブルドンがイギリス/ロンドンで開催され、世界ランク2位の大坂なおみ選手が出場します。6月28日にドローが発表され、大坂なおみ選手の1回戦の相手は世界ランク39位のユリア・プティンツェワ選手(カザフスタン)に決まりました。昨年のウィンブルドンでは3回戦で敗退していた大坂なおみ選手。今年は昨年より良い成績を残せるかどうか注目しつつ、大会日程・予定時間・試合結果・テレビ放送予定を中心にお伝えします。
■ 7月1日(月)
第1セットの第3ゲームで大坂選手は先にブレークを奪いますが、プティンツェワ選手の多彩な攻めに対応できず、大坂選手は第1セットを6-7で落としてしまいました。第2セットも2-6で落とし、大坂選手は初戦敗退となりました。
上位シードが順当に勝ち上がった時の大坂なおみ選手の対戦相手は次のとおりです。
日時 | 試合 | 対戦相手 | 世界 ランク |
結果 |
---|---|---|---|---|
7月1日(月) 23:20 | 1回戦 | Y.プティンツェワ | 39位 | ●0-2 敗退 |
7月3日(水) | 2回戦 | |||
7月5日(金) | 3回戦 | S.ケニン(予想) | 28位 | |
7月8日(月) | 4回戦 | C.ウォズニアッキ(予想) | 14位 | |
7月9日(火) | 準々決勝 | S.ハレプ(予想) | 7位 | |
7月11日(木) | 準決勝 | K.プリスコバ(予想) | 3位 | |
7月13日(土) | 決勝 | A.バーティ(予想) | 1位 |
1.ウィンブルドンの大会概要
大坂なおみ選手が出場するウィンブルドンの概要はこちらです。・ウィンブルドンの大会概要
大会名 | ウィンブルドン |
---|---|
場所 | イギリス/ロンドン |
コート | 芝 |
開催期間 | 2019年7月1日(月)~7月14日(日) |
グレード | グランドスラム |
出場選手数 | 128 |
賞金総額 | £38,000,000 |
前回大会の優勝者 | アンゲリク・ケルバー |
日本との時差 | 日本の方がイギリスより8時間進んでいます。 |
・放送予定
■ NHK 総合・7月1日 23:50~ 1回戦
・7月2日 23:50~ 1回戦
・7月3日 23:50~ 2回戦
・7月4日 23:50~ 2回戦
・7月5日 23:50~ 3回戦
・7月6日 24:05~ 3回戦
■ DAZN
・ライブにて放送予定(番組表)
※ 独占LIVE放送
※ 1ヶ月の無料体験期間あり。
※ 月額利用料:1,750円(税抜)。ドコモユーザは、980円(税抜)。
■ WOWOW
・放送予定なし
2.シード選手の世界ランキング・大会成績
トップシード選手および大坂なおみ選手の対戦相手の世界ランキング(6/24時点)はこちらです。シード | 選手 | 国 | 世界 ランク |
ポイント | 昨年結果 | 今回結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.バーティ | オーストラリア | 1位 | 6,540 | 3回戦敗退 | ●4回戦敗退 |
2 | 大坂なおみ | 日本 | 2位 | 6,377 | 2回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
3 | K.プリスコバ | チェコ | 3位 | 5,685 | 4回戦敗退 | ●4回戦敗退 |
4 | K.ベルテンス | オランダ | 4位 | 5,425 | ベスト8 | ●3回戦敗退 |
5 | A.ケルバー | ドイツ | 5位 | 4,675 | 優勝 | ●2回戦敗退 |
6 | P.クビトバ | チェコ | 6位 | 4,555 | 1回戦敗退 | ●4回戦敗退 |
7 | S.ハレプ | ルーマニア | 7位 | 3,963 | 3回戦敗退 | ○決勝進出 |
8 | E.スビトリナ | ウクライナ | 8位 | 3,868 | 1回戦敗退 | ●ベスト4 |
9 | S.スティーブンス | アメリカ | 9位 | 3,682 | 1回戦敗退 | ●3回戦敗退 |
10 | A.サバレンカ | ベラルーシ | 10位 | 3,565 | 1回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
11 | S.ウィリアムズ | アメリカ | 11位 | 3,411 | 準優勝 | ○決勝進出 |
12 | A.セバストワ | ラトビア | 12位 | 3,296 | 1回戦敗退 | ●2回戦敗退 |
13 | B.ベンチッチ | スイス | 13位 | 3,073 | 4回戦敗退 | ●3回戦敗退 |
14 | C.ウォズニアッキ | デンマーク | 14位 | 2,833 | 2回戦敗退 | ●3回戦敗退 |
15 | ワン チャン | 中国 | 15位 | 2,752 | 1回戦敗退 | ●3回戦敗退 |
16 | M.ボンドロウソバ | チェコ | 16位 | 2,745 | 1回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
3.【1回戦】大坂なおみ vs Y.プティンツェワ
大坂なおみ選手は初戦の相手は世界ランク39位のユリア・プティンツェワ選手(カザフスタン)。第1セットの第3ゲームで大坂選手は先にブレークを奪いましたが、プティンツェワ選手の多彩な攻めに対応できず、第6ゲームでプティンツェワ選手がブレークバック。大坂選手は第1セットを6-7で落としてしまいました。第2セットも2-6で落とし、大坂選手は初戦敗退となりました。選手 | 1 | 2 | 3 | SET |
---|---|---|---|---|
大坂なおみ[2] | 6(4) | 2 | – | 0 |
Y.プティンツェワ | 7(7) | 6 | – | 2 |
[第1セット] 6-7で失う
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y.プティンツェワ | K | K | B | K | K | K | T | 7(7) | ||||||
大坂なおみ[2] | K | B | K | K | K | K | 6(4) |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
[第2セット] 2-6で失い、敗退
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y.プティンツェワ | K | K | B | K | B | K | 6 | ||
大坂なおみ[2] | K | K | 2 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
4.出場大会・世界ランキング(レース)の内訳
大坂なおみ選手が出場のテニス大会の大会日程・試合予定・試合結果はこちらです。日程 | 大会名 | コート | 試合結果 | WTA ポイント |
---|---|---|---|---|
12/31~01/06 | ブリスベン国際 | ハード | ベスト4 | 185 |
01/14~01/27 | 全豪オープン | ハード | 優勝 | 2,000 |
02/25~03/02 | ドバイDuty Freeテニス選手権 | ハード | 2回戦敗退 | 1 |
03/06~03/17 | BNPパリバ・オープン | ハード | 4回戦敗退 | 120 |
03/19~03/31 | マイアミ・オープン | ハード | 3回戦敗退 | 65 |
04/22~04/28 | ポルシェ・テニス・グランプリ | クレイ | ベスト4 | 185 |
05/04~05/12 | ムチュア・マドリード・オープン | クレイ | ベスト8 | 215 |
05/12~05/19 | BNLイタリア国際 | クレイ | ベスト8 | 190 |
05/26~06/09 | 全仏オープン | クレイ | 3回戦敗退 | 130 |
06/17~06/23 | ネイチャー・バレー・クラシック | 芝 | 2回戦敗退 | 55 |
07/01~07/14 | ウィンブルドン | 芝 | 1回戦敗退 | 10 |
08/05~08/11 | ロジャーズ・カップ | ハード | ||
08/12~08/18 | ウエスタン&サザン・オープン | ハード | ||
08/27~09/08 | 全米オープン | ハード | ||
09/22~09/28 | 武漢オープン | ハード | ||
09/28~10/06 | チャイナ・オープン | ハード | ||
世界ランキング(レース) | 3,156 |
※ 大坂なおみ選手の世界ランキング(レース)は6/24時点で4位。WTAファイナルズに出場するために上位8位以内が目標。