2019年8月5日から8月11日までロジャーズカップ(ハード、WTA premier 5)がカナダで開催されます。モントリオールとトロントが開催地になっており、今年は男子がモントリオール、女子がトロントで大会が行われます(1年ごとに入れ替わるので、2020年は男子がトロント、女子がモントリオール)。8月2日にシングルスの組み合わせが発表され、世界ランク2位の大坂なおみ選手が2回戦から登場します。昨年のロジャーズカップでは1回戦で敗退していた大坂選手。今年は昨年より良い成績を残せるかどうか注目しつつ、大会日程・予定時間・試合結果・テレビ放送予定を中心にお伝えします。
★8/12付けの世界ランキングで大坂選手が世界ランク1位に返り咲くことが確定しました。
上位シードが順当に勝ち上がった時の大坂選手の対戦相手は次のとおりです。
| 日時 | 試合 | 対戦相手 | 世界 ランク |
結果 |
|---|---|---|---|---|
| 8月6日(火) 6:30 | 2回戦 | T.マリア | 74位 | ○相手選手の棄権により勝利 |
| 8月8日(金) 9:15 | 3回戦 | I.シフィオンテク | 65位 | ○2-0で勝利 |
| 8月9日(土) 8:00 | 準々決勝 | S.ウィリアムズ | 9位 | ●0-2で敗退 |
| 8月10日(日) | 準決勝 | S.ハレプ(予想) | 4位 | |
| 8月11日(月) | 決勝 |
1.ロジャーズカップの概要
大坂なおみ選手が出場するロジャーズカップの大会概要、テレビ放送予定、賞金と獲得ポイントをまとめました。・大会概要
| 大会名 | ロジャーズカップ |
|---|---|
| 期間 | 2019年8月5日(月)~8月11日(日) |
| 場所 | カナダ・トロント |
| コート | ハード |
| グレード | WTA premier 5 |
| 出場選手数 | 56 |
| 賞金総額 | $2,830,000 |
| 前回大会(2018年)の優勝者 | シナモ・ハレプ |
| 日本との時差 | 日本はカナダより13時間進んでいます。 |
・放送予定
■ DAZN・ライブにて放送予定(番組表)
※ 独占LIVE放送
※ 1ヶ月の無料体験期間あり。
※ 月額利用料:1,750円(税抜)。ドコモユーザは、980円(税抜)。
■ WOWOW
・未確認
・賞金とポイント
| 賞金 | ポイント | |
|---|---|---|
| 優勝 | $521,530 | 900 |
| 準優勝 | $253,420 | 585 |
| ベスト4 | $126,950 | 350 |
| ベスト8 | $60,455 | 190 |
| 3回戦 | $29,120 | 105 |
| 2回戦 | $14,920 | 60 |
| 1回戦 | $8,045 | 1 |
2.シード選手の世界ランキング・大会成績
トップシード選手および大坂なおみ選手の対戦相手の世界ランキング(7/29時点)はこちらです。| シード | 選手 | 国 | 世界 ランク |
ポイント | 昨年結果 | 今回結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.バーティ | オーストラリア | 1位 | 6,605 | ベスト4 | ●2回戦敗退 |
| 2 | 大坂なおみ | 日本 | 2位 | 6,257 | 1回戦敗退 | ●ベスト8 |
| 3 | K.プリスコバ | チェコ | 3位 | 6,055 | 2回戦敗退 | ●ベスト8 |
| 4 | S.ハレプ | ルーマニア | 4位 | 5,933 | 優勝 | ○ベスト8進出 |
| 5 | K.ベルテンス | オランダ | 5位 | 5,130 | ベスト8 | ●3回戦敗退 |
| - | P.クビトバ | チェコ | 6位 | 4,785 | 3回戦敗退 | - |
| 6 | E.スビトリナ | ウクライナ | 7位 | 4,638 | ベスト4 | ●ベスト8 |
| 7 | S.スティーブンス | アメリカ | 8位 | 3,802 | 準優勝 | ●2回戦敗退 |
| 8 | S.ウィリアムズ | アメリカ | 9位 | 3,411 | - | ○ベスト4進出 |
| 9 | A.サバレンカ | ベラルーシ | 10位 | 3,365 | 3回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
| 10 | A.セバストワ | ラトビア | 11位 | 3,356 | ベスト8 | ●1回戦敗退 |
| 11 | B.ベンチッチ | スイス | 12位 | 2,963 | - | 欠場 |
| 12 | A.ケルバー | ドイツ | 13位 | 2,875 | 2回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
| 13 | J.コンタ | イギリス | 14位 | 2,790 | 3回戦敗退 | 欠場 |
| - | M.ボンドロウソバ | チェコ | 15位 | 2,652 | - | - |
| - | ワン チャン | 中国 | 16位 | 2,752 | 1回戦敗退 | - |
| 14 | M.キーズ | アメリカ | 17位 | 2,555 | - | ●1回戦敗退 |
| 15 | C.ウォズニアッキ | デンマーク | 18位 | 2,478 | 2回戦敗退 | ●2回戦敗退 |
| 16 | A.コンタベイト | エストニア | 19位 | 2,335 | 2回戦敗退 | ●3回戦敗退 |
3.【2回戦】大坂なおみ vs T.マリア
大坂なおみ選手の2回戦(初戦)の試合結果をお伝えします。| 選手 | 1 | 2 | 3 | SET |
|---|---|---|---|---|
| T.マリア | 2 | 棄 | 0 | |
| 大坂なおみ[2] | 6 | 1 |
[第1セット] 6-2で奪う
| 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | GAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.マリア | K | K | 2 | ||||||
| 大坂なおみ[2] | K | B | K | B | K | K | 6 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
[第2セット] マリア選手が棄権し、大坂選手が勝利
マリア選手が棄権し、大坂選手が勝利。4.【3回戦】大坂なおみ vs I.シフィオンテク
大坂なおみ選手の3回戦の相手は世界ランク65位のI.シフィオンテク選手です。| 選手 | 1 | 2 | 3 | SET |
|---|---|---|---|---|
| I.シフィオンテク | 64 | 4 | – | 0 |
| 大坂なおみ[2] | 77 | 6 | – | 2 |
[第1セット] 7-6で奪う
| 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | GAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.シフィオンテク | K | K | K | B | K | K | 64 | |||||||
| 大坂なおみ[2] | K | K | B | K | K | K | T | 77 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
[第2セット] 6-4で奪い勝利
| 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | GAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.シフィオンテク | K | B | K | K | 4 | ||||||
| 大坂なおみ[2] | K | K | B | K | K | B | 6 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
5.【準々決勝】大坂なおみ vs S.ウィリアムズ
大坂なおみ選手の準々決勝の対戦相手はS.ウィリアムズ選手。| 選手 | 1 | 2 | 3 | SET |
|---|---|---|---|---|
| S.ウィリアムズ | 6 | 6 | 2 | |
| 大坂なおみ[2] | 3 | 4 | 0 |
[第1セット] 3-6で失う
| 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.ウィリアムズ | K | K | K | K | B | K | 6 | |||
| 大坂なおみ[2] | K | K | K | 3 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
[第2セット] 4-6で失い敗退
| 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | GAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.ウィリアムズ | K | B | K | K | K | K | 6 | ||||
| 大坂なおみ[2] | K | K | K | K | 4 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
6.出場大会・世界ランキング(レース)の内訳
大坂なおみ選手が出場のテニス大会の大会日程・試合予定・試合結果はこちらです。| 日程 | 大会名 | コート | 試合結果 | WTA ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 12/31~01/06 | ブリスベン国際 | ハード | ベスト4 | 185 |
| 01/14~01/27 | 全豪オープン | ハード | 優勝 | 2,000 |
| 02/25~03/02 | ドバイDuty Freeテニス選手権 | ハード | 2回戦敗退 | 1 |
| 03/06~03/17 | BNPパリバ・オープン | ハード | 4回戦敗退 | 120 |
| 03/19~03/31 | マイアミ・オープン | ハード | 3回戦敗退 | 65 |
| 04/22~04/28 | ポルシェ・テニス・グランプリ | クレイ | ベスト4 | 185 |
| 05/04~05/12 | ムチュア・マドリード・オープン | クレイ | ベスト8 | 215 |
| 05/12~05/19 | BNLイタリア国際 | クレイ | ベスト8 | 190 |
| 05/26~06/09 | 全仏オープン | クレイ | 3回戦敗退 | 130 |
| 06/17~06/23 | ネイチャー・バレー・クラシック | 芝 | 2回戦敗退 | 55 |
| 07/01~07/14 | ウィンブルドン | 芝 | 1回戦敗退 | 10 |
| 08/05~08/11 | ロジャーズ・カップ | ハード | ベスト8 | 190 |
| 08/12~08/18 | ウエスタン&サザン・オープン | ハード | ||
| 08/27~09/08 | 全米オープン | ハード | ||
| 09/22~09/28 | 武漢オープン | ハード | ||
| 09/28~10/06 | チャイナ・オープン | ハード | ||
| 世界ランキング(レース) | 3,346 | |||
※ 大坂なおみ選手の世界ランキング(レース)は7/29時点で6位。WTAファイナルズに出場するために上位8位以内が目標。