2019年6月17日から6月23日までネイチャー・バレー・クラシックがイギリスで開催され、世界ランク1位の大坂なおみ選手が1回戦から登場します。昨年のネイチャー・バレー・クラシックでは2回戦で敗退していた大坂なおみ。今年は昨年より良い成績を残せるかどうか注目しつつ、大会日程・予定時間・試合結果・テレビ放送予定を中心にお伝えします。
6月18日、1回戦で大坂選手は世界ランク33位のマリア・サッカリ(ギリシャ)に6-1、4-6、6-3で競り勝ち、2回戦に進出しました。2回戦は世界ランク43位のプティンツェワ選手と対戦します。
上位シードが順当に勝ち上がった時の大坂選手の対戦相手は次のとおりです。
| 日時 | 試合 | 対戦相手 | 世界 ランク |
結果 |
|---|---|---|---|---|
| 6月18日(火) 21:35 | 1回戦 | M.サッカリ | 33位 | ○ 2-1 |
| 6月20日(木) 21:40 | 2回戦 | Y.プティンツェワ | 43位 | |
| 6月21日(金) | 準々決勝 | J.ゲルゲス(予想) | 19位 | |
| 6月22日(土) | 準決勝 | E.スビトリナ(予想) | 7位 | |
| 6月23日(日) | 決勝 | A.バーティ(予想) | 2位 |
1.大会概要
大坂なおみ選手が出場するネイチャー・バレー・クラシックの概要はこちらです。・ネイチャー・バレー・クラシックの大会概要
| 大会名 | ネイチャー・バレー・クラシック |
|---|---|
| 場所 | イギリス |
| コート | 芝 |
| 開催期間 | 2019年6月17日(月)~6月23日(日) |
| グレード | WTA Premier |
| 出場選手数 | 32 |
| 賞金総額 | $1,006,263 |
| 前回大会の優勝者 | ペトラ・クビトバ |
| 日本との時差 | 日本の方がイギリスより8時間進んでいます。 |
2.シード選手の世界ランキング・大会成績
トップシード選手および大坂なおみ選手の対戦相手の世界ランキング(6/17時点)はこちらです。| シード | 選手 | 国 | 世界 ランク |
ポイント | 昨年結果 | 今回結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大坂なおみ | 日本 | 1位 | 6,377 | 2回戦敗退 | ○2回戦進出 |
| 2 | A.バーティ | オーストラリア | 2位 | 6,125 | 2回戦敗退 | |
| 3 | K.プリスコバ | チェコ | 3位 | 5,685 | 1回戦敗退 | |
| 4 | E.スビトリナ | ウクライナ | 7位 | 3,967 | ベスト8 | |
| 5 | A.サバレンカ | ベラルーシ | 10位 | 3,565 | なし | |
| 6 | ワン チャン | 中国 | 15位 | 2,752 | なし | |
| 7 | J.コンタ | イギリス | 18位 | 2,430 | 1回戦敗退 | |
| 8 | J.ゲルゲス | ドイツ | 19位 | 2,400 | ベスト8 | ○2回戦進出 |
| K.ベルテンス | オランダ | 4位 | 5,425 | |||
| P.クビトバ | チェコ | 5位 | 4,925 | 優勝 | 欠場 | |
| A.ケルバー | ドイツ | 6位 | 4,675 | |||
| S.ハレプ | ルーマニア | 8位 | 3,963 | |||
| S.スティーブンス | アメリカ | 9位 | 3,682 | |||
| S.ウィリアムズ | アメリカ | 11位 | 3,411 | |||
| A.セバストワ | ラトビア | 12位 | 3,366 | |||
| B.ベンチッチ | スイス | 13位 | 2,953 | |||
| C.ウォズニアッキ | デンマーク | 14位 | 2,833 | |||
| M.ボンドロウソバ | チェコ | 16位 | 2,746 |
3.【1回戦】大坂なおみ vs M.サッカリ
大坂なおみ選手の初戦の対戦相手は世界ランク33位のマリア・サッカリ選手です。大坂選手はセットカウント2-1で勝ちました。| 選手 | 1 | 2 | 3 | SET |
|---|---|---|---|---|
| 大坂なおみ[1] | 6 | 4 | 6 | 2 |
| M.サッカリ | 1 | 6 | 3 | 1 |
[第1セット] 6-1で奪う
| 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大坂なおみ[1] | K | B | K | B | K | B | 6 | |
| M.サッカリ | K | 1 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
[第2セット] 4-6で失う
| 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | GAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大坂なおみ[1] | K | K | B | K | 4 | ||||||
| M.サッカリ | K | K | B | B | K | K | 6 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
[第3セット] 6-3で奪い勝利!
| 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大坂なおみ[1] | K | K | K | B | K | K | 6 | |||
| M.サッカリ | K | K | K | 3 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
4.出場大会・世界ランキング(レース)の内訳
大坂なおみ選手が出場のテニス大会の大会日程・試合予定・試合結果はこちらです。| 日程 | 大会名 | コート | 試合結果 | WTA ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 12/31~01/06 | ブリスベン国際 | ハード | ベスト4 | 185 |
| 01/14~01/27 | 全豪オープン | ハード | 優勝 | 2,000 |
| 02/25~03/02 | ドバイDuty Freeテニス選手権 | ハード | 2回戦敗退 | 1 |
| 03/06~03/17 | BNPパリバ・オープン | ハード | 4回戦敗退 | 120 |
| 03/19~03/31 | マイアミ・オープン | ハード | 3回戦敗退 | 65 |
| 04/22~04/28 | ポルシェ・テニス・グランプリ | クレイ | ベスト4 | 185 |
| 05/04~05/12 | ムチュア・マドリード・オープン | クレイ | ベスト8 | 215 |
| 05/12~05/19 | BNLイタリア国際 | クレイ | ベスト8 | 190 |
| 05/26~06/09 | 全仏オープン | クレイ | 3回戦敗退 | 130 |
| 06/17~06/23 | ネイチャー・バレー・クラシック | 芝 | ||
| 07/01~07/14 | ウィンブルドン | 芝 | ||
| 08/05~08/11 | ロジャーズ・カップ | ハード | ||
| 08/12~08/18 | ウエスタン&サザン・オープン | ハード | ||
| 08/27~09/08 | 全米オープン | ハード | ||
| 09/22~09/28 | 武漢オープン | ハード | ||
| 09/28~10/06 | チャイナ・オープン | ハード | ||
| 世界ランキング(レース) | 3,091 | |||
※ 大坂なおみ選手の世界ランキング(レース)は6/17時点で4位。WTAファイナルズに出場するために上位8位以内が目標。