2019年5月26日から6月9日まで全仏オープンがパリで開催され、世界ランク1位の大坂なおみ選手が出場しました。6月1日に行われた3回戦で大坂なおみ選手は世界ランク42位のカテリナ・シニアコバ選手にセットカウント0-2で敗れました。大坂選手は相手のサービスを1度もブレークできず、3回戦敗退となってしまいました。
ちなみに上位シードが順当に勝ち上がった時の大坂選手の対戦相手は次のとおりでした。
日時 | 試合 | 対戦相手 | 世界 ランク |
結果 |
---|---|---|---|---|
5月28日(火) 22:30 | 1回戦 | A.シュミエドロバ | 92位 | 勝利 ○2-1 |
5月30日(木) 18:00 | 2回戦 | V.アザレンカ | 43位 | 勝利 ○2-1 |
6月1日(土) 20:00 | 3回戦 | K.シニアコバ | 42位 | 敗退 ●0-2 |
6月2日(日) | 4回戦 | M.キーズ(予想) | 14位 | |
6月4日(火) | 準々決勝 | A.バーティ(予想) | 8位 | |
6月6日(木) | 準決勝 | S.ハレプ(予想) | 3位 | |
6月8日(土) | 決勝 | K.プリスコバ(予想) | 2位 |
1.大会概要
大坂なおみ選手が出場する全仏オープンの概要はこちらです。大会名 | 全仏オープン |
---|---|
場所 | パリ(フランス) |
コート | クレイ(赤) |
開催期間 | 2019年5月26日(日)~6月9日(日) |
グレード | グランドスラム |
出場選手数 | 128 |
賞金総額 | €39,197,000 |
前回大会の優勝者 | シモナ・ハレプ |
時差 | 日本の方がフランスより7時間進んでいます |
2.シード選手の世界ランキング・大会成績
トップシード選手および大坂なおみ選手の対戦相手の世界ランキング(5月27日時点)はこちらです。シード | 選手 | 国 | 世界 ランク |
ポイント | 昨年結果 | 今回結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大坂なおみ | 日本 | 1位 | 6,486 | 3回戦敗退 | ●3回戦敗退 |
2 | K.プリスコバ | チェコ | 2位 | 5,685 | 3回戦敗退 | ●3回戦敗退 |
3 | S.ハレプ | ルーマニア | 3位 | 5,533 | 優勝 | ○4回戦進出 |
4 | K.ベルテンス | オランダ | 4位 | 5,405 | 3回戦敗退 | ●2回戦敗退 |
5 | A.ケルバー | ドイツ | 5位 | 5,095 | ベスト8 | ●1回戦敗退 |
6 | P.クビトバ | チェコ | 6位 | 5,055 | 3回戦敗退 | ●欠場 |
7 | S.スティーブンス | アメリカ | 7位 | 4,552 | 準優勝 | ○4回戦進出 |
8 | A.バーティ | オーストラリア | 8位 | 4,420 | 2回戦敗退 | ○4回戦進出 |
9 | E.スビトリナ | ウクライナ | 9位 | 3,967 | 3回戦敗退 | ●3回戦敗退 |
10 | S.ウィリアムズ | アメリカ | 10位 | 3,521 | 4回戦敗退 | ●3回戦敗退 |
11 | A.サバレンカ | ベラルーシ | 11位 | 3,505 | 1回戦敗退 | ●2回戦敗退 |
12 | A.セバストワ | ラトビア | 12位 | 3,136 | 1回戦敗退 | ○4回戦進出 |
13 | C.ウォズニアッキ | デンマーク | 13位 | 3,063 | 4回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
14 | M.キーズ | アメリカ | 14位 | 2,965 | ベスト4 | ○4回戦進出 |
15 | B.ベンチッチ | スイス | 15位 | 2,893 | 2回戦敗退 | ●3回戦敗退 |
16 | ワン チャン | 中国 | 16位 | 2,812 | 3回戦敗退 | ●2回戦敗退 |
3.【3回戦】大坂なおみ vs K.シニアコバ
3回戦で大坂なおみ選手は世界ランク42位のカテリナ・シニアコバ選手にセットカウント0-2で敗退。選手 | 1 | 2 | 3 | SET |
---|---|---|---|---|
大坂なおみ[1] | 4 | 2 | – | 0 |
K.シニアコバ | 6 | 6 | – | 2 |
[第1セット] 4-6で失う
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大坂なおみ[1] | K | K | K | K | 4 | ||||||
K.シニアコバ | K | K | K | K | B | K | 6 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
[第2セット] 2-6で失い、敗退!
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大坂なおみ[1] | K | K | 2 | ||||||
K.シニアコバ | K | K | B | K | B | K | 6 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
4.出場大会・世界ランキング(レース)の内訳
大坂なおみ選手が出場のテニス大会の大会日程・試合予定・試合結果はこちらです。日程 | 大会名 | 試合結果 | WTA ポイント |
---|---|---|---|
2018年12月31日~01月06日 | ブリスベン国際 | ベスト4 | 185 |
2019年01月14日~01月27日 | 全豪オープン | 優勝 | 2,000 |
2019年02月25日~03月02日 | ドバイDuty Freeテニス選手権 | 2回戦敗退 | 1 |
2019年03月06日~03月17日 | BNPパリバ・オープン | 4回戦敗退 | 120 |
2019年03月19日~03月31日 | マイアミ・オープン | 3回戦敗退 | 65 |
2019年04月22日~04月28日 | ポルシェ・テニス・グランプリ | ベスト4 | 185 |
2019年05月04日~05月12日 | ムチュア・マドリード・オープン | ベスト8 | 215 |
2019年05月12日~05月19日 | BNLイタリア国際 | ベスト8 | 215 |
2019年05月26日~06月09日 | 全仏オープン | 3回戦敗退 | 130 |
2019年07月01日~07月14日 | ウィンブルドン | ||
2019年08月27日~09月08日 | 全米オープン | ||
世界ランキング(レース) | 3,116 |
※ 大坂なおみ選手の世界ランキング(レース)は5/27時点で3位。WTAファイナルズに出場するために上位8位以内が目標。