2019年7月5日、将棋の八大タイトル戦の1つである竜王戦の本戦トーナメント・3回戦が行われ、藤井聡太七段は久保利明九段に184手で勝ちました。広瀬章人竜王との挑戦権を賭けて、本戦トーナメントを勝ち進んでいきます。次戦の準々決勝では豊島将之名人と対戦し、この対局にもし勝てば準決勝で渡辺明二冠と対局します。
   
  
1.第32期竜王戦の概要
第32期竜王戦・本戦トーナメントの概要はこちらです。・竜王戦 本戦トーナメント 3回戦
■ 棋戦名 :第32期竜王戦・本戦トーナメント■ 対局日 :2019年7月5日(金)
■ 対局相手:久保利明九段
■ 対局場所:関西将棋会館
■ 持ち時間:各5時間
■ 開始時間:午前10:00~
・放送予定
■ AbemaTV:9:30~24:00■ ニコニコ生放送:なし
・久保利明九段の紹介
■ 棋士番号:207■ 生年月日:1975年8月27日(43歳)
■ 出身地 :兵庫県加古川市
■ 師匠 :淡路仁茂九段
■ 竜王戦 :1組(1組:9期)
■ 順位戦 :A級(A級:13期)
2.対局予定・結果
竜王戦の4組ランキング戦および本戦トーナメントの対局予定・結果はこちらです。| 対局日 | 対局相手 | 勝敗 | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4組ランキング戦 | 1回戦 | 2019年1月24日 | 村田智弘六段 | ○ | 126手で勝利 | 
| 2回戦 | 2019年3月8日 | 畠山成幸八段 | ○ | 112手で勝利 | |
| 3回戦 | 2019年3月27日 | 中田宏樹八段 | ○ | 110手で勝利 | |
| 準決勝 | 2019年4月24日 | 髙見泰地叡王 | ○ | 127手で勝利 | |
| 決勝 | 2019年5月31日 | 菅井竜也七段 | ○ | 94手で勝利 | |
| 決勝トーナメント | 2回戦 | 2019年6月28日 | 近藤誠也六段 | ○ | 96手で勝利 | 
| 3回戦 | 2019年7月5日 | 久保利明九段 | ○ | 184手で勝利 | |
 
3.今回の対局結果
竜王戦の本戦トーナメント・3回戦で藤井七段は久保九段と対局し、184手で勝利。
4.藤井七段の成績(7月5日時点)
| 対局数 | 勝 | 負 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年度 | 15戦 | 13勝 | 2敗 | 0.867 | 
| 2018年度 | 53戦 | 45勝 | 8敗 | 0.849 | 
| 2017年度 | 73戦 | 61勝 | 12敗 | 0.836 | 
| 2016年度 | 10戦 | 10勝 | 0敗 | 1.000 | 
| 通算成績 | 151戦 | 129勝 | 22敗 | 0.854 | 
| 順位 | 棋士 | 勝率 | 
|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太七段 | 0.849(45勝8敗) | 
| 2 | 渡辺明棋王 | 0.800(40勝10敗) | 
| 3 | 永瀬拓矢七段 | 0.800(36勝9敗) | 
| 4 | 佐々木大地四段 | 0.780(46勝13敗) | 
| 5 | 及川拓馬六段 | 0.767(33勝10敗) | 
| 順位 | 棋士 | 勝数 | 
|---|---|---|
| 1 | 佐々木大地四段 | 46勝 | 
| 2 | 藤井聡太七段 | 45勝 | 
| 3 | 広瀬章人竜王 | 43勝 | 
| 4 | 渡辺明二冠 | 40勝 | 
| 4 | 千田翔太七段 | 40勝 | 
| 順位 | 棋士 | レート | 
|---|---|---|
| 1 | 渡辺明二冠 | 1970 | 
| 2 | 豊島将之名人 | 1921 | 
| 3 | 藤井聡太七段 | 1903 | 
| 4 | 羽生善治九段 | 1875 | 
| 5 | 永瀬拓矢叡王 | 1874 | 
| 6 | 広瀬章人竜王 | 1865 | 
| 7 | 千田翔太七段 | 1826 | 
| 8 | 菅井竜也七段 | 1806 | 
| 9 | 斎藤慎太郎王座 | 1798 | 
| 10 | 久保利明九段 | 1796 | 
