第77期順位戦が終盤戦を迎えており、藤井聡太七段は順位戦でC級1組にいます。C級1組ではそれぞれの棋士が1年かけて10局ずつ対局し、C級1組の中で成績上位者2名がB級2組に昇級します。今年度はC級1組に39名の棋士がいますが、そのうち37名が昇級できないという厳しい世界です。この39名の棋士の中で今年度に昇級する可能性がある成績上位者4名をご紹介します。
順位 | 棋士名 | 勝敗 | 1局 6/19 |
2局 7/3 |
3局 7/31 |
4局 8/28 |
5局 9/25 |
6局 10/23 |
7局 11/20 |
8局 12/18 |
9局 1/8 |
10局 2/5 |
11局 3/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 杉本七段 | 8勝0敗 | ○ 田中 |
○ 高崎 |
○ 堀口 |
○ 金井 |
– | ○ 平藤 |
○ 佐々木 |
○ 真田 |
○ 近藤正 |
船江 |
先 千葉 |
31 | 藤井七段 | 8勝0敗 | ○ 森下 |
○ 豊川 |
○ 西尾 |
○ 青野 |
– | ○ 千葉 |
○ 増田 |
○ 門倉 |
○ 富岡 |
先 近藤誠 |
都成 |
6 | 近藤誠五段 | 7勝1敗 | ○ 近藤正 |
○ 千葉 |
○ 都成 |
○ 森下 |
– | ○ 門倉 |
○ 青野 |
○ 堀口 |
● 西尾 |
藤井 |
先 増田 |
14 | 船江六段 | 7勝1敗 | ○ 泉 |
○ 富岡 |
○ 青野 |
○ 高橋 |
○ 西尾 |
● 高崎 |
– | ○ 佐藤 |
○ 島 |
先 杉本 |
金井 |
1.注目ポイントは師弟同時昇級!
1月8日に行われた9回戦が終わった時点で全勝している棋士は、杉本七段・藤井七段の2名です。2月5日に杉本七段が船江六段、藤井七段が近藤誠五段と対戦することもあり、もし杉本七段・藤井七段が勝てば、杉本七段・藤井七段が全勝で、1敗の棋士がいなくなるので、最終局を待たずして杉本七段・藤井七段の昇級が決定します。師弟同時昇級の可能性があり、注目の1局になりそうです。 |
藤井七段・勝利 | 藤井七段・敗北 |
---|---|---|
杉本七段・勝利 | 師弟同時 昇級決定 |
杉本七段のみ 昇級決定 |
杉本七段・敗北 | 3/5の対局に 持ち越し |
3/5の対局に 持ち越し |
2.藤井七段の順位戦の結果は?
藤井七段の第77期順位戦 C級1組の結果はこちらです。対局日 | 相手 | 勝敗 | コメント | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 6/19 | 森下卓九段 | ○ | – |
2回戦 | 7/3 | 豊川孝弘七段 | ○ | – |
3回戦 | 7/31 | 西尾明六段 | ○ | – |
4回戦 | 8/28 | 青野照市九段 | ○ | – |
5回戦 | 9/25 | – | – | – |
6回戦 | 10/23 | 千葉幸生七段 | ○ | 111手で勝利 |
7回戦 | 11/20 | 増田康宏六段 | ○ | 78手で勝利 |
8回戦 | 12/18 | 門倉啓太五段 | ○ | 88手で勝利 |
9回戦 | 1/8 | 富岡英作八段 | ○ | 91手で勝利 |
10回戦 | 2/5 | 近藤誠也五段 | ||
11回戦 | 3/5 | 都成竜馬五段 |
3.次の順位戦の予定は?
第77期順位戦 C級1組の10回戦は近藤誠也五段と2月5日に対局します。棋戦名 | 第77期順位戦 |
---|---|
対局日 | 2019年2月5日(火) |
対局相手 | 近藤誠也五段 |
対局場所 | 関西将棋会館 |
持ち時間 | 各6時間 |
開始時間 | 午前10:00~ |
LIVE中継 | AbemaTV(9:30~) ニコニコ生放送(9:50~) |
4.近藤誠也五段の紹介
近藤誠也五段をご紹介します。棋士番号 | 303 |
---|---|
生年月日 | 1996年7月25日(22歳) |
出身地 | 千葉県八千代市 |
師匠 | 所司和晴七段 |
竜王戦 | 5組 |
順位戦 | C級1組 |
2018年度の成績 | 40戦27勝13敗(0.675) |
---|---|
棋士ランキング | 22位(レート:1736) |
日付 | 段位 | 昇段理由 |
---|---|---|
2007年9月 | 6級 | |
2013年10月 | 三段 | |
2015年10月1日 | 四段 | 第57回奨励会三段リーグ準優勝 |
2017年3月2日 | 五段 | 順位戦C級1組昇級 |
5.藤井七段の成績など(1月30日時点)
2019年1月30日時点の藤井七段の成績などをご紹介します。棋士番号 | 307 |
---|---|
生年月日 | 2002年7月19日(16歳) |
出身地 | 愛知県瀬戸市 |
師匠 | 杉本昌隆七段 |
竜王戦 | 4組 |
順位戦 | C級1組 |
日付 | 段位 | 昇段理由 |
---|---|---|
2012年9月 | 6級 | |
2016年4月 | 三段 | |
2016年10月1日 | 四段 | 第59回奨励会三段リーグ戦優勝 |
2018年2月1日 | 五段 | 順位戦C級1組昇級 |
2018年2月17日 | 六段 | 五段昇段後全棋士参加棋戦優勝 |
2018年5月18日 | 七段 | 竜王ランキング戦連続昇級 |
対局数 | 勝 | 負 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
2018年度 | 41戦 | 35勝 | 6敗 | 0.854 |
2017年度 | 73戦 | 61勝 | 12敗 | 0.836 |
2016年度 | 10戦 | 10勝 | 0敗 | 1.000 |
通算成績 | 124戦 | 106勝 | 18敗 | 0.855 |
順位 | 棋士 | 勝率 |
---|---|---|
1 | 藤井聡太七段 | 0.860(37勝6敗) |
2 | 千田翔太六段 | 0.800(32勝8敗) |
3 | 及川拓馬六段 | 0.794(27勝7敗) |
4 | 渡辺明棋王 | 0.784(29勝8敗) |
5 | 広瀬章人竜王 | 0.750(39勝13敗) |
順位 | 棋士 | 勝数 |
---|---|---|
1 | 広瀬章人竜王 | 39勝 |
2 | 藤井聡太七段 | 37勝 |
3 | 豊島将之二冠 | 33勝 |
3 | 大橋貴洸四段 | 33勝 |
5 | 千田翔太六段 | 32勝 |
順位 | 棋士 | レート |
---|---|---|
1 | 広瀬章人竜王 | 1910 |
2 | 渡辺明棋王 | 1894 |
3 | 豊島将之二冠 | 1883 |
4 | 藤井聡太七段 | 1871 |
5 | 永瀬拓矢七段 | 1856 |
※最新の棋士ランキングはこちらです。