2019年3月4日から世界ジュニアフィギュアスケート選手権がクロアチア・ザグレブで開催されます。男子シングルでは壷井達也選手・島田高志郎選手、女子シングルでは横井ゆは菜選手・川畑和愛選手・白岩優奈選手が出場を予定しています。強豪のロシア勢が出場し、ハイレベルな大会になることが予想されます。4回転ジャンプを飛ぶアレクサンドラ・トゥルソワ選手(14歳)、高いジャンプと豊かな表現力を持ったアリョーナ・コストルナヤ選手(15歳)、4回転ジャンプを飛ぶアンナ・シェルバコワ選手(14歳)に注目です。
※アリョーナ・コストルナヤ選手は医学的理由で棄権(3/4 発表)。
トゥルソワ選手はフリーの冒頭で男子でも最高難度となる4回転ルッツを転倒。回転不足判定も受けて4・31点でしたが、2本目は4回転-3回転の連続トーループで一気に16・41点を加算。さらには単発の4回転トーループも成功させ(12・35点)、驚異のポテンシャルを見せつけました。4回転は3本中2本成功。2019年6月23日で15歳となり、来季は6月30日時点で15歳というシニア転向条件を満たします。現在の女子シニア勢にとって脅威の存在になってきそうです。
1.出場選手・総合結果
世界ジュニア選手権に出場する日本選手と注目のロシア選手はこちらです。種目 | 選手 | 年齢 | 国 | 自己ベスト | 今回点数 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショート | フリー | 合計 | ショート | フリー | 合計 | |||||
男子 | 壷井達也 | 16 | 日本 | – | – | – | 62.59 | 133.29 | 195.88 | 14位 |
島田高志郎 | 17 | 日本 | 74.78 | 145.67 | 220.45 | 74.89 | 137.89 | 212.78 | 9位 | |
女子 | 横井ゆは菜 | 18 | 日本 | 59.81 | 126.47 | 184.78 | 51.61 | 118.56 | 170.17 | 9位 |
川畑和愛 | 17 | 日本 | 66.85 | 114.95 | 173.84 | 57.65 | 99.82 | 157.47 | 12位 | |
白岩優奈 | 17 | 日本 | 66.05 | 127.69 | 193.18 | 62.08 | 123.38 | 185.46 | 5位 | |
アレクサンドラ・トゥルソワ | 14 | ロシア | 73.25 | 153.49 | 225.52 | 72.49 | 150.40 | 222.89 | ||
アリョーナ・コストルナヤ(棄権) | 15 | ロシア | 76.32 | 141.66 | 217.98 | – | – | – | – | |
アンナ・シェルバコワ | 14 | ロシア | 73.18 | 132.21 | 205.39 | 72.86 | 147.08 | 219.94 | ||
クセニア・シニツィナ | 14 | ロシア | 75.00 | 136.87 | 212.78 | 66.52 | 122.32 | 188.84 | 4位 |
2.世界ジュニア選手権の日程
世界ジュニア選手権の大会日程はこちらです。※放送予定 ⇒ YouTubeで見られるライブストリーミングの予定は未確認です。
日時 | 種目 | 出場選手 | LIVE放送 | |
---|---|---|---|---|
3月6日(水) | 20:00 | 男子SP | 島田高志郎、壷井達也 | |
3月7日(木) | 03:15 | ペアSP | 三浦璃来/市橋翔哉ほか | |
20:30 | アイスダンスRD | 高浪歩未/池田喜充ほか | ||
3月8日(金) | 02:30 | ペアFS | 三浦璃来/市橋翔哉ほか | |
19:00 | 女子SP | 白岩優奈、横井ゆは菜、川畑和愛 | ||
3月9日(土) | 02:15 | 男子FS | 島田高志郎、壷井達也 | |
20:30 | アイスダンスFD | 高浪歩未/池田喜充ほか | ||
3月10日(日) | 01:00 | 女子FS | 白岩優奈、横井ゆは菜、川畑和愛 | |
23:00 | エキシビション | – |
3.テレビ放送予定
世界ジュニア選手権のテレビ放送予定はこちらです。テレビ局 | 放送時間 | |
---|---|---|
フジテレビ | 3月10日(日) 1:55~3:25 | 生放送?ダイジェスト? |
BSフジ | 3月17日(日) 12:00~13:55 | ダイジェスト |
J SPORTS 4 | 3月13日(水) 17:00~ 3月14日(木) 17:00~ 3月15日(金) 17:00~ 3月16日(土) 17:00~ 3月17日(日) 18:55~ |
録画 |
4.女子シングルの結果
女子シングルの結果はこちらに記載します。(公式ページはこちら)【ショートプログラム】 滑走順・滑走時間
グループ | 滑走順 | 選手 | 滑走時刻 |
---|---|---|---|
5 | 27 | 川畑和愛 | 3/8(金) 22:49~ |
7 | 36 | 横井ゆは菜 | 3/9(土) 00:15~ |
40 | アンナ・シェルバコワ | 3/9(土) 00:41~ | |
8 | 41 | 白岩優奈 | 3/9(土) 00:54~ |
46 | アレクサンドラ・トゥルソワ | 3/9(土) 01:26~ |
※ 時間は全て日本時間(時差は8時間)
※ 参加選手は46名。
【ショートプログラム】 結果
順位 | 選手 | 国 | ショート 自己ベスト |
ショート 今回点数 |
トップとの 点数差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アンナ・シェルバコワ | ロシア | 73.18 | 72.86 | – |
2 | アレクサンドラ・トゥルソワ | ロシア | 73.25 | 72.49 | 0.37 |
4 | クセニア・シニツィナ | ロシア | 75.00 | 66.52 | 6.34 |
6 | 白岩優奈 | 日本 | 66.05 | 62.08 | 10.78 |
9 | 川畑和愛 | 日本 | 66.85 | 57.65 | 15.21 |
18 | 横井ゆは菜 | 日本 | 59.81 | 51.61 | 21.25 |
【フリースケーティング】滑走順・滑走時間
ショートで上位24人の選手がフリーへと進めます。滑走順が発表されていますのでご覧ください。グループ | 滑走順 | 選手 | 滑走時刻 |
---|---|---|---|
2 | 7 | 横井ゆは菜 | 3/10(日) 01:58~ |
3 | 18 | 川畑和愛 | 3/10(日) 03:39~ |
4 | 19 | 白岩優奈 | 3/10(日) 03:54~ |
21 | クセニア・シニツィナ | 3/10(日) 04:08~ | |
23 | アレクサンドラ・トゥルソワ | 3/10(日) 04:23~ | |
24 | アンナ・シェルバコワ | 3/10(日) 04:30~ |
※ 時間は全て日本時間(時差は8時間)
※ 参加選手は24名。
【フリースケーティング】結果
順位 | 選手 | 国 | ショート 自己ベスト |
フリー 自己ベスト |
合計 自己ベスト |
ショート 今回点数 |
フリー 今回点数 |
合計 今回点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレクサンドラ・トゥルソワ | ロシア | 73.25 | 153.49 | 225.52 | 72.49 | 150.40 | 222.89 | |
アンナ・シェルバコワ | ロシア | 73.18 | 132.21 | 205.39 | 72.86 | 147.08 | 219.94 | |
4 | クセニア・シニツィナ | ロシア | 75.00 | 136.87 | 212.78 | 66.52 | 122.32 | 188.84 |
5 | 白岩優奈 | 日本 | 66.05 | 127.69 | 193.18 | 62.08 | 123.38 | 185.46 |
9 | 横井ゆは菜 | 日本 | 59.81 | 126.47 | 184.78 | 51.61 | 118.56 | 170.17 |
12 | 川畑和愛 | 日本 | 66.85 | 114.95 | 173.84 | 57.65 | 99.82 | 157.47 |
5.フィギュアスケートの主な国際大会
日程 | 大会名 | 結果 |
---|---|---|
2018年10月19日~10月21日 | グランプリ アメリカ | 宮原:優勝 坂本:準優勝 |
2018年10月26日~10月28日 | グランプリ カナダ | 宇野:優勝 |
2018年11月02日~11月04日 | グランプリ (第3戦) | 羽生:優勝 |
2018年11月09日~11月11日 | グランプリ NHK杯 | 宇野:優勝 紀平:優勝 宮原:準優勝 |
2018年11月16日~11月18日 | グランプリ ロシア | 羽生:優勝 |
2018年11月23日~11月25日 | グランプリ フランス | 紀平:優勝 |
2018年12月06日~12月09日 | グランプリ ファイナル | 紀平:優勝 宇野:準優勝 |
2018年12月20日~12月24日 | 第87回全日本フィギュアスケート選手権 | 宇野:優勝 坂本:優勝 紀平:準優勝 |
2019年02月04日~02月10日 | 四大陸フィギュアスケート選手権 | 紀平:優勝 宇野:優勝 |
2019年02月05日~02月10日 | バヴァリアンオープン | 宮原:優勝 |
2019年03月04日~03月10日 | チャレンジカップ | 紀平:優勝 |
2019年03月04日~03月10日 | 世界ジュニアフィギュアスケート選手権 | |
2019年03月18日~03月24日 | 世界フィギュアスケート選手権 | 羽生:準優勝 |
2019年04月11日~04月14日 | 世界フィギュアスケート国別対抗戦 | 日本:銀メダル |