2019年4月14日(日)から4月21日(日)までモナコでモンテカルロ・マスターズが開催されます。世界ランク6位(4/15時点)の錦織圭選手が出場。昨年はモンテカルロ・マスターズの決勝戦でラファエル・ナダルに敗れ、準優勝でした。この準優勝によりATPポイント(600ポイント)を獲得していましたが、今年の大会で早い段階で負けてしまうとATPポイントを大きく失い、世界ランキングを落としてしまいます。錦織選手が昨年より良い成績を残すことができるか注目しながら、最新情報をお届けしていきます。
4月17日、モンテカルロ・マスターズの初戦で錦織選手は世界49位のエルベール選手と対戦しましたが、10本のブレークポイントを握るもミスを重ねて1度もチャンスを活かすことができず、3月のマイアミ・オープンに続いて初戦で姿を消しました。試合時間は1時間42分。
ちなみに昨年(2018年)のモンテカルロ・マスターズで錦織圭選手は準優勝でした。
1.大会概要
大会名 | モンテカルロ・マスターズ |
---|---|
場所 | モンテカルロ(モナコ) |
コート | クレイ(赤) |
開催期間 | 2019年4月14日(日)~4月21日(日) |
グレード | ATPマスターズ1000 |
出場選手数 | 56 |
賞金総額 | €5,207,405 |
前回大会の優勝者 | ラファエル・ナダル |
時差 | 日本がモナコより7時間進んでいます |
テレビ放送予定
テレビ局 | 放送時間 | コメント |
---|---|---|
GAORA | 2019年4月15日~21日 | 生中継 |
NHK BS1 | 2019年4月16日~21日 | 生中継 |
WOWOW | 2019年4月14日~21日 | メンバーズオンデマンドにてLIVE配信 |
賞金とポイント
賞金 | ポイント | |
---|---|---|
優勝 | $958,055 | 1,000 |
準優勝 | $484,950 | 600 |
ベスト4 | $248,745 | 360 |
ベスト8 | $128,200 | 180 |
3回戦 | $64,225 | 90 |
2回戦 | $33,635 | 45 |
1回戦 | $18,955 | 10 |
2.シード選手の世界ランキング・大会成績
トップシード選手および錦織選手の対戦相手の世界ランキング(4/15時点)はこちらです。シード | 選手 | 国 | 世界 ランク |
ポイント | 昨年結果 | 今回結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.ジョコビッチ | セルビア | 1位 | 11,070 | 3回戦敗退 | ●ベスト8 |
2 | R.ナダル | スペイン | 2位 | 8,725 | 優勝 | ●ベスト4 |
3 | A.ズベレフ | ドイツ | 3位 | 6,040 | ベスト4 | ●3回戦敗退 |
4 | D.ティエム | オーストリア | 5位 | 4,765 | ベスト8 | ●3回戦敗退 |
5 | 錦織圭 | 日本 | 6位 | 4,200 | 準優勝 | ●2回戦敗退 |
6 | S.チチパス | ギリシャ | 8位 | 3,240 | 2回戦敗退 | ●3回戦敗退 |
7 | M.チリッチ | クロアチア | 11位 | 3,015 | ベスト8 | ●2回戦敗退 |
8 | K.カチャノフ | ロシア | 12位 | 2,810 | 3回戦敗退 | ●2回戦敗退 |
9 | B.コリッチ | クロアチア | 13位 | 2,345 | 2回戦敗退 | ●ベスト8 |
10 | D.メドベージェフ | ロシア | 14位 | 2,295 | 2回戦敗退 | ●ベスト4 |
11 | M.チェッキナート | イタリア | 16位 | 2,021 | 2回戦敗退 | ●3回戦敗退 |
12 | N.バシラシビリ | ジョージア | 17位 | 1,930 | - | ●2回戦敗退 |
13 | F.フォニーニ | イタリア | 18位 | 1,885 | 2回戦敗退 | 優勝 |
15 | D.シャポバロフ | カナダ | 20位 | 1,820 | 1回戦敗退 | ●2回戦敗退 |
16 | D.ゴフィン | ベルギー | 21位 | 1,765 | ベスト8 | ●2回戦敗退 |
17 | K.エドモンド | イギリス | 22位 | 1,575 | 1回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
- | P.エルベール | フランス | 49位 | 948 | 2回戦敗退 | ●3回戦敗退 |
3.【2回戦】錦織圭 vs P.エルベール
錦織圭選手の初戦の相手はエルベール選手(フランス)に決まりました。4月17日に行われたモンテカルロ・マスターズ2回戦で錦織選手はミスを連発し、セットカウント0-2のストレートで敗れ、初戦敗退となりました。試合時間は1時間42分。選手 | 1 | 2 | 3 | SET |
---|---|---|---|---|
錦織圭 [5] | 5 | 4 | – | 0 |
P.エルベール | 7 | 6 | – | 2 |
[第1セット] 5-7で落とす
第1セット、錦織選手は6度のブレークポイントを握りましたが、1度も決められず。対するエルベール選手は終盤の第12ゲーム、このセット唯一のブレークポイントをしっかりと決め、錦織選手は5-7で第1セットを落としました。選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦織圭 [5] | K | K | K | K | K | 5 | |||||||
P.エルベール | K | K | K | K | K | K | B | 7 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
[第2セット] 4-6で落とし敗退
第2セット、第1ゲームから0-40とチャンスを作るなど、4度のブレークポイントを握りましたが、第1セットに続き決めきれず。第10ゲームでエルベール選手がマッチポイントを握り、このチャンスを1度で決めたエルベール選手が6-4で第2セットも連取。錦織選手はストレート負けを喫し、2大会連続の初戦敗退となりました。選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦織圭 [5] | K | K | K | K | 4 | ||||||
P.エルベール | K | K | K | K | K | B | 6 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
4.出場大会・世界ランキング(レース)の内訳
錦織圭選手が出場のテニス大会の大会日程・試合予定・試合結果です。日程 | 大会名 | 試合結果 | ATP ポイント |
---|---|---|---|
2018年12月31日~01月06日 | ブリスベン国際 | 優勝 | 250 |
2019年01月14日~01月27日 | 全豪オープン | ベスト8 | 360 |
2019年02月11日~02月17日 | ABNアムロ世界テニストーナメント | ベスト4 | 180 |
2019年02月25日~03月02日 | ドバイDuty Freeテニス選手権 | 2回戦敗退 | 45 |
2019年03月06日~03月17日 | BNPパリバ・オープン | 3回戦敗退 | 45 |
2019年03月20日~03月31日 | マイアミ・オープン | 2回戦敗退 | 10 |
2019年04月14日~04月21日 | モンテカルロ・マスターズ | 2回戦敗退 | 10 |
2019年04月22日~04月28日 | バルセロナ・オープン | ||
世界ランキング(レース) | 900 |
※ 錦織圭選手の世界ランキング(レース)は4/15時点で10位。