2019年5月12日から5月19日までBNLイタリア国際がローマで開催され、世界ランク6位(5月13日時点)の錦織圭選手が出場しました。5月16日、この日ダブルヘッダーで3回戦があり、錦織選手は世界51位のヤン・レナード・ストルフ選手にセットカウント2-1で逆転勝利しました。準々決勝では世界24位のディエゴ・シュワルツマン選手と対戦します。
テニス大会の日程・予定時間・試合結果・テレビ放送予定を中心にお伝えします。昨年のBNLイタリア国際ではベスト8の成績を残した錦織圭。今年もよい成績を残せるか注目です。
1.大会概要
錦織選手が出場するBNLイタリア国際の概要はこちらです。大会名 | BNLイタリア国際 |
---|---|
場所 | ローマ(イタリア) |
コート | クレイ(赤) |
開催期間 | 2019年5月12日(日)~5月19日(日) |
グレード | ATPツアー・マスターズ1000 |
出場選手数 | 56 |
賞金総額 | €5,207,405 |
前回大会の優勝者 | ラファエル・ナダル |
時差 | 日本の方がイタリアより7時間進んでいます |
2.シード選手の世界ランキング・大会成績
トップシード選手および錦織選手の対戦相手の世界ランキング(5月13日時点)はこちらです。シード | 選手 | 国 | 世界 ランク |
ポイント | 昨年結果 | 今回結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.ジョコビッチ | セルビア | 1位 | 12,115 | ベスト4 | ○ベスト8進出 |
2 | R.ナダル | スペイン | 2位 | 7,945 | 優勝 | ○ベスト8進出 |
3 | R.フェデラー | スイス | 3位 | 5,770 | なし | ○ベスト8進出 |
4 | A.ズベレフ | ドイツ | 5位 | 4,745 | 準優勝 | ●2回戦敗退 |
5 | D.ティエム | オーストリア | 4位 | 4,845 | 2回戦敗退 | ●2回戦敗退 |
6 | 錦織圭 | 日本 | 6位 | 3,860 | ベスト8 | ○ベスト8進出 |
7 | J.デルポトロ | アルゼンチン | 8位 | 3,225 | 3回戦敗退 | ○ベスト8進出 |
8 | S.チチパス | ギリシャ | 7位 | 3,790 | 2回戦敗退 | ○ベスト8進出 |
9 | M.チリッチ | クロアチア | 10位 | 3,025 | ベスト4 | ●2回戦敗退 |
10 | F.フォニーニ | イタリア | 12位 | 2,920 | ベスト8 | ●3回戦敗退 |
11 | K.カチャノフ | ロシア | 13位 | 2,720 | 1回戦敗退 | ●3回戦敗退 |
12 | D.メドベージェフ | ロシア | 14位 | 2,625 | 1回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
13 | B.コリッチ | クロアチア | 15位 | 2,445 | 1回戦敗退 | ●3回戦敗退 |
14 | N.バシラシビリ | ジョージア | 18位 | 1,905 | 2回戦敗退 | ●3回戦敗退 |
15 | G.モンフィス | フランス | 16位 | 1,965 | 1回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
16 | M.チェッキナート | イタリア | 19位 | 1,840 | 2回戦敗退 | ●2回戦敗退 |
3.【3回戦】錦織圭 vs J.ストルフ
錦織圭選手は3回戦でヤン・レナード・ストルフ選手にセットカウント2-1で逆転勝利しました。選手 | 1 | 2 | 3 | SET |
---|---|---|---|---|
J.ストルフ | 6 | 6(2) | 3 | 1 |
錦織圭[6] | 3 | 7(7) | 6 | 2 |
[第1セット] 3-6で落とす
第1セットはストルフ選手のペースで進み、錦織選手はブレークポイントを1度も奪えず、わずか30分で第1セットを落としました。選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.ストルフ | K | K | B | K | K | K | 6 | |||
錦織圭[6] | K | K | K | 3 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
[第2セット] 7-6で奪う
第2セットでも先にブレークしたのはストルフ選手でしたが、粘る錦織選手がすぐにブレークバック。互いに3度のブレークを重ね、ゲームカウント6-6となります。タイブレークの末、第2セットは錦織選手が獲得。選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.ストルフ | K | K | B | B | B | K | 6(2) | |||||||
錦織圭[6] | K | K | B | B | B | K | T | 7(7) |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
[第3セット] 6-3で奪い、勝利
第3セットでは勢いを取り戻した錦織選手が終始有利に試合を展開。錦織選手が先にブレークを決めると、ストルフ選手に1度はブレークバックを許しますが、その後2度のブレークに成功。第3セットを獲得した錦織選手が、準々決勝進出を決めました。選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.ストルフ | K | B | K | 3 | ||||||
錦織圭[6] | K | B | B | K | K | B | 6 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
4.出場大会・世界ランキング(レース)の内訳
錦織圭選手が出場のテニス大会の大会日程・試合予定・試合結果です。日程 | 大会名 | 試合結果 | ATP ポイント |
---|---|---|---|
2018年12月31日~01月06日 | ブリスベン国際 | 優勝 | 250 |
2019年01月14日~01月27日 | 全豪オープン | ベスト8 | 360 |
2019年02月11日~02月17日 | ABNアムロ世界テニストーナメント | ベスト4 | 180 |
2019年02月25日~03月02日 | ドバイDuty Freeテニス選手権 | 2回戦敗退 | 45 |
2019年03月06日~03月17日 | BNPパリバ・オープン | 3回戦敗退 | 45 |
2019年03月20日~03月31日 | マイアミ・オープン | 2回戦敗退 | 10 |
2019年04月14日~04月21日 | モンテカルロ・マスターズ | 2回戦敗退 | 10 |
2019年04月22日~04月28日 | バルセロナ・オープン | ベスト4 | 180 |
2019年05月05日~05月12日 | ムチュア・マドリード・オープン | 3回戦敗退 | 90 |
2019年05月12日~05月19日 | BNLイタリア国際 | ||
2019年05月26日~06月09日 | 全仏オープン | ||
2019年06月17日~06月23日 | ゲリー・ウェバー・オープン | ||
2019年07月01日~07月14日 | ウィンブルドン | ||
世界ランキング(レース) | 1,170 |
※ 錦織圭選手の世界ランキング(レース)は5/13時点で8位。ATPファイナルに出場するために8位以内が目標。