2019年5月26日から6月9日まで全仏オープンがパリで開催され、世界ランク7位の錦織圭選手が出場しています。2回戦で世界ランク82位のツォンガ選手と対戦し、セットカウント3-1で勝ちました。3回戦へと駒を進めました。
上位シードが順当に勝ち上がった時の錦織選手の対戦相手は次のとおりです。
日時 | 試合 | 対戦相手 | 世界 ランク |
結果 |
---|---|---|---|---|
5月26日(日) 20:00 | 1回戦 | Q.アリス | 153位 | 勝利 ○3-0 |
5月29日(水) 19:45 | 2回戦 | J.ツォンガ | 82位 | 勝利 ○3-1 |
5月31日(金) 未定 | 3回戦 | L.ジェレ | 32位 | |
6月02日(日) 未定 | 4回戦 | D.メドベージェフ(予想) | 14位 | |
6月04日(火) 未定 | 準々決勝 | R.ナダル(予想) | 2位 | |
6月07日(金) 未定 | 準決勝 | R.フェデラー(予想) | 3位 | |
6月09日(日) 未定 | 決勝 | N.ジョコビッチ(予想) | 1位 |
1.大会概要
錦織選手が出場する全仏オープンの概要はこちらです。大会名 | 全仏オープン |
---|---|
場所 | パリ(フランス) |
コート | クレイ(赤) |
開催期間 | 2019年5月26日(日)~6月9日(日) |
グレード | グランドスラム |
出場選手数 | 128 |
賞金総額 | €39,197,000 |
前回大会の優勝者 | ラファエル・ナダル |
時差 | 日本の方がフランスより7時間進んでいます。 |
2.シード選手の世界ランキング・大会成績
トップシード選手および錦織選手の対戦相手の世界ランキング(5月27日時点)はこちらです。シード | 選手 | 国 | 世界 ランク |
ポイント | 昨年結果 | 今回結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.ジョコビッチ | セルビア | 1位 | 12,355 | ベスト8 | ○2回戦進出 |
2 | R.ナダル | スペイン | 2位 | 7,945 | 優勝 | ○3回戦進出 |
3 | R.フェデラー | スイス | 3位 | 5,950 | なし | ○3回戦進出 |
4 | D.ティエム | オーストリア | 4位 | 4,685 | 準優勝 | ○2回戦進出 |
5 | A.ズベレフ | ドイツ | 5位 | 4,360 | ベスト8 | ○2回戦進出 |
6 | S.チチパス | ギリシャ | 6位 | 4,080 | 2回戦敗退 | ○3回戦進出 |
7 | 錦織圭 | 日本 | 7位 | 3,860 | 4回戦敗退 | ○3回戦進出 |
8 | J.デルポトロ | アルゼンチン | 9位 | 3,235 | ベスト4 | ○2回戦進出 |
9 | F.フォニーニ | イタリア | 12位 | 2,785 | 4回戦敗退 | ○2回戦進出 |
10 | K.カチャノフ | ロシア | 11位 | 2,800 | 4回戦敗退 | ○2回戦進出 |
11 | M.チリッチ | クロアチア | 13位 | 2,710 | ベスト8 | ●2回戦敗退 |
12 | D.メドベージェフ | ロシア | 14位 | 2,625 | 1回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
13 | B.コリッチ | クロアチア | 15位 | 2,525 | 3回戦敗退 | ○2回戦進出 |
14 | G.モンフィス | フランス | 17位 | 1,965 | 3回戦敗退 | ○2回戦進出 |
15 | N.バシラシビリ | ジョージア | 16位 | 1,970 | 1回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
16 | M.チェッキナート | イタリア | 19位 | 1,840 | ベスト4 | ●1回戦敗退 |
3.【2回戦】錦織圭 vs J.ツォンガ
全仏オープンの2回戦の錦織圭選手の対戦相手は世界ランク82位のツォンガ選手。両者の対戦成績は錦織選手の5勝3敗。2015年の全仏オープン・準々決勝ではフルセットの激戦の末、ツォンガ選手が勝利を収めていました。試合結果は、セットカウント3-1で錦織選手の勝利!選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET |
---|---|---|---|---|---|---|
錦織圭[7] | 4 | 6 | 6 | 6 | – | 3 |
J.ツォンガ | 6 | 4 | 4 | 4 | – | 1 |
[第1セット] 4-6で失う
第7ゲームで錦織選手はブレークしますが、直後の第8ゲームでツォンガ選手にブレークバックされてまいます。第10ゲームでもツォンガ選手にブレークを許し、第1セットを4-6で落としてしまいました。選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦織圭[7] | K | K | K | B | 4 | ||||||
J.ツォンガ | K | K | K | B | K | B | 6 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
[第2セット] 6-4で奪う
第1ゲームで0-30から4連続のポイントを決め、錦織選手がブレークに成功。リードをそのまま守り、第2セットを6-4で奪い返しました。選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦織圭[7] | B | K | K | K | K | K | 6 | ||||
J.ツォンガ | K | K | K | K | 4 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
[第3セット] 6-4で奪う
第2ゲームでツォンガ選手がブレークを決めましたが、直後の第3ゲームで、錦織選手は2本のリターンエースを決めてブレークバック。錦織選手は終盤の第9ゲームでデュースからブレークのチャンスを得て、これを決めてリードを奪い、第10ゲームをラブゲームでキープ。第3セットを連取しました。選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦織圭[7] | B | K | K | K | B | K | 6 | ||||
J.ツォンガ | K | B | K | K | 4 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
[第4セット] 6-4で奪い、勝利!
第1ゲームから5度のブレークポイントを凌いだツォンガ選手が勢いに乗り、直後の第2ゲームでブレークに成功。この後錦織選手の反撃が始まり、第4ゲームから怒涛の5ゲーム連取。そしてサービング・フォー・ザ・マッチとなった第10ゲームも危なげなくキープした錦織選手が第4セットを奪い、セットカウント3-1で勝利を収めました。選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦織圭[7] | K | B | K | B | K | K | 6 | ||||
J.ツォンガ | K | B | K | K | 4 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
4.出場大会・世界ランキング(レース)の内訳
錦織圭選手が出場のテニス大会の大会日程・試合予定・試合結果です。日程 | 大会名 | 試合結果 | ATP ポイント |
---|---|---|---|
2018年12月31日~01月06日 | ブリスベン国際 | 優勝 | 250 |
2019年01月14日~01月27日 | 全豪オープン | ベスト8 | 360 |
2019年02月11日~02月17日 | ABNアムロ世界テニストーナメント | ベスト4 | 180 |
2019年02月25日~03月02日 | ドバイDuty Freeテニス選手権 | 2回戦敗退 | 45 |
2019年03月06日~03月17日 | BNPパリバ・オープン | 3回戦敗退 | 45 |
2019年03月20日~03月31日 | マイアミ・オープン | 2回戦敗退 | 10 |
2019年04月14日~04月21日 | モンテカルロ・マスターズ | 2回戦敗退 | 10 |
2019年04月22日~04月28日 | バルセロナ・オープン | ベスト4 | 180 |
2019年05月05日~05月12日 | ムチュア・マドリード・オープン | 3回戦敗退 | 90 |
2019年05月12日~05月19日 | BNLイタリア国際 | ベスト8 | 180 |
2019年05月26日~06月09日 | 全仏オープン | ||
2019年06月17日~06月23日 | ゲリー・ウェバー・オープン | ||
2019年07月01日~07月14日 | ウィンブルドン | ||
世界ランキング(レース) | 1,350 |
※ 錦織圭選手の世界ランキング(レース)は5/27時点で8位。ATPファイナルに出場するために8位以内が目標。