2019年5月26日から6月9日まで全仏オープンがパリで開催され、世界ランク7位の錦織圭選手が出場しています。3回戦で錦織選手は世界ランク32位のラスロ・ジェレ選手と対戦。フルセットまで持ち込む大激戦の結果、セットカウント3-2で勝利しました。4時間を超える戦いを制し、4回戦へ駒を進めました。
上位シードが順当に勝ち上がった時の錦織選手の対戦相手は次のとおりです。
日時 | 試合 | 対戦相手 | 世界 ランク |
結果 |
---|---|---|---|---|
5月26日(日) 20:00 | 1回戦 | Q.アリス | 153位 | 勝利 ○3-0 |
5月29日(水) 19:45 | 2回戦 | J.ツォンガ | 82位 | 勝利 ○3-1 |
5月31日(金) 19:40 | 3回戦 | L.ジェレ | 32位 | 勝利 ○3-2 |
6月02日(日) 未定 | 4回戦 | D.メドベージェフ(予想) | 14位 | |
6月04日(火) 未定 | 準々決勝 | R.ナダル(予想) | 2位 | |
6月07日(金) 未定 | 準決勝 | R.フェデラー(予想) | 3位 | |
6月09日(日) 未定 | 決勝 | N.ジョコビッチ(予想) | 1位 |
1.大会概要
錦織選手が出場する全仏オープンの概要はこちらです。大会名 | 全仏オープン |
---|---|
場所 | パリ(フランス) |
コート | クレイ(赤) |
開催期間 | 2019年5月26日(日)~6月9日(日) |
グレード | グランドスラム |
出場選手数 | 128 |
賞金総額 | €39,197,000 |
前回大会の優勝者 | ラファエル・ナダル |
時差 | 日本の方がフランスより7時間進んでいます。 |
2.シード選手の世界ランキング・大会成績
トップシード選手および錦織選手の対戦相手の世界ランキング(5月27日時点)はこちらです。シード | 選手 | 国 | 世界 ランク |
ポイント | 昨年結果 | 今回結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.ジョコビッチ | セルビア | 1位 | 12,355 | ベスト8 | ○2回戦進出 |
2 | R.ナダル | スペイン | 2位 | 7,945 | 優勝 | ○3回戦進出 |
3 | R.フェデラー | スイス | 3位 | 5,950 | なし | ○3回戦進出 |
4 | D.ティエム | オーストリア | 4位 | 4,685 | 準優勝 | ○2回戦進出 |
5 | A.ズベレフ | ドイツ | 5位 | 4,360 | ベスト8 | ○2回戦進出 |
6 | S.チチパス | ギリシャ | 6位 | 4,080 | 2回戦敗退 | ○3回戦進出 |
7 | 錦織圭 | 日本 | 7位 | 3,860 | 4回戦敗退 | ○3回戦進出 |
8 | J.デルポトロ | アルゼンチン | 9位 | 3,235 | ベスト4 | ○2回戦進出 |
9 | F.フォニーニ | イタリア | 12位 | 2,785 | 4回戦敗退 | ○2回戦進出 |
10 | K.カチャノフ | ロシア | 11位 | 2,800 | 4回戦敗退 | ○2回戦進出 |
11 | M.チリッチ | クロアチア | 13位 | 2,710 | ベスト8 | ●2回戦敗退 |
12 | D.メドベージェフ | ロシア | 14位 | 2,625 | 1回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
13 | B.コリッチ | クロアチア | 15位 | 2,525 | 3回戦敗退 | ○2回戦進出 |
14 | G.モンフィス | フランス | 17位 | 1,965 | 3回戦敗退 | ○2回戦進出 |
15 | N.バシラシビリ | ジョージア | 16位 | 1,970 | 1回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
16 | M.チェッキナート | イタリア | 19位 | 1,840 | ベスト4 | ●1回戦敗退 |
3.【3回戦】錦織圭 vs L.ジェレ
全仏オープンの3回戦で錦織選手は世界ランク32位のラスロ・ジェレ選手と対戦。フルセットまで持ち込む大激戦の結果、セットカウント3-2で勝利しました。選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET |
---|---|---|---|---|---|---|
錦織圭[7] | 6 | 6(6) | 6 | 4 | 8 | 3 |
L.ジェレ | 4 | 7(8) | 3 | 6 | 6 | 2 |
4.出場大会・世界ランキング(レース)の内訳
錦織圭選手が出場のテニス大会の大会日程・試合予定・試合結果です。日程 | 大会名 | 試合結果 | ATP ポイント |
---|---|---|---|
2018年12月31日~01月06日 | ブリスベン国際 | 優勝 | 250 |
2019年01月14日~01月27日 | 全豪オープン | ベスト8 | 360 |
2019年02月11日~02月17日 | ABNアムロ世界テニストーナメント | ベスト4 | 180 |
2019年02月25日~03月02日 | ドバイDuty Freeテニス選手権 | 2回戦敗退 | 45 |
2019年03月06日~03月17日 | BNPパリバ・オープン | 3回戦敗退 | 45 |
2019年03月20日~03月31日 | マイアミ・オープン | 2回戦敗退 | 10 |
2019年04月14日~04月21日 | モンテカルロ・マスターズ | 2回戦敗退 | 10 |
2019年04月22日~04月28日 | バルセロナ・オープン | ベスト4 | 180 |
2019年05月05日~05月12日 | ムチュア・マドリード・オープン | 3回戦敗退 | 90 |
2019年05月12日~05月19日 | BNLイタリア国際 | ベスト8 | 180 |
2019年05月26日~06月09日 | 全仏オープン | ||
2019年06月17日~06月23日 | ゲリー・ウェバー・オープン | ||
2019年07月01日~07月14日 | ウィンブルドン | ||
世界ランキング(レース) | 1,350 |
※ 錦織圭選手の世界ランキング(レース)は5/27時点で8位。ATPファイナルに出場するために8位以内が目標。