2019年8月11日から8月18日までウェスタン&サザン・オープン(ハード、ATP1000)がアメリカ・オハイオ州のシンシナティで開催されます。シングルスの組み合わせが発表され、世界ランク5位の錦織圭は第6シードで臨みます。昨年は2回戦でスタン・ワウリンカ選手に敗れています。今年は初戦となる2回戦で予選から見事勝ち上がってきた西岡良仁選手と対戦。ちなみに西岡選手はツイッターで「どうしても錦織選手と試合がしたかった」と歓喜のコメントを残しています。
ウェスタン&サザン・オープンの日程、結果、予定時間、テレビ放送予定、ドローを中心にお伝えします。
まずは上位シードが順当に勝ち上がった時の錦織選手の対戦相手は次のとおりです。
日時 | 試合 | 対戦相手 | 世界 ランク |
試合結果 |
---|---|---|---|---|
8月15日(木) 0:00 | 2回戦 | 西岡 良仁 | 77位 | ●0-2で敗退 |
8月15日 or 8月16日 | 3回戦 | B.コリッチ(予想) | 14位 | |
8月16日 or 8月17日 | 準々決勝 | D.ゴフィン(予想) | 18位 | |
8月18日 | 準決勝 | A.ズベレフ(予想) | 7位 | |
8月19日 | 決勝 | N.ジョコビッチ(予想) | 1位 |
※世界ランクは8月12日時点。
1.ウェスタン&サザン・オープンの概要
錦織選手が出場するウェスタン&サザン・オープンの大会概要、テレビ放送予定、賞金と獲得ポイントはこちらです。・大会概要
大会名 | ウェスタン&サザンオープン |
---|---|
期間 | 2019年8月11日(日)~8月18日(日) |
場所 | アメリカ・シンシナティ |
コート | ハード |
グレード | ATP1000 |
ドロー数 | 56 |
賞金総額 | $6,056,280 |
前回大会(2018年)の優勝者 | ノバク・ジョコビッチ |
時差 | 日本の方がシンシナティより13時間進んでいます。 |
・テレビ放送予定
■ GAORA8月13日(火) 24:00 ~ 8:00
8月14日(水) 8:00 ~ 12:55
8月14日(水) 24:00 ~ 8:00
8月15日(木) 8:00 ~ 12:55
8月15日(木) 24:00 ~ 13:00
8月16日(金) 26:00 ~ 7:00 準々決勝
8月17日(土) 8:00 ~ 13:00 準々決勝
8月17日(土) 25:57 ~ 5:00 準決勝
8月18日(日) 6:57 ~ 10:00 準決勝
8月18日(日) 25:15 ~ 28:00 決勝(ダブルス)
8月18日(日) 28:45 ~ 9:00 決勝(シングルス)
■ BS朝日
未確認
■ WOWOW
1回戦から決勝までをライブ配信!WOWOWメンバーズオンデマンドにて限定配信!
※大会1日目無料配信
■ NHKスポーツオンライン
8月14日(水) 2回戦【LIVE】
8月15日(木) 2回戦【LIVE】
8月16日(金) 3回戦【LIVE】
8月17日(土) 準々決勝【LIVE】
8月18日(日) 準決勝【LIVE】
8月19日(月) 決勝【LIVE】
・賞金と獲得ポイント
賞金 | ポイント | |
---|---|---|
優勝 | 1,000 | $1,114,225 |
準優勝 | 600 | $564,005 |
ベスト4 | 360 | $289,290 |
ベスト8 | 180 | $149,100 |
3回戦 | 90 | $74,695 |
2回戦 | 45 | $39,120 |
1回戦 | 10 | $22,045 |
2.シード選手の世界ランキング・大会成績
トップシード選手および錦織選手の世界ランキング(8月12日時点)はこちらです。各選手の勝ち残り状況も合わせてお伝えします。シード | 選手 | 国 | 世界 ランク |
ポイント | 昨年結果 | 今回結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.ジョコビッチ | セルビア | 1位 | 12,325 | 優勝 | ●ベスト4 |
3 | R.フェデラー | スイス | 3位 | 7,460 | 準優勝 | ●3回戦敗退 |
5 | S.チチパス | ギリシャ | 7位 | 3,455 | 1回戦敗退 | ●2回戦敗退 |
6 | 錦織圭 | 日本 | 5位 | 4,040 | 2回戦敗退 | ●2回戦敗退 |
7 | A.ズベレフ | ドイツ | 6位 | 4,005 | 2回戦敗退 | ●2回戦敗退 |
8 | K.カチャノフ | ロシア | 9位 | 2,890 | 3回戦敗退 | ●3回戦敗退 |
9 | D.メドベージェフ | ロシア | 8位 | 3,230 | 1回戦敗退 | ○決勝進出 |
11 | R.バウティスタ | スペイン | 11位 | 2,395 | - | ●ベスト8 |
12 | B.コリッチ | クロアチア | 13位 | 2,195 | 2回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
13 | J.イスナー | アメリカ | 16位 | 2,040 | 1回戦敗退 | ●2回戦敗退 |
14 | M.チリッチ | クロアチア | 18位 | 1,940 | ベスト4 | ●1回戦敗退 |
15 | N.バシラシビリ | ジョージア | 17位 | 2,020 | - | ●1回戦敗退 |
16 | D.ゴフィン | ベルギー | 19位 | 1,860 | ベスト4 | ○決勝進出 |
3.【2回戦】錦織圭 vs 西岡良仁
錦織圭の2回戦(初戦)の試合結果をお伝えします。選手 | 1 | 2 | 3 | SET |
---|---|---|---|---|
錦織圭[6] | 6(2) | 4 | – | 0 |
西岡良仁 | 7(7) | 6 | – | 0 |
[第1セット] 6-7で失う
第1ゲームは2本のフォアハンドウィナーが決まるなど錦織選手が難なくキープ。西岡選手もキープして迎えた第3ゲーム。15-15から錦織選手が連続ダブルフォルト。西岡選手にブレークポイントを握られると、ここを切り抜けることが出来ずブレークを許してしまう。その後は互いにキープし、第8ゲームには錦織選手がデュースに持ち込むも、24本を数えたラリーは西岡が制して錦織選手はブレークを奪えず。しかし西岡選手のサービング・フォー・ザ・セットで迎えた第10ゲーム。ここで西岡選手にミスが目立ち、錦織選手がブレークバックに成功。その後は互いに譲らず、タイブレークへ突入した。西岡選手に6連続ポイントを許した錦織選手は2本返すも一歩及ばず。7-2でタイブレークを制した西岡選手が第1セットを先取した。選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦織圭[6] | K | K | K | K | B | K | 6(2) | |||||||
西岡良仁 | K | B | K | K | K | K | T | 7(7) |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
[第2セット] 4-6で失い敗退
序盤は互いにラブゲームでキープする展開。迎えた第4ゲーム、西岡選手が0-40からデュースに持ち込み粘りを見せるも、8分21秒にも及んだゲームを錦織選手がなんとかキープ。その後は両者ブレークポイントを握るも決めきれない展開が続く。第7ゲームで錦織選手が30-15からサービスエースを決め、ダブルのブレークポイントを握ると、このセット初めてのブレークに成功。しかし直後の第8ゲームで西岡選手も負けじとブレークバックに成功。ゲームカウントを4-4と振り出しに戻した。そしてゲームカウント4-5で迎えた第10ゲームで錦織選手はブレークを許し、西岡選手がセットカウント2-0のストレート勝ちで錦織選手を破って3回戦進出を決めた。選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦織圭[6] | K | K | K | B | 4 | ||||||
西岡良仁 | K | K | K | B | K | B | 6 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
4.出場大会・世界ランキング(レース)の内訳
錦織圭選手が出場するテニス大会の日程・試合結果・獲得ポイントをまとめました。ATPファイナルに出場するための世界ランキング(レース)を内訳を含め、お届けします。日程 | 大会名 | コート | 試合結果 | ATP ポイント |
---|---|---|---|---|
12/31~01/06 | ブリスベン国際 | ハード | 優勝 | 250 |
01/14~01/27 | 全豪オープン | ハード | ベスト8 | 360 |
02/11~02/17 | ABNアムロ世界テニストーナメント | ハード | ベスト4 | 180 |
02/25~03/02 | ドバイDuty Freeテニス選手権 | ハード | 2回戦敗退 | 45 |
03/06~03/17 | BNPパリバ・オープン | ハード | 3回戦敗退 | 45 |
03/20~03/31 | マイアミ・オープン | ハード | 2回戦敗退 | 10 |
04/14~04/21 | モンテカルロ・マスターズ | クレイ | 2回戦敗退 | 10 |
04/22~04/28 | バルセロナ・オープン | クレイ | ベスト4 | 180 |
05/05~05/12 | ムチュア・マドリード・オープン | クレイ | 3回戦敗退 | 90 |
05/12~05/19 | BNLイタリア国際 | クレイ | ベスト8 | 180 |
05/26~06/09 | 全仏オープン | クレイ | ベスト8 | 360 |
06/17~06/23 | ノベンティ・オープン | 芝 | 欠場 | 0 |
07/01~07/14 | ウィンブルドン | 芝 | ベスト8 | 360 |
07/29~08/04 | シティ・オープン | ハード | 欠場 | 0 |
08/05~08/11 | ロジャーズ・カップ | ハード | 2回戦敗退 | 10 |
08/11~08/18 | ウェスタン&サザン | ハード | 2回戦敗退 | 10 |
08/26~09/08 | 全米オープン | ハード | ||
10/07~10/13 | 上海ロレックス・マスターズ | ハード | ||
10/28~11/03 | ロレックスパリ・マスターズ | ハード | ||
11/10~11/17 | ATPファイナルズ | ハード | ||
世界ランキング(レース) | 2,090 |
※ 錦織圭選手の世界ランキング(レース)は8/12時点で8位。ATPファイナルに出場するために8位以内が目標。