2019年7月1日から7月14日までウィンブルドンがイギリス/ロンドンで開催され、世界ランク7位の錦織圭選手が出場。7月2日に行われた1回戦で、錦織選手は世界ランク115位のチアゴ・モンテイロ選手(ブラジル)にセットカウント3-0でストレート勝ちしました。2回戦の相手は世界ランク55位のキャメロン・ノーリー選手(イギリス)です。
ちなみに昨年のウィンブルドンでは錦織選手はベスト8でした。錦織選手がより多く勝ち進めることを期待しながら、ウィンブルドンの日程、結果、予定時間、テレビ放送予定、ドローをお伝えします。
上位シードが順当に勝ち上がった時の錦織圭選手の対戦相手は次のとおりです。
日時 | 試合 | 対戦相手 | 世界 ランク |
結果 |
---|---|---|---|---|
7月02日(火) 19:00~ | 1回戦 | T.モンテイロ | 115位 | ○3-0 勝利 |
7月04日(木) | 2回戦 | C.ノーリー | 55位 | |
7月06日(土) | 3回戦 | A.デミノール(予想) | 29位 | |
7月08日(月) | 4回戦 | J.イスナー(予想) | 12位 | |
7月10日(水) | 準々決勝 | R.フェデラー(予想) | 3位 | |
7月11日 or 12日 | 準決勝 | R.ナダル(予想) | 2位 | |
7月14日(日) | 決勝 | N.ジョコビッチ(予想) | 1位 |
1.ウィンブルドンの概要
ウィンブルドンの大会概要、テレビ放送予定をまとめました。・大会概要
大会名 | ウィンブルドン |
---|---|
期間 | 2019年7月1日(月)~7月14日(日) |
場所 | イギリス/ロンドン |
コート | 芝 |
グレード | グランドスラム |
ドロー数 | 128 |
賞金総額 | £38,000,000 |
前回大会(2018年) 優勝者 |
ノバク・ジョコビッチ |
時差 | 日本の方がイギリスより8時間進んでいます。 |
・テレビ放送予定
■ NHK 総合・7月1日 23:50~ 1回戦
・7月2日 23:50~ 1回戦
・7月3日 23:50~ 2回戦
・7月4日 23:50~ 2回戦
・7月5日 23:50~ 3回戦
・7月6日 24:05~ 3回戦
■ WOWOW
錦織圭の試合を生中継します!
・7/1(月)~7/14(日) ※大会1日目無料配信
2.シード選手の世界ランキング・大会成績
トップシード選手および錦織選手の対戦相手の世界ランキング(6月24日時点)はこちらです。シード | 選手 | 国 | 世界 ランク |
ポイント | 昨年結果 | 今回結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.ジョコビッチ | セルビア | 1位 | 12,415 | 優勝 | ○2回戦進出 |
2 | R.フェデラー | スイス | 3位 | 6,620 | ベスト8 | ○2回戦進出 |
3 | R.ナダル | スペイン | 2位 | 7,945 | ベスト4 | ○2回戦進出 |
4 | K.アンダーソン | 南アフリカ | 8位 | 3,610 | 準決勝 | ○2回戦進出 |
5 | D.ティエム | オーストリア | 4位 | 4,595 | 1回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
6 | A.ズベレフ | ドイツ | 5位 | 4,405 | 3回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
7 | S.チチパス | ギリシャ | 6位 | 4,215 | 4回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
8 | 錦織圭 | 日本 | 7位 | 4,040 | ベスト8 | ○2回戦進出 |
9 | J.イスナー | アメリカ | 12位 | 2,715 | ベスト4 | ○2回戦進出 |
10 | K.カチャノフ | ロシア | 9位 | 2,980 | 4回戦敗退 | ○2回戦進出 |
11 | D.メドベージェフ | ロシア | 13位 | 2,625 | 3回戦敗退 | ○2回戦進出 |
12 | F.フォニーニ | イタリア | 10位 | 2,785 | 3回戦敗退 | ○2回戦進出 |
13 | M.チリッチ | クロアチア | 18位 | 1,940 | 2回戦敗退 | ○2回戦進出 |
14 | B.コリッチ | クロアチア | 14位 | 2,205 | 1回戦敗退 | ●欠場 |
15 | M.ラオニッチ | カナダ | 17位 | 1,945 | ベスト8 | ○2回戦進出 |
16 | G.モンフィス | フランス | 15位 | 2,055 | 4回戦敗退 | ●1回戦敗退 |
3.【1回戦】錦織圭 vs T.モンテイロ
錦織圭選手の初戦の相手は世界ランク115位のチアゴ・モンテイロ選手(ブラジル)。選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET |
---|---|---|---|---|---|---|
錦織圭[8] | 6 | 7(7) | 6 | – | – | 3 |
T.モンテイロ | 4 | 6(3) | 4 | – | – | 0 |
[第1セット] 6-4で奪う
立ち上がりは互いにサービスキープし、2-2で迎えた第5ゲーム。錦織選手はドロップショットと2本のリターンエースでブレークのチャンスを握ります。最後はモンテイロ選手のバックショットがアウトとなり、錦織選手がブレークに成功。その後は互いにサービスゲームをキープし、リードを守りきった錦織選手が6-4で第1セットを先取しました。選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦織圭[8] | K | K | B | K | K | K | 6 | ||||
T.モンテイロ | K | K | K | K | 4 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
[第2セット] 7-6で奪う
第5ゲームで、モンテイロ選手の6度のアンフォースドエラーから錦織選手がチャンスを掴みブレークに成功。その後は互いにサービスをしっかりとキープし、錦織選手のサービング・フォー・ザ・セットで迎えた第10ゲーム。22本に及んだラリーを制して第1ポイントを獲得したモンテイロ選手が勢いに乗り、この試合で初めてブレークに成功。そのまま第2セットはタイブレークへ突入。1-3と一時はリードを許した錦織選手だったが、ここから怒涛の6連続ポイント。7-3でタイブレークを制し、第2セットも連取しました。選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦織圭[8] | K | K | B | K | K | K | T | 7(7) | ||||||
T.モンテイロ | K | K | K | K | B | K | 6(3) |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
[第3セット] 6-4で奪い、勝利!
第3セットは互いに安定したサービスゲームを展開し、お互いにキープが続きます。ゲームカウント5-4で迎えた第10ゲーム。先にポイントを挙げたのは錦織選手。最後はモンテイロ選手のフォアがアウトとなり、錦織選手が第3セットも獲得。3-0のストレートで勝利を決めました。選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦織圭[8] | K | K | K | K | K | B | 6 | ||||
T.モンテイロ | K | K | K | K | 4 |
※K … キープ、B … ブレーク、T … タイブレーク
4.出場大会・世界ランキング(レース)の内訳
錦織圭選手が出場するテニス大会の日程・大会名・試合結果・獲得ポイントをまとめました。ATPファイナルに出場するための世界ランキング(レース)を内訳を含め、お伝えします。日程 | 大会名 | コート | 試合結果 | ATP ポイント |
---|---|---|---|---|
12/31~01/06 | ブリスベン国際 | ハード | 優勝 | 250 |
01/14~01/27 | 全豪オープン | ハード | ベスト8 | 360 |
02/11~02/17 | ABNアムロ世界テニストーナメント | ハード | ベスト4 | 180 |
02/25~03/02 | ドバイDuty Freeテニス選手権 | ハード | 2回戦敗退 | 45 |
03/06~03/17 | BNPパリバ・オープン | ハード | 3回戦敗退 | 45 |
03/20~03/31 | マイアミ・オープン | ハード | 2回戦敗退 | 10 |
04/14~04/21 | モンテカルロ・マスターズ | クレイ | 2回戦敗退 | 10 |
04/22~04/28 | バルセロナ・オープン | クレイ | ベスト4 | 180 |
05/05~05/12 | ムチュア・マドリード・オープン | クレイ | 3回戦敗退 | 90 |
05/12~05/19 | BNLイタリア国際 | クレイ | ベスト8 | 180 |
05/26~06/09 | 全仏オープン | クレイ | ベスト8 | 360 |
06/17~06/23 | ノベンティ・オープン | 芝 | 欠場 | 0 |
07/01~07/14 | ウィンブルドン | 芝 | ||
07/29~08/04 | シティ・オープン | ハード | ||
08/05~08/11 | ロジャーズ・カップ | ハード | ||
08/11~08/18 | ウェスタン&サザン | ハード | ||
08/26~09/08 | 全米オープン | ハード | ||
10/07~10/13 | 上海ロレックス・マスターズ | ハード | ||
10/28~11/03 | ロレックスパリ・マスターズ | ハード | ||
11/10~11/17 | ATPファイナルズ | ハード | ||
世界ランキング(レース) | 1,710 |
※ 錦織圭選手の世界ランキング(レース)は6/24時点で7位。ATPファイナルズに出場するために8位以内が目標。