藤井聡太七段が勝ち残っている将棋の八大タイトル戦(竜王戦・名人戦・叡王戦・王座戦・王位戦・棋王戦・王将戦・棋聖戦)および、一般棋戦(銀河戦・朝日杯・HNK杯・日本シリーズ)の対局予定・対局結果をお伝えします。『朝日杯将棋オープン戦の2連覇!』『新人王戦優勝!』『29連勝達成!』など、様々な快挙を見せてくれる藤井七段。次のタイトル挑戦・タイトル獲得に期待しつつ、情報をお届けします。
八大タイトルに関する現在の最年少記録は屋敷伸之九段の17歳10カ月でのタイトル挑戦、18歳6カ月でのタイトル獲得です。藤井七段が最年少記録を更新できるかに注目しつつ、2019年度のタイトル戦の勝ち残り状況を見ていきます。
■ 2019年11月19日
王将戦では挑戦者決定リーグ戦まで進出し、11/19に行われた対局で広瀬章人竜王に126手で敗退。二転三転する混戦の末、藤井七段は「最後に間違えてしまった。これが実力かな。」とコメント。惜しくもタイトル挑戦を逃し、今期獲得する可能性のある八大タイトルはなくなりました。来期に期待しましょう。
■ 2020年1月19日
朝日新聞名古屋本社朝日ホールにおいて朝日杯本戦2回戦(準々決勝)が行われました。藤井聡太七段は斎藤慎太郎七段と対局。結果は147手で藤井七段の勝ちとなりました。藤井七段はこれでベスト4に進出。3連覇まであと2勝と迫りました。準決勝では千田翔太七段と対局します。
■ 2020年2月4日
藤井聡太七段が、大阪で行われた順位戦「C級1組」の対局に勝ち、ここまで9戦全勝として「B級2組」への昇級を決めました。対局後、藤井七段は、「昇級のかかった一番でしたが、ふだんどおり指そうと思っていました。前期は上がることができなかったので、今期で上がることができてよかったです」と振り返りました。
1.対局予定・結果(2019年度)
今年の対局予定・結果はこちらです。No | 対局日 | 対局相手 | 棋戦 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019年4月12日 | 森内俊之九段 | 第69期王将戦 一次予選 3回戦 | ○ | 93手で勝利 |
2 | 2019年4月19日 | 行方尚史八段 | 第27期銀河戦 Eブロック 9回戦 | ○ | 67手で勝利 |
3 | 2019年4月19日 | 阿久津主税八段 | 第27期銀河戦 Eブロック 10回戦 | ○ | 105手で勝利 |
4 | 2019年4月24日 | 髙見泰地叡王 | 第32期竜王戦 4組ランキング戦 準決勝 | ○ | 127手で勝利 |
5 | 2019年5月9日 | 北浜健介八段 | 第69期王将戦 一次予選 4回戦 | ○ | 96手で勝利 |
6 | 2019年5月15日 | 牧野光則五段 | 第45期棋王戦 予選 4回戦 | ○ | 139手で勝利 |
7 | 2019年5月23日 | 豊島将之三冠 | 第27期銀河戦 Eブロック 11回戦 | ● | 105手で敗戦 |
8 | 2019年5月28日 | 都成竜馬五段 | 第45期棋王戦 予選 決勝 | ● | 95手で敗退 |
9 | 2019年5月31日 | 菅井竜也七段 | 第32期竜王戦 4組ランキング戦 決勝 | ○ | 94手で勝利 |
10 | 2019年6月3日 | 佐々木大地五段 | 第67期王座戦 本戦 1回戦 | ● | 139手で敗退 |
11 | 2019年6月11日 | 東和男八段 | 第91期棋聖戦 一次予選 2回戦 | ○ | 108手で勝利 |
12 | 2019年6月11日 | 伊奈祐介六段 | 第91期棋聖戦 一次予選 3回戦 | ○ | 95手で勝利 |
13 | 2019年6月18日 | 村田顕弘六段 | 第78期順位戦 C級1組 1回戦 | ○ | 108手で勝利 |
14 | 2019年6月22日 | 千田翔太七段 | 第69期王将戦 一次予選 決勝 | ○ | 91手で勝利 |
15 | 2019年6月28日 | 近藤誠也六段 | 第32期竜王戦 本戦 2回戦 | ○ | 91手で勝利 |
16 | 2019年7月2日 | 堀口一史座七段 | 第78期順位戦 C級1組 2回戦 | ○ | 48手で勝利 |
17 | 2019年7月5日 | 久保利明九段 | 第32期竜王戦 本戦 3回戦 | ○ | 184手で勝利 |
18 | 2019年7月9日 | 久保利明九段 | 第27期銀河戦 決勝T 1回戦 | ● | 146手で敗退 |
19 | 2019年7月18日 | 佐藤康光九段 | 第69期王将戦 二次予選 1回戦 | ○ | 141手で勝利 |
20 | 2019年7月23日 | 豊島将之名人 | 第32期竜王戦 本戦 準々決勝 | ● | 146手で敗退 |
21 | 2019年8月6日 | 金井恒太六段 | 第78期順位戦 C級1組 3回戦 | ○ | 92手で勝利 |
22 | 2019年8月11日 | 阪口悟六段 | 第69回NHK杯戦 本戦 1回戦 | ○ | 120手で勝利 |
23 | 2019年8月11日 | 三浦弘行九段 | 第40回日本シリーズ 本戦 1回戦 | ● | 180手で敗退 |
24 | 2019年8月22日 | 竹内雄悟五段 | 第91期棋聖戦 一次予選 決勝 | ○ | 70手で勝利 |
25 | 2019年8月25日 | 久保利明九段 | 第69回NHK杯戦 本戦 2回戦 | ● | 62手で敗退 |
26 | 2019年8月26日 | 中村太地七段 | 第69期王将戦 二次予選 2回戦 | ○ | 91手で勝利 |
27 | 2019年8月29日 | 村山慈明七段 | 第5期叡王戦 七段戦 2回戦 | ● | 107手で敗退 |
28 | 2019年9月1日 | 谷川浩司九段 | 第69期王将戦 二次予選 決勝 | ○ | 57手で勝利 |
29 | 2019年9月3日 | 高橋道雄九段 | 第78期順位戦 C級1組 4回戦 | ○ | 72手で勝利 |
30 | 2019年9月25日 | 竹内雄悟五段 | 第61期王位戦 予選 2回戦 | ○ | 124手で勝利 |
31 | 2019年9月30日 | 三浦弘行九段 | 第69期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 1回戦 | ○ | 135手で勝利 |
32 | 2019年10月7日 | 豊島将之名人 | 第69期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 2回戦 | ● | 171手で敗戦 |
33 | 2019年10月15日 | 宮本広志五段 | 第78期順位戦 C級1組 5回戦 | ○ | 101手で勝利 |
34 | 2019年10月18日 | 糸谷哲郎八段 | 第69期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 6回戦 | ○ | 108手で勝利 |
35 | 2019年10月21日 | 羽生善治九段 | 第69期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 5回戦 | ○ | 82手で勝利 |
36 | 2019年10月28日 | 西川和宏六段 | 第61期王位戦 予選 3回戦 | ○ | 118手で勝利 |
37 | 2019年11月5日 | 青嶋未来五段 | 第78期順位戦 C級1組 6回戦 | ○ | 95手で勝利 |
38 | 2019年11月8日 | 阿部隆八段 | 第91期棋聖戦 二次予選 1回戦 | ○ | 117手で勝利 |
39 | 2019年11月14日 | 久保利明九段 | 第69期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 3回戦 | ○ | 157手で勝利 |
40 | 2019年11月19日 | 広瀬章人竜王 | 第69期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 7回戦 | ● | 126手で敗退 |
41 | 2019年12月3日 | 船江恒平六段 | 第78期順位戦 C級1組 7回戦 | ○ | 78手で勝利 |
42 | 2019年12月10日 | 北浜健介八段 | 第91期棋聖戦 二次予選 2回戦 | ○ | 130手で勝利 |
43 | 2019年12月17日 | 出口若武四段 | 第61期王位戦 予選 4回戦 | ○ | 97手で勝利 |
44 | 2019年12月27日 | 斎藤慎太郎七段 | 第61期王位戦 予選 決勝戦 | ○ | 121手で勝利 |
45 | 2020年1月7日 | 出口若武四段 | 第28期銀河戦 Cブロック 6回戦 | ○ | 98手で勝利 |
46 | 2020年1月7日 | 中村修九段 | 第28期銀河戦 Cブロック 7回戦 | ○ | 97手で勝利 |
47 | 2020年1月16日 | 小林裕士七段 | 第78期順位戦 C級1組 8回戦 | ○ | 77手で勝利 |
48 | 2020年1月19日 | 菅井竜也七段 | 第13回朝日杯 本戦 1回戦 | ○ | 168手で勝利 |
49 | 2020年1月19日 | 斎藤慎太郎七段 | 第13回朝日杯 本戦 2回戦 | ○ | 147手で勝利 |
50 | 2020年1月24日 | 畠山鎮八段 | 第33期竜王戦 3組 ランキング戦 1回戦 | ○ | 96手で勝利 |
51 | 2020年1月28日 | 澤田真吾六段 | 第91期棋聖戦 二次予選 決勝 | ○ | 87手で勝利 |
52 | 2020年1月31日 | 今泉健司四段 | 第46期棋王戦 予選 2回戦 | ○ | 173手で勝利 |
53 | 2020年2月4日 | 髙野秀行六段 | 第78期順位戦 C級1組 9回戦 | ○ | 99手で勝利 |
54 | 2020年2月11日 | 千田翔太七段 | 第13回朝日杯 本戦 準々決勝 | ● | 115手で敗退 |
55 | 2020年2月18日 | 羽生善治九段 | 第61期王位戦 白組 1回戦 | ○ | 113手で勝利 |
56 | 2020年2月29日 | 斎藤慎太郎八段 | 第91期棋聖戦 本戦 | ○ | 93手で勝利 |
57 | 2020年3月3日 | 真田圭一八段 | 第78期順位戦 C級1組 10回戦 | ○ | 88手で勝利 |
58 | 2020年3月6日 | 森内俊之九段 | 第28期銀河戦 Cブロック 8回戦 | ○ | 90手で勝利 |
59 | 2020年3月6日 | 郷田真隆九段 | 第28期銀河戦 Cブロック 9回戦 | ||
60 | 2020年3月9日 | 出口若武四段 | 第46期棋王戦 予選 3回戦 | ● | 107手で敗退 |
61 | 2020年3月12日 | 高橋道雄九段 | 第33期竜王戦 3組 ランキング戦 2回戦 | ○ | 79手で勝利 |
62 | 2020年3月16日 | 阿部隆八段 | 第68期王座戦 二次予選 | ○ | 100手で勝利 |
63 | 2020年3月20日 | 上村亘五段 | 第61期王位戦 白組 2回戦 | ○ | 118手で勝利 |
64 | 2020年3月24日 | 稲葉陽八段 | 第61期王位戦 白組 4回戦 | ○ | 129手で勝利 |
65 | 2020年3月31日 | 菅井竜也八段 | 第91期棋聖戦 本戦 2回戦 | ○ | 146手で勝利 |
2.各棋戦の勝ち残り状況
藤井七段は前年より良い成績を残せるように目指していますので、前年の成績と比較して対局結果をお伝えします。(1)タイトル戦
2018年 | 2019年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
竜王戦 | 第31期 | 決勝・2回戦 | ●増田 | 第32期 | 決勝・準々決勝敗退 | ●豊島 |
名人戦 | 第77期 | 挑戦権なし(C級1組) | 9勝1敗 | 第78期 | 挑戦権なし(C級1組) | 10勝0敗 |
叡王戦 | 第3期 | 本戦・1回戦 | ●深浦 | 第4期 | 本戦・1回戦 | ●斎藤 |
王位戦 | 第59期 | 予選・準決勝 | ●大橋 | 第60期 | 予選・2回戦 | ●山崎 |
王座戦 | 第66期 | 挑戦者決定T・準決勝 | ●斎藤 | 第67期 | 挑戦者決定T・1回戦 | ●佐々木 |
棋王戦 | 第44期 | 挑戦者決定T・1回戦 | ●菅井 | 第45期 | 予選・決勝 | ●都成 |
王将戦 | 第68期 | 一次予選・3回戦 | ●井上 | 第69期 | 挑戦者決定リーグ | ●4勝2敗 |
棋聖戦 | 第89期 | 一次予選・決勝 | ●大橋 | 第90期 | 二次予選・決勝 | ●久保 |
(2)タイトル戦以外の棋戦
2018年 | 2019年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
朝日杯 | 第12回 | 優勝 | ☆渡辺 | 第13回 | 本戦・準決勝 | ●千田 |
銀河戦 | 第26期 | 本戦・2回戦 | ●上村 | 第27期 | 決勝T・1回戦 | ●久保 |
NHK杯 | 第68回 | 本戦・1回戦 | ●今泉 | 第69回 | 本戦・2回戦 | ●久保 |
日本シリーズ | 第39回 | 出場権なし | - | 第40回 | 本戦・1回戦 | ●三浦 |
新人王戦 | 第49回 | 優勝(三番勝負2-0) | ☆出口 | 第50回 | 七段のため出場権なし | - |
3.年間スケジュール(2019年度)
各タイトル戦の年間スケジュールを一覧にまとめました。現在進行中の部分に色をつけました。(背景色を赤に)(1)タイトル戦
2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
竜王戦 | 第32期⇒終了 | |||||||||||||||||||||||
ランキング戦 | 決勝 トーナメント |
七番 勝負 |
|
|||||||||||||||||||||
名人戦 | 第77期⇒終了 | |||||||||||||||||||||||
|
順位戦 | 七番 勝負 |
||||||||||||||||||||||
第78期 | ||||||||||||||||||||||||
|
順位戦 | |||||||||||||||||||||||
2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
叡王戦 | 第4期⇒終了 | |||||||||||||||||||||||
|
段位別予選 | 本戦トーナメント | 七番 勝負 |
|||||||||||||||||||||
王位戦 | 第60期⇒終了 | |||||||||||||||||||||||
|
予選トーナメント | 挑戦者 決定リーグ |
七番 勝負 |
|||||||||||||||||||||
2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
王座戦 | 第67期⇒終了 | |||||||||||||||||||||||
一次予選 | 二次 予選 |
挑戦者決定 トーナメント |
五番 勝負 |
|||||||||||||||||||||
棋王戦 | 第46期⇒終了 | |||||||||||||||||||||||
予選トーナメント | 挑戦者決定 トーナメント |
五番 勝負 |
||||||||||||||||||||||
2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
王将戦 | 第69期⇒終了 | |||||||||||||||||||||||
|
一次予選 | 二次 予選 |
挑戦者決定 リーグ戦 |
七番勝負 | ||||||||||||||||||||
棋聖戦 | 第90期⇒終了 | |||||||||||||||||||||||
|
一次予選 | 二次 予選 |
決勝 トーナメント |
五番 勝負 |
(2)タイトル戦以外の棋戦
2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
朝日杯 | 第13回⇒終了 | |||||||||||||||||||||||
|
一次予選 二次予選 |
本戦 トーナメント |
||||||||||||||||||||||
銀河戦 | 第27期⇒終了 | |||||||||||||||||||||||
|
予選・本戦トーナメント | 決勝 トーナメント |
||||||||||||||||||||||
2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
NHK杯 | 第69回⇒終了 | |||||||||||||||||||||||
本戦トーナメント (2019) |
||||||||||||||||||||||||
JT杯 | 第40回⇒終了 | |||||||||||||||||||||||
|
本戦トーナメント |
4.竜王戦(第32期)●豊島名人に敗退
竜王戦は読売新聞社が主催しているタイトル戦で、竜王位は名人位とともにプロ将棋界の頂点とされています。4組ランキング戦で優勝し、決勝トーナメントに出場することが最初の目標です。棋戦名 | 竜王戦 |
---|---|
主催 | 読売新聞社 |
優勝賞金 | 4,320万円 |
公式サイト | 日本将棋連盟(竜王戦) 竜王戦中継サイト |
現竜王 | 広瀬章人(1期) |
永世資格者 | 渡辺明(11期)、羽生善治(7期) ※永世竜王は、竜王位を連続5期もしくは通算7期以上保持した棋士に与えられます。 |
(1)藤井聡太七段の対局結果
藤井聡太七段は今期は竜王戦4組に参戦。竜王戦4組では決勝戦で菅井竜也七段を破り優勝。竜王戦3組への昇級を決めました。決勝トーナメントでは準々決勝で豊島将之名人に敗退。対局日 | 対局相手 | 勝敗 | コメント | ||
---|---|---|---|---|---|
4組ランキング戦 | 1回戦 | 2019年1月24日 | 村田智弘六段 | ○ | 126手で勝利 |
2回戦 | 2019年3月8日 | 畠山成幸八段 | ○ | 112手で勝利 | |
3回戦 | 2019年3月27日 | 中田宏樹八段 | ○ | 110手で勝利 | |
準決勝 | 2019年4月24日 | 髙見泰地叡王 | ○ | 127手で勝利 | |
決勝 | 2019年5月31日 | 菅井竜也七段 | ○ | 94手で勝利 | |
決勝トーナメント | 2回戦 | 2019年6月28日 | 近藤誠也六段 | ○ | 96手で勝利 |
3回戦 | 2019年7月5日 | 久保利明九段 | ○ | 184手で勝利 | |
準々決勝 | 2019年7月23日 | 豊島将之名人 | ● | 146手で敗退 | |
準決勝 | |||||
決勝 |
※4組ランキング戦 … 優勝賞金:205万円、準優勝賞金:52万円。昇級4名(1位は本戦出場・2位は昇級)・降級4名。
(2)挑戦者決定戦三番勝負
挑戦者決定戦三番勝負では、豊島将之名人と木村一基九段が対局。これを制した豊島名人が広瀬竜王とのタイトル挑戦者に決定しました。第1局 8月13日 |
第2局 8月23日 |
第3局 9月5日 |
勝敗 | |
---|---|---|---|---|
豊島将之名人 | ○(82手) | ● | ○(115手) | 2勝1敗 |
木村一基九段 | ● | ○(88手) | ● | 1勝2敗 |
(3)七番勝負
第1局 10/11,12 |
第2局 10/23,24 |
第3局 11/9,10 |
第4局 11/21,22 |
第5局 12/6,7 |
第6局 12/12,13 |
第7局 12/18,19 |
勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広瀬章人竜王 | ● | ● | ● | ○ 135手 |
● | - | - | 1勝4敗 |
豊島将之名人 | ○ 174手 |
○ 126手 |
○ 157手 |
● | ○ 143手 |
- | - | 4勝1敗 |
5.名人戦(第78期)●C級1組のため挑戦権なし
名人戦は毎日新聞社・朝日新聞社が主催しているタイトル戦で、名人位は竜王位とともにプロ将棋界の頂点とされています。名人になるには順位戦でA級まで上り詰める必要があるため、A級になることが当面の目標です。棋戦名 | 名人戦 |
---|---|
主催 | 毎日新聞社・朝日新聞社 |
優勝賞金 | 2,000万円 |
公式サイト | 日本将棋連盟(名人戦) 名人戦棋譜速報 |
現名人 | 佐藤天彦(3期) |
永世資格者 | 木村義雄(8期)、大山康晴(18期)、中原誠(15期)、谷川浩司(5期)、森内俊之(8期)、羽生善治(9期) ※永世名人は、名人位を通算5期以上保持した棋士に与えられます。 |
(1)第78期名人戦・C級1組(2019年度)⇒10勝0敗
対局日 | 相手 | 勝敗 | コメント | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 2019年6月18日 | 村田顕弘六段 | ○ | 118手で勝利 |
2回戦 | 2019年7月2日 | 堀口一史座七段 | ○ | 47手で勝利 |
3回戦 | 2019年8月6日 | 金井恒太六段 | ○ | 92手で勝利 |
4回戦 | 2019年9月3日 | 高橋道雄九段 | ○ | 72手で勝利 |
5回戦 | 2019年10月15日 | 宮本広志五段 | ○ | 101手で勝利 |
6回戦 | 2019年11月5日 | 青嶋未来五段 | ○ | 95手で勝利 |
7回戦 | 2019年12月3日 | 船江恒平六段 | ○ | 78手で勝利 |
8回戦 | 2020年1月16日 | 小林裕士七段 | ○ | 77手で勝利 |
9回戦 | 2020年2月4日 | 髙野秀行六段 | ○ | 99手で勝利 |
10回戦 | 2020年3月3日 | 真田圭一八段 | ○ | 88手で勝利 |
※順位戦 C級1組 … 昇級2名。
第1局 6/10 |
第2局 6/18 |
第3局 6/25 |
第4局 7/27 |
第5局 8/07 |
第6局 8/14 |
第7局 8/27 |
勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊島将之名人 | ● | 0勝0敗 | ||||||
渡辺明三冠 | ○ 144手 |
0勝0敗 |
(2)第77期名人戦・C級1組(2018年度)⇒9勝1敗
対局日 | 相手 | 勝敗 | コメント | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 2018年7月20日 | 森下卓九段 | ○ | 104手で勝利 |
2回戦 | 2018年7月3日 | 豊川孝弘七段 | ○ | 111手で勝利 |
3回戦 | 2018年7月31日 | 西尾明六段 | ○ | 75手で勝利 |
4回戦 | 2018年8月28日 | 青野照市九段 | ○ | 112手で勝利 |
5回戦 | 2018年9月25日 | – | – | – |
6回戦 | 2018年10月23日 | 千葉幸生七段 | ○ | 111手で勝利 |
7回戦 | 2018年11月20日 | 増田康宏六段 | ○ | 78手で勝利 |
8回戦 | 2018年12月18日 | 門倉啓太五段 | ○ | 88手で勝利 |
9回戦 | 2019年1月8日 | 富岡英作八段 | ○ | 91手で勝利 |
10回戦 | 2019年2月5日 | 近藤誠也五段 | ● | 136手で敗退 |
11回戦 | 2019年3月5日 | 都成竜馬五段 | ○ | 126手で勝利 |
※順位戦 C級1組 … 昇級2名。
【10回戦終了時点の状況】
2019年2月5日の対局で杉本七段、船江六段、藤井七段、近藤誠五段が8勝1敗で並び、藤井七段のB級2組への昇級条件が話題となりました。3月5日の最終対局での各棋士の昇級条件を確認しましょう。
番付 | 名前 | 勝敗数 | 昇級条件 |
---|---|---|---|
6 | 近藤誠也五段 | 8勝1敗 | ○3/5に勝利(自力昇級) ○3/5に敗北、かつ杉本・船江・藤井・高崎のうち3人以上が敗北 |
7 | 杉本昌隆七段 | 8勝1敗 | ○3/5に勝利(自力昇級) ○3/5に敗北、かつ船江・藤井・高崎の3人が敗北 |
14 | 船江恒平六段 | 8勝1敗 | ○3/5に勝利、かつ近藤・杉本のうち1人以上が敗北 |
31 | 藤井聡太七段 | 8勝1敗 | ○3/5に勝利、かつ杉本・近藤・船江のうち2人以上が敗北 |
4 | 高崎一生六段 | 7勝2敗 | ○3/5に勝利、かつ近藤・杉本・船江・藤井のうち3人以上が敗北 |
結局、3月5日の対局で近藤誠五段・杉本七段・船江六段・藤井七段が勝ったため、近藤誠五段・杉本七段がB級2組に昇級しました。
第1局 4月10日 |
第2局 4月22日 |
第3局 5月7日 |
第4局 5月16日 |
第5局 5月29日 |
第6局 6月10日 |
第7局 6月25日 |
勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤天彦名人 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 0勝4敗 |
豊島将之二冠 | ○(73手) | ○(107手) | ○(136手) | ○(133手) | - | - | - | 4勝0敗 |
藤井七段の対局ではありませんが、名人戦七番勝負の対局結果をまとめました。豊島将之二冠が佐藤天彦名人に4連勝し、初の名人位を獲得しました。
6.叡王戦(第4期)●斎藤王座に敗退
叡王戦はドワンゴが主催しているタイトル戦です。2019年6月から第5期叡王戦の段位別予選が始まります。棋戦名 | 叡王戦 |
---|---|
主催 | ドワンゴ |
優勝賞金 | 非公表 |
公式サイト | 日本将棋連盟(叡王戦) 叡王戦中継サイト 叡王戦公式HP |
現叡王 | 高見泰地(1期) |
永世資格者 | 未制定 |
対局日 | 対局相手 | 勝敗 | コメント | ||
---|---|---|---|---|---|
七段戦 | 2回戦 | 2018年8月11日 | 木下浩一七段 | ○ | 63手で勝利 |
3回戦 | 2018年9月17日 | 小林裕士七段 | ○ | 111手で勝利 | |
決勝 | 2018年9月17日 | 千葉幸生七段 | ○ | 134手で勝利 | |
本戦トーナメント | 1回戦 | 2018年11月23日 | 斎藤慎太郎王座 | ● | 135手で敗退 |
2回戦 | |||||
準々決勝 | |||||
準決勝 | |||||
決勝 |
第1局 4月6日 |
第2局 4月13日 |
第3局 5月4日 |
第4局 5月11日 |
第5局 5月25日 |
第6局 5月25日 |
第7局 6月1日 |
勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙見泰地叡王 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 0勝4敗 |
永瀬拓矢七段 | ○(135手) | ○(98手) | ○(131手) | ○(132手) | - | - | - | 4勝0敗 |
藤井七段の対局ではありませんが、叡王戦七番勝負の対局結果をまとめました。永瀬拓矢七段が初の叡王位を獲得しました。
7.王位戦(第60期)●山崎八段に敗退
王位戦はブロック紙3社連合(北海道新聞社、中日新聞社、西日本新聞社)、神戸新聞社、徳島新聞社が主催しているタイトル戦です。棋戦名 | 王位戦 |
---|---|
主催 | ブロック紙3社連合(北海道新聞社、中日新聞社、西日本新聞社) 神戸新聞社 徳島新聞社 |
優勝賞金 | 1,000万円 |
公式サイト | 日本将棋連盟(王位戦) 王位戦中継サイト |
現王位 | 豊島将之(1期) |
永世資格者 | 大山康晴(12期)、中原誠(8期)、羽生善治(18期) ※永世王位は、王位を通算10期もしくは連続5期以上保持した棋士に与えられます。 |
対局日 | 対局相手 | 勝敗 | コメント | ||
---|---|---|---|---|---|
予選トーナメント | 2回戦 | 2018年9月14日 | 山崎隆之八段 | ● | 138手で敗退 |
3回戦 | |||||
4回戦 | |||||
決勝戦 | |||||
挑戦者決定 リーグ戦 |
1局目 | ||||
2局目 | |||||
3局目 | |||||
4局目 | |||||
5局目 |
第1局 7月3日 |
第2局 7月30日 |
第3局 8月8日 |
第4局 8月20日 |
第5局 8月27日 |
第6局 9月9日 |
第7局 9月25日 |
勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊島将之王位 | ○ (99手) |
○ (118手) |
● | ● | ○ (131手) |
● | ● | 3勝4敗 |
木村一基九段 | ● | ● | ○ (118手) |
○ (285手) |
● | ○ (119手) |
○ (110手) |
4勝3敗 |
藤井七段の対局ではありませんが、王位戦七番勝負の対局結果をまとめました。木村一基九段が46歳で初タイトル。初タイトル獲得の最年長記録更新です。
8.王座戦(第67期)●佐々木五段に敗退
王座戦は日本経済新聞社が主催しているタイトル戦です。藤井七段は第66期王座戦の挑戦者決定トーナメントで準決勝まで勝ち進んだため、今回予選は免除されています。棋戦名 | 王座戦 |
---|---|
主催 | 日本経済新聞社 |
優勝賞金 | 800万円 |
公式サイト | 日本将棋連盟(王座戦) 王座戦中継サイト |
現王座 | 斎藤慎太郎(1期) |
永世資格者 | 中原誠(5期)、羽生善治(24期) ※名誉王座は、王座を連続5期もしくは通算10期以上保持した棋士に与えられます。 |
対局日 | 対局相手 | 勝敗 | コメント | ||
---|---|---|---|---|---|
挑戦者決定トーナメント | 1回戦 | 2019年6月3日 | 佐々木大地五段 | ● | 139手で敗退 |
2回戦 | |||||
準決勝 | |||||
決勝 |
第1局 9月2日 |
第2局 9月18日 |
第3局 10月1日 |
第4局 10月8日 |
第5局 10月16日 |
勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
斎藤慎太郎王座 | ● | ● | ● | - | - | 0勝3敗 |
永瀬拓矢叡王 | ○(90手) | ○(135手) | ○(161手) | - | - | 3勝0敗 |
9.棋王戦(第45期)●都成五段に敗退
棋王戦は共同通信社が主催しているタイトル戦です。棋戦名 | 棋王戦 |
---|---|
主催 | 共同通信社 |
優勝賞金 | 600万円 |
公式サイト | 日本将棋連盟(棋王戦) 棋王戦中継サイト |
現棋王 | 渡辺明(7期) |
永世資格者 | 羽生善治(連続12期)、渡辺明(連続7期) ※永世棋王は、棋王位を連続5期以上保持した棋士に与えられます。 |
対局日 | 対局相手 | 勝敗 | コメント | ||
---|---|---|---|---|---|
予選トーナメント8組 | 2回戦 | 2018年12月28日 | 村田顕弘六段 | ○ | 84手で勝利 |
3回戦 | 2019年1月30日 | 中村亮介六段 | ○ | 82手で勝利 | |
4回戦 | 2019年5月15日 | 牧野光則五段 | ○ | 139手で勝利 | |
決勝 | 2019年5月28日 | 都成竜馬五段 | ● | 95手で敗退 | |
本戦トーナメント | 1回戦 | ||||
2回戦 | |||||
3回戦 | |||||
準々決勝 | |||||
準決勝 | |||||
決勝 |
第1局 (2/1) |
第2局 (2/16) |
第3局 (3/1) |
第4局 (3/17) |
第5局 (3/30) |
勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺明棋王 | ○(95手) | ● | ○(81手) | ○(96手) | - | 3勝1敗 |
本田奎五段 | ● | ○(97手) | ● | ● | - | 1勝3敗 |
10.王将戦(第69期)●挑戦者決定リーグ戦:4勝2敗
王将戦はスポーツニッポン新聞社・毎日新聞社が主催しているタイトル戦です。棋戦名 | 大阪王将杯王将戦 |
---|---|
主催 | スポーツニッポン新聞社 毎日新聞社 |
優勝賞金 | 300万円 |
公式サイト | 日本将棋連盟(王将戦) 毎日新聞ニュースサイト |
現王将 | 渡辺明(4期) |
